| 9-12 社会保险情况 | ||||
| Basic Statistics on Social Insurance | ||||
| 项目 | Item | 2010 | 2018 | 2019 |
| 养老保险 | Pension Insurance | |||
| 城镇企业职工养老保险 | Pension Insurance for Staff and Workers of Urban Enterprises | |||
| 期末参加基本养老保险职工人数(万人) | Number of Employment Covered at
the Year-end(10000 persons) |
466.88 | 789.47 | 843.20 |
|
期末领取基本养老保险离退休 人数(万人) |
Retiress as Covered at the Year-end(10000 persons) | 93.33 | 144.03 | 151.08 |
| 基本养老保险基金收入(亿元) | Revenue(100 million yuan) | 149.55 | 534.02 | 628.82 |
| 基本养老保险基金支出(亿元) | Expenses(100 million yuan) | 135.85 | 444.96 | 484.92 |
| 基本养老保险基金累计结余(亿元) | Balance(100 million yuan) | 104.63 | 762.65 | 794.55 |
| 机关事业单位养老保险 | Pension Insurance for Government Agencies and Institutions | |||
| 期末参加基本养老保险职工人数(万人) | Number of Staff Covered at the Year-end(10000 persons) | 54.93 | 94.19 | 95.01 |
| 期末领取基本养老保险离退休人数(万人) | Number of Retirees at the Year-end(10000 persons) | 20.13 | 46.58 | 48.05 |
| 基本养老保险基金收入(亿元) | Revenue(100 million yuan) | 55.32 | 216.67 | 195.74 |
| 基本养老保险基金支出(亿元) | Expenses(100 million yuan) | 52.65 | 279.67 | 297.24 |
| 基本养老保险基金累计结余(亿元) | Balance(100 million yuan) | 36.60 | 175.95 | 181.66 |
| 城乡居民社会养老保险 | Social Endowment Insurance in Urban and Rural | |||
| 期末参加基本养老保险人数(万人) | Number of Staff Covered at the Year-end(10000 persons) | 1525.64 | 1554.14 | |
| 基本养老保险基金收入(亿元) | Revenue(100 million yuan) | 103.61 | 120.12 | |
| 基本养老保险基金支出(亿元) | Expenses(100 million yuan) | 81.97 | 90.20 | |
| 基本养老保险基金累计结余(亿元) | Balance(100 million yuan) | 165.54 | 195.46 | |
| 医疗保险 | Insurance for Medical Care | |||
| 期末参加基本医疗保险人数(万人) | Number of Staff Covered at the Year-end(10000 persons) | 1226.25 | 3804.74 | 3788.10 |
| 城镇职工 | Urban Workers | 554.67 | 853.06 | 841.38 |
| 城镇居民 | Urban Non-Retirees employment | 671.58 | 2951.68 | 2946.72 |
| 基本医疗保险基金收入(亿元) | Revenue(100 million yuan) | 113.72 | 537.94 | 588.55 |
| 城镇职工 | Urban Workers | 106.22 | 324.96 | 354.41 |
| 城镇居民 | Urban Non-Retirees employment | 7.50 | 212.98 | 234.14 |
| 基本医疗保险基金支出(亿元) | Expenses(100 million yuan) | 96.01 | 455.11 | 520.93 |
| 城镇职工 | Urban Workers | 88.96 | 249.42 | 278.93 |
| 城镇居民 | Urban Non-Retirees employment | 7.05 | 205.69 | 242.00 |
| 基本医疗保险基金累计结余(亿元) | Balance(100 million yuan) | 174.86 | 713.83 | 783.29 |
| 城镇职工 | Urban Workers | 169.99 | 610.23 | 687.55 |
| 城镇居民 | Urban Non-Retirees employment | 4.87 | 103.60 | 95.74 |
| 基本医疗保险基金收缴率(%) | Insurance Paid Rate(%) | 99.29 | 99.50 | 99.60 |
| 失业保险 | Unemployment Insurance | |||
| 期末参加失业保险人数(万人) | Number of Population Covered at the Year-end(10000 persons) | 374.18 | 570.27 | 610.62 |
| 期末领取失业保险金人数(万人) | Number of Beneficiaries Unemployment
Insurance at the Year- end(10000 persons) |
3.17 | 5.05 | 5.91 |
| 失业保险基金收入(亿元) | Revenue(100 million yuan) | 11.63 | 22.77 | 24.64 |
| 失业保险基金支出(亿元) | Expenses(100 million yuan) | 5.60 | 16.41 | 19.96 |
| 失业保险基金累计结余(亿元) | Balance(100 million yuan) | 52.25 | 177.95 | 147.03 |
| 工伤、生育保险 | Insurance for Work Injury and Maternity | |||
| 期末参加工伤保险的城镇企业职工人数(万人) | Contributors of Work Injury Insurance
at the Year-end(10000
persons) |
417.74 | 853.94 | 891.15 |
| 工伤保险基金收入(亿元) | Revenue of Work Injury Insurance(100 million yuan) | 5.90 | 20.23 | 19.81 |
| 工伤保险基金支出(亿元) | Expenses of Work Injury Insurance(100 million yuan) | 2.86 | 18.60 | 20.88 |
| 工伤保险基金累计结余(亿元) | Balance of Work Injury Insurance(100 million yuan) | 22.37 | 63.92 | 62.85 |
| 期末参加生育保险的职工人数(万人) | Beneficiaries of Maternity at the Year-end(10000 persons) | 374.41 | 651.87 | 621.73 |
| 生育保险基金收入(亿元) | Revenue of Maternity Insurance(100 million yuan) | 4.32 | 17.08 | 18.95 |
| 生育保险基金支出(亿元) | Expenses of Maternity Insurance(100 million yuan) | 2.95 | 19.30 | 18.61 |
| 生育保险基金累计结余(亿元) | Balance of Maternity Insurance(100 million yuan) | 8.18 | 14.86 | 13.38 |
| 注:2017年起,城镇居民参加基本医疗保险数据包含新农合数据在内。 | ||||
| Note:Since2017,Basic Medical Insurance contains New Rural Cooperative medical System. | ||||