| 5-11 按行业分规模以上工业企业主要能源产品消费量(2019年) | |||||||
| Consumption of Major Energy in Industrial Enterprises above Designated Size by Industrial sector(2019) | |||||||
| 单位:吨 | (ton) | ||||||
| 行业 | 原煤 | 焦炭 | 汽油 | 煤油 | 柴油 | 燃料油 | 电力 (万千瓦小时) |
| Sector | Coal | Coke | Gasoline | Kerosene | Diesel Oil | Fuel Oil | Electricity (10000 kwh) |
| 合 计 | 83559074 | 8713493 | 80593 | 5281 | 368625 | 519875 | 13242663 |
| Total | |||||||
| 煤炭开采和洗选业 | 661128 | 48 | 314 | 23708 | |||
| Coal Mining and Dressing | |||||||
| 石油和天然气开采业 | |||||||
| Petroleum and Natural Gas Mining | |||||||
| 黑色金属矿采选业 | 5448 | 14078 | 424 | 8881 | 40974 | ||
| Ferrous Metals Mining and Dressing | |||||||
| 有色金属矿采选业 | 11 | 2490 | 23485 | ||||
| Nonferrous Metals Mining and Dressing | |||||||
| 非金属矿采选业 | 101081 | 1116 | 7664 | 234 | 26057 | ||
| Nonmetal Minerals Mining and Dressing | |||||||
| 开采辅助活动 | |||||||
| Subsidiary Action | |||||||
| 其他采矿业 | |||||||
| Others Mining and Quarrying | |||||||
| 农副食品加工业 | 276854 | 491 | 4026 | 720 | 10927 | 1126 | 282527 |
| Agricultural and Sideline Products Processing | |||||||
| 食品制造业 | 157250 | 871 | 2830 | 3301 | 143531 | ||
| Food Manufacturing | |||||||
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 71224 | 1216 | 639 | 120 | 80139 | ||
| Wine,Drink and Tea Manufacturing | |||||||
| 烟草制品业 | 4410 | 119 | 789 | 13602 | |||
| Tobacco Processing | |||||||
| 纺织业 | 836337 | 3389 | 3 | 3238 | 18474 | 912300 | |
| Textile Industry | |||||||
| 纺织服装、服饰业 | 34056 | 3811 | 2360 | 180 | 169376 | ||
| Textile Garments Products | |||||||
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 41713 | 7059 | 3831 | 613 | 329765 | ||
| Leather , Furs , Down and Relate Products | |||||||
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 81644 | 842 | 2243 | 107291 | |||
| Timber Processing , Bamboo
, Cane , Palm Fiber and Straw Products |
|||||||
| 家具制造业 | 410 | 961 | 695 | 53200 | |||
| Furniture Manufacturing | |||||||
| 造纸和纸制品业 | 2238945 | 1549 | 7189 | 4907 | 469215 | ||
| Papermaking and Paper Products | |||||||
| 印刷和记录媒介复制业 | 858 | 2444 | 8 | 2632 | 49083 | ||
| Printing and Record Medium Reproduction | |||||||
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 9457 | 3691 | 7 | 4410 | 108 | 139299 | |
| Cultural , Educational and Sports Goods | |||||||
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 401532 | 226 | 74157 | 388779 | 351204 | ||
| Petroleum Processing , Coking and Nuclear Fuel Processing | |||||||
| 化学原料和化学制品制造业 | 6928911 | 6110 | 2067 | 10927 | 1244 | 1137167 | |
| Raw Chemical Materials and Chemical Products | |||||||
| 医药制造业 | 64288 | 815 | 2249 | 141 | 62153 | ||
| Medical and Pharmaceutical Products | |||||||
| 化学纤维制造业 | 830701 | 703 | 130 | 1439 | 20 | 600600 | |
| Chemical Fiber | |||||||
| 橡胶和塑料制品业 | 403220 | 4339 | 4842 | 2407 | 445456 | ||
| Rubber and Plastic Products | |||||||
| 非金属矿物制品业 | 8778694 | 2528 | 4621 | 144 | 146250 | 92628 | 1393985 |
| Nonmetal Minerals Products | |||||||
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3736721 | 7567473 | 360 | 1 | 10927 | 137 | 1420626 |
| Smelting and Pressing of Ferrous Metals | |||||||
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 1621682 | 1117772 | 1524 | 1162 | 16588 | 104 | 1024396 |
| Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | |||||||
| 金属制品业 | 29841 | 10694 | 2662 | 12 | 4948 | 550 | 311229 |
| Metal Products | |||||||
| 通用设备制造业 | 750 | 440 | 3595 | 524 | 6096 | 75 | 159968 |
| General Equipment | |||||||
| 专用设备制造业 | 1501 | 2265 | 80 | 3456 | 95938 | ||
| Special Purpose Equipment | |||||||
| 汽车制造业 | 1035 | 2796 | 21 | 5669 | 6 | 146932 | |
| Automobile manufacturing industry | |||||||
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2 | 977 | 121 | 3121 | 44 | 38101 | |
|
Railway,Watercraft,Aviation and others transportation Manufacturing |
|||||||
| 电气机械和器材制造业 | 3007 | 15 | 3403 | 2 | 1902 | 341330 | |
| Electric Equipment and Machinery | |||||||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2707 | 915 | 358 | 639259 | |||
| Computer,Communication and other Electronic Equipment | |||||||
| 仪器仪表制造业 | 2 | 1171 | 10 | 61 | 51 | 17239 | |
| Instruments and Meters Machinery | |||||||
| 其他制造业 | 2924 | 993 | 3 | 1607 | 34928 | ||
| Others Manufacturing | |||||||
| 废弃资源综合利用业 | 42955 | 157 | 10 | 845 | 28840 | ||
| Waste Resources and Materials Recovering | |||||||
| 金属制品、机械和设备修理业 | 76 | 256 | 2029 | 1671 | 10764 | ||
| Metals,Machinery and Equipment maintenance | |||||||
| 电力、热力生产和供应业 | 56176499 | 8923 | 1 | 9109 | 2598 | 2022709 | |
| Production and Supply of
Electric Power and Hot Power |
|||||||
| 燃气生产和供应业 | 14000 | 265 | 235 | 7723 | |||
| Production and Supply of Gas | |||||||
| 水的生产和供应业 | 329 | 123 | 88564 | ||||
| Production and Supply of Water | |||||||