| 4-15 外商投资企业工商注册数 | |||||||
| Number of Registered Foreign Funded Enterprises | |||||||
| 单位:个 | (unit) | ||||||
| 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 项目 Item | |||||||
| 总计 | 17854 | 17886 | 25895 | 28351 | 28264 | 30144 | 31608 |
| Total | |||||||
| 按企业登记注册类型分 | |||||||
| Grouped by Status of Registration | |||||||
| #中外合资 | 3844 | 3674 | 4142 | 4537 | 4739 | 5380 | 5963 |
| Joint Venture | |||||||
| 中外合作 | 396 | 230 | 193 | 190 | 140 | 133 | 132 |
| Cooperative Operation | |||||||
| 外商独资 | 13598 | 13924 | 14933 | 16456 | 16474 | 17388 | 18164 |
| Venture Exclusively with Foreign Investment | |||||||
| 按行业分 | |||||||
| Grouped by Sector | |||||||
| 农、林、牧、渔业 | 646 | 596 | 695 | 736 | 745 | 812 | 826 |
| Agriculture, Forestry, Animal Husbandryand Fishery | |||||||
| 采矿业 | 61 | 46 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
| Mining | |||||||
| 制造业 | 13762 | 13103 | 11854 | 11696 | 10689 | 10247 | 9890 |
| Manufacturing | |||||||
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 169 | 146 | 196 | 203 | 213 | 218 | 217 |
| Production and Supply of Electric Power, Gas and Water | |||||||
| 建筑业 | 152 | 137 | 235 | 268 | 265 | 291 | 289 |
| Construction | |||||||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 265 | 205 | 618 | 638 | 637 | 662 | 675 |
| Transport,Storage and Post | |||||||
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 209 | 330 | 958 | 1173 | 1243 | 1399 | 1434 |
|
Information Transmission, Computer Software and Services |
|||||||
| 批发和零售业 | 234 | 1153 | 5721 | 6655 | 6650 | 7165 | 7800 |
| Wholesale and Retail Trade | |||||||
| 住宿和餐饮业 | 307 | 300 | 1146 | 1268 | 1325 | 1387 | 1435 |
| Lodgings and Catering Services | |||||||
| 金融业 | 6 | 24 | 337 | 385 | 429 | 505 | 455 |
| Financial Intermediation | |||||||
| 房地产业 | 1283 | 1057 | 1105 | 1117 | 1075 | 1070 | 1076 |
| Real Estate | |||||||
| 租赁和商务服务业 | 212 | 415 | 1780 | 2376 | 2547 | 3150 | 3472 |
| Leasing and Business Services | |||||||
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 117 | 160 | 681 | 1121 | 1566 | 2123 | 2697 |
|
Scientific Research, Technical Service and Geologic Prospecting |
|||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54 | 56 | 82 | 96 | 109 | 116 | 116 |
|
Management of Water Conservancy,Environment and Public Facilities |
|||||||
| 居民服务和其他服务业 | 119 | 125 | 230 | 246 | 230 | 242 | 257 |
| Services to Households and Other Services | |||||||
| 教育 | 11 | 2 | 12 | 20 | 32 | 53 | 64 |
| Education | |||||||
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 9 | 3 | 11 | 13 | 25 | 46 | 59 |
| Health, Social Security and Social Welfare | |||||||
| 文化、体育和娱乐业 | 204 | 28 | 196 | 302 | 448 | 614 | 805 |
| Culture, Sports and Entertainment | |||||||
| 其他行业 | 34 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | |
| Others | |||||||
| 按国别(地区)分 | |||||||
| By Country | |||||||
| #中国香港 | 8586 | 8443 | 8769 | 9095 | 8976 | 9228 | 9311 |
| Hong Kong China | |||||||
| 中国澳门 | 400 | 387 | 403 | 424 | 445 | 466 | 489 |
| Macao China | |||||||
| 中国台湾 | 3879 | 3796 | 4906 | 6238 | 6815 | 8049 | 9137 |
| TaiWan China | |||||||
| 日本 | 610 | 558 | 495 | 484 | 433 | 432 | 419 |
| Japan | |||||||
| 英国 | 90 | 87 | 83 | 93 | 103 | 114 | 120 |
| United Kingdom | |||||||
| 德国 | 51 | 74 | 81 | 88 | 82 | 76 | 78 |
| Germany | |||||||
| 加拿大 | 148 | 185 | 193 | 202 | 190 | 200 | 222 |
| Canada | |||||||
| 美国 | 706 | 730 | 680 | 704 | 646 | 651 | 661 |
| United States | |||||||
| 澳大利亚 | 150 | 198 | 210 | 227 | 208 | 214 | 205 |
| Australia | |||||||
| 注:2013年以前不含其他外商投资企业和外商投资企业分支机构。 | |||||||
| Note:Before 2013, Exclude other Foreign Funded Enterprises and Branches. | |||||||