| 4-7 按类分进出口总额(2019年) | ||||
| Value of of Imports and Exports by Category(2019) | ||||
| 项目 | 出口总额 (万元) |
出口总额 (万美元) |
进口总额 (万元) |
进口总额 (万美元) |
| Item | (10000 yuan) |
(USD 10000) | (10000 yuan) |
(USD 10000) |
| 一、初级产品 | 6839285 | 992384 | 28214487 | 4090944 |
| Primary Goods | ||||
| 食品及活动物 | 6002375 | 870690 | 3538715 | 513002 |
| Food and Live Animals | ||||
| 活动物 | 5678 | 825 | ||
| Live Animals | ||||
| 肉及肉制品 | 95763 | 13875 | 198394 | 28636 |
| Meat and Meat Products | ||||
| 乳品及蛋品 | 11463 | 1667 | 571552 | 82961 |
| Dairy Products and Eggs | ||||
| 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 | 3791297 | 550475 | 713439 | 102932 |
|
Fish, Shellfish, Mollusks and Other Aquatic Invertebrates |
||||
| 谷物及其制品 | 25734 | 3719 | 500550 | 72715 |
| Cereals and Products | ||||
| 蔬菜及水果 | 1319864 | 191029 | 407220 | 59024 |
| Vegetable and Fruits | ||||
| 糖、糖制品及蜂蜜 | 167522 | 24271 | 42935 | 6218 |
| Sugar ,Sugar Products and Honey | ||||
| 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 | 368366 | 53453 | 40723 | 5887 |
|
Coffee, Tea, Coca, Spices and Their Products |
||||
| 饲料 | 13573 | 1969 | 891747 | 129701 |
| Forage | ||||
| 杂项食品 | 208792 | 30233 | 166476 | 24103 |
| Others | ||||
| 饮料及烟类 | 74620 | 10842 | 334857 | 48514 |
| Beverages and Tobacco | ||||
| 饮料 | 61475 | 8940 | 333243 | 48281 |
| Beverages | ||||
| 烟草及其制品 | 13145 | 1903 | 1614 | 234 |
| Tobacco and Tobacco Products | ||||
| 非食用原料 | 506408 | 73531 | 15610346 | 2260853 |
| Non-edible Raw Materials | ||||
| 生皮及生毛皮 | 1115 | 164 | 145603 | 21181 |
| Raw Hides and Furs | ||||
| 油籽及含油果实 | 1461 | 213 | 1340903 | 194284 |
| Oil Seeds and Kernels | ||||
| 生橡胶 | 7802 | 1130 | 248169 | 36056 |
| Raw Rubber | ||||
| 软木及木材 | 54469 | 7883 | 1463319 | 212392 |
| Cork and Wood | ||||
| 纸浆及废纸 | 4983 | 723 | 1132425 | 164870 |
| Paper Pulp and Waster Paper | ||||
| 纺织纤维(羊毛条除外)及其废料 | 145323 | 21185 | 64739 | 9413 |
|
Textile Fiber and Related Scrap (Excluding Fleece) |
||||
| 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) | 88943 | 12960 | 1594016 | 231317 |
|
Natural Fertilizers and Mineral (Excluding Coal, Petroleum and Germ) |
||||
| 金属矿砂及金属废料 | 33524 | 4759 | 9522377 | 1376974 |
| Metals Ore and Scrap | ||||
| 其他动、植物原料 | 168790 | 24514 | 98796 | 14366 |
| Other Animal And Vegetable Raw Materials | ||||
| 矿物燃料、润滑油及有关原料 | 230497 | 33643 | 8481397 | 1232549 |
|
Mineral Fuels, Lubrication Oil and Related Materials |
||||
| 煤、焦炭及煤砖 | 188588 | 27582 | 2185400 | 318727 |
| Coal, Coke and Briquette | ||||
| 石油、石油产品及有关原料 | 41864 | 6055 | 5097072 | 739863 |
| Petroleum, Petroleum Products and Related Materials | ||||
| 天然气及人造气 | 44 | 6 | 1198925 | 173960 |
| Natural Gas and Man-made Gas | ||||
| 动植物油、脂及蜡 | 25385 | 3679 | 249172 | 36026 |
| Animal and Vegetable Oil ,Fats and Wax | ||||
| 动物油、脂 | 12091 | 1742 | 17925 | 2601 |
| Animal Oil and Fats | ||||
| 植物油、脂 | 6296 | 920 | 220439 | 31854 |
| Vegetable Oils and Fats | ||||
| 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 | 6998 | 1017 | 10807 | 1572 |
| Processed Animal and Vegetable Oils,Fats and Wax | ||||
| 二、工业制品 | 75976174 | 11025934 | 22039485 | 3198774 |
| Industry Goods | ||||
| 化学成品及有关产品 | 3125092 | 454062 | 4456138 | 647948 |
| Chemicals and Related Products | ||||
| 有机化学品 | 360180 | 52305 | 1561495 | 227424 |
| Organic Chemicals | ||||
| 无机化学品 | 604932 | 88127 | 205727 | 29849 |
| Inorganic Chemicals | ||||
| 染料、鞣料及着色料 | 70270 | 10234 | 99363 | 14445 |
| Dyestuff , Tanning Extracts and Dye Materials | ||||
| 医药品 | 212043 | 30823 | 16478 | 2376 |
| Medicines | ||||
| 精油、香料及盥洗、光洁制品 | 298920 | 43329 | 125408 | 18200 |
| Essential Oils, Perfumed Materials and Cosmetics | ||||
| 肥料 | 312470 | 45519 | 1 | ... |
| Fertilizer | ||||
| 初级形状的塑料 | 363689 | 52761 | 1843081 | 267856 |
| Plastics of Primary Pattern | ||||
| 非初级形状的塑料 | 529650 | 76844 | 210137 | 30509 |
| Plastics of non Primary Pattern | ||||
| 其他化学原料及产品 | 372236 | 54017 | 393900 | 57208 |
| Other Chemical Raw and Products | ||||
| 按原料分类的制成品 | 16955955 | 2463916 | 4521258 | 655499 |
| Products by Raw material | ||||
| 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 135552 | 19676 | 191479 | 27872 |
| Leather, Leather Products and Tanned Hides | ||||
| 橡胶制品 | 444896 | 64633 | 92144 | 13375 |
| Rubber Products | ||||
| 软木及木制品(家具除外) | 1016943 | 147425 | 23240 | 3373 |
| Cork and Wooden Products | ||||
| 纸及纸板;纸浆、纸及纸板制品 | 890940 | 129448 | 199376 | 28978 |
|
Paper and Paperboard, Articles of Paper Pulp or Paper and Paperboard Products |
||||
| 纺纱、织物、制成品及有关产品 | 5594818 | 813631 | 904111 | 131685 |
| Spin Textile Products and Related Products | ||||
| 非金属矿物制品 | 3596164 | 522453 | 415236 | 60247 |
| Non Metal Minerals products | ||||
| 钢铁 | 1309895 | 190171 | 1316427 | 191098 |
| Steel | ||||
| 有色金属 | 1006414 | 146375 | 1150131 | 165595 |
| Non-ferrous Metal | ||||
| 金属制品 | 2960333 | 430102 | 229114 | 33276 |
| Metal Products | ||||
| 机械及运输设备 | 20472309 | 2970586 | 8452482 | 1226969 |
| Machinery and Transport Equipments | ||||
| 动力机械及设备 | 1588892 | 230488 | 780673 | 113384 |
| Power Machinery and Equipments | ||||
| 特种工业专用机械 | 1387216 | 201491 | 776676 | 113094 |
| Special Industry Equipment | ||||
| 金工机械 | 160150 | 23261 | 98808 | 14371 |
| Metal working Machinery | ||||
| 通用工业机械设备及零件 | 2771695 | 402187 | 605548 | 87895 |
| Ordinary Industry Machinery and Parts | ||||
| 办公用机械及自动数据处理设备 | 1828993 | 265403 | 1016370 | 147496 |
|
Clerical Machinery and Automatic Data Processing Equipments |
||||
| 电信及声音的录制及重放装置设备 | 4683724 | 679869 | 578840 | 83923 |
|
Telecommunications and Sound Record and Replay Equipment |
||||
| 电力机械、器具及其电气零件 | 5602162 | 812566 | 3873536 | 562061 |
| Power Machinery and Parts | ||||
| 陆路车辆(包括气垫式) | 1654511 | 240298 | 437893 | 63618 |
| Land Vehicles | ||||
| 其他运输设备 | 794966 | 115022 | 284139 | 41126 |
| Other Transportation Equipment | ||||
| 杂项制品 | 34916129 | 5065641 | 2833516 | 411428 |
| Miscellaneous Manufactured Articles | ||||
| 活动房屋、卫生、水道、供热及照明装置 | 1994548 | 289837 | 19966 | 2918 |
|
Movable Room, Sanitary Equipment, Supply of Hotand Lighting Apparatus |
||||
| 家具及其零件、褥垫及类似填充制品 | 3311432 | 480718 | 140396 | 20373 |
| Furniture and Related Parts | ||||
| 旅行用品、手提包及类似品 | 1740294 | 253021 | 6668 | 970 |
| Tour Goods, Handbags and Related Products | ||||
| 服装及衣着附件 | 9332650 | 1352913 | 53728 | 7798 |
| Garments and Related Parts | ||||
| 鞋靴 | 8080932 | 1171784 | 57959 | 8405 |
| Footwears | ||||
| 专业、科学及控制用仪器和装置 | 2078176 | 301821 | 1729314 | 251346 |
|
Special, Scientific and Controlled Instruments and Equipment |
||||
| 摄影器材、光学物品及钟表 | 1034891 | 149978 | 546480 | 79345 |
| Photographic, Optical Instruments and Clocks | ||||
| 未列名杂项制品 | 7343208 | 1065569 | 279006 | 40273 |
| Other Miscellaneous Manufactured Articles | ||||
| 未分类的商品及交易品 | 506690 | 71729 | 1776092 | 256930 |
| Unclassified Goods | ||||