21-19 社会保险和低保情况(2018年)
Statistics of People in Social Insurance and Subsistence(2018)
单位:万人 (10000 persons)
地区 Area          
期末参加基本养老保险职工人数 期末参加城乡居民社会养老保险人数 期末参加基本医疗保险人数 城镇居民最低生活保障人数 农村居民最低生活保障人数
People Participated in Basic Pension Insurance at the Year-end People Participated in Residents of Social Endowment Insurance in Urban and Rural Areas People Participated in Basic Medical Insurance at the Year-end People Receiving Minimum Living Allowance in Urban Areas People Receiving Minimum Living Allowance in Rural Areas
         
             
     Fujian 883.66 1525.64 3804.74 6.09 37.81
  福州市  Fuzhou 171.05 236.61 669.41 0.77 4.89
    福州市辖区   District under Fuzhou 118.91 17.08 231.47 0.44 0.90
      鼓楼区    Gulou 0.40 1.05   0.02  
      台江区    Taijiang 0.37 1.03   0.14  
      仓山区    Cangshan 0.54 5.82   0.12 0.17
      马尾区    Mawei 10.75 4.79 21.39 0.06 0.10
      晋安区    Jin'an 0.50 4.39   0.07 0.07
      长乐区    Changle 6.89 34.79 61.15 0.03 0.57
    福清市   Fuqing 15.93 67.21 131.50 0.09 0.76
    闽侯县   Minhou 9.53 29.09 61.45 0.03 0.74
    连江县   Lianjiang 5.62 29.31 58.52 0.03 0.65
    罗源县   Luoyuan 2.85 10.17 24.24 0.04 0.46
    闽清县   Minqing 3.92 14.17 29.14 0.03 0.33
    永泰县   Yongtai 3.24 16.06 32.87 0.05 0.48
    平潭县    Pingtan 4.15 18.73 39.08 0.05 0.56
  厦门市  Xiamen 236.44 27.82 397.62 0.62 0.32
    厦门市辖区   District under Xiamen 236.44 27.82 397.62 0.62 0.32
      思明区    Siming 46.78 1.33   0.17  
      海沧区    Haicang 40.02 0.86   0.04 0.03
      湖里区    Huli 21.58 2.63   0.07  
      集美区    Jimei 12.92 12.53   0.04 0.02
      同安区    Tong'an 28.54 1.70   0.10 0.22
      翔安区    Xiang'an 21.26 8.77   0.21 0.06
  莆田市  Putian 35.33 158.91 327.42 0.11 2.94
             
    莆田市辖区   District under Putian 28.31 105.77 224.46 0.09 1.52
      城厢区    Chengxiang 4.72 16.48 38.17 0.02 0.23
      涵江区    Hanjiang 7.74 21.89 42.94 0.04 0.25
      荔城区    Licheng 8.83 21.31 52.45 0.04 0.31
      秀屿区    Xiuyu 3.36 46.10 83.51   0.73
    仙游县   Xianyou 7.02 53.14 102.96 0.02 1.42
  三明市  Sanming 43.29 123.09 262.31 0.46 3.06
    三明市辖区   District under Sanming 12.68 4.97 30.09 0.09 0.06
      梅列区    Meilie 3.10 1.38 5.04 0.04 0.02
      三元区    Sanyuan 2.50 3.59 9.17 0.05 0.04
    永安市   Yong'an 7.46 12.05 30.59 0.05 0.15
    明溪县   Mingxi 1.53 5.88 10.69 0.03 0.16
    清流县   Qingliu 1.78 6.89 13.54 0.02 0.22
    宁化县   Ninghua 2.69 16.61 31.71 0.05 0.50
    大田县   Datian 3.72 18.18 35.46 0.02 0.49
    尤溪县   Youxi 3.24 22.87 40.56 0.04 0.61
    沙县   Shaxian 4.72 11.94 25.60 0.05 0.23
    将乐县   Jiangle 2.28 9.45 17.05 0.03 0.17
    泰宁县   Taining 1.63 6.66 13.05 0.03 0.17
    建宁县   Jianning 1.58 7.58 13.97 0.04 0.29
  泉州市  Quanzhou 147.59 366.76 723.03 0.92 5.89
    泉州市辖区   District under Quanzhou 53.19 40.38 126.83 0.32 0.85
      鲤城区    Licheng 10.11 4.25 18.72 0.08  
      丰泽区    Fengze 15.79 5.72 27.59 0.09  
      洛江区    Luojiang 4.49 8.95 20.28 0.02 0.16
      泉港区    Quangang 3.99 21.47 38.30 0.12 0.69
    石狮市   Shishi 10.63 18.98 35.84 0.19  
    晋江市   Jinjiang 37.63 59.47 118.89 0.21 0.63
    南安市   Nan'an 15.70 84.96 150.42 0.06 1.63
    惠安县   Hui'an 12.30 56.17 97.66 0.05 0.76
    安溪县   Anxi 7.61 60.66 105.11 0.04 1.13
    永春县   Yongchun 5.77 30.46 54.59 0.03 0.52
    德化县   Dehua 4.77 15.67 33.69 0.02 0.37
  漳州市  Zhangzhou 78.48 213.85 492.30 1.28 6.97
    漳州市辖区   District under Zhangzhou 30.15 17.94 68.20 0.29 0.34
      芗城区    Xiangcheng 9.66 10.37 24.19 0.24 0.21
      龙文区    Longwen 0.27 7.56 12.57 0.05 0.13
    龙海市   Longhai 10.82 41.83 82.47 0.32 1.18
    云霄县   Yunxiao 4.90 18.65 42.24 0.14 0.85
    漳浦县   Zhangpu 8.51 40.24 87.32 0.12 1.09
    诏安县   Zhao'an 3.85 24.10 61.49 0.13 1.34
    长泰县   Changtai 5.29 8.43 22.33 0.03 0.35
    东山县   Dongshan 3.85 8.95 21.35 0.10 0.18
    南靖县   Nanjing 4.56 17.63 34.40 0.05 0.41
    平和县   Pinghe 4.51 27.70 55.99 0.09 1.02
    华安县   Hua'an 2.04 8.38 16.50 0.02 0.20
  南平市  Nanping 47.33 132.25 293.68 0.86 4.25
    南平市辖区   District under Nanping 20.05 32.48 80.35 0.25 0.90
      延平区    Yanping 6.70 16.94 37.56 0.18 0.52
      建阳区    Jianyang 4.73 15.54 33.45 0.07 0.37
    邵武市   Shaowu 5.47 12.49 28.51 0.06 0.25
    武夷山市   Wuyishan 3.62 10.15 22.71 0.11 0.76
    建瓯市   Jian’ou 4.40 23.44 51.10 0.08 0.28
    顺昌县   Shunchang 3.63 10.05 20.90 0.05 0.48
    浦城县   Pucheng 4.29 19.30 39.70 0.07 0.26
    光泽县   Guangze 2.61 7.33 15.02 0.03 0.26
    松溪县   Songxi 1.59 7.60 14.73 0.06 0.51
    政和县   Zhenghe 1.68 9.42 20.66 0.14 0.54
  龙岩市  Longyan 45.82 136.18 282.24 0.28 4.14
             
    龙岩市辖区   District under Longyan 12.37 23.29 57.11 0.08 1.05
      新罗区    Xinluo 4.86 23.29 44.64 0.06 0.27
      永定区    Yongding 12.20 17.52 41.43 0.01 0.79
    漳平市   Zhangping 3.47 14.21 26.52 0.03 0.52
    长汀县   Changting 4.48 22.87 46.53 0.10 0.68
    上杭县   Shanghang 6.35 24.00 46.53 0.02 0.67
    武平县   Wuping 3.71 19.57 34.82 0.02 0.66
    连城县   Liancheng 3.23 14.72 29.30 0.03 0.56
  宁德市  Ningde 43.37 130.18 319.10 0.78 5.34
    宁德市辖区   District under Ningde 13.61 15.44 50.70 0.09 0.47
      蕉城区    Jiaocheng 8.10 15.44 44.34 0.09 0.47
    福安市   Fu'an 8.76 26.22 58.01 0.17 1.17
    福鼎市   Fuding 7.22 24.66 56.51 0.09 0.74
    霞浦县   Xiapu 3.80 20.76 47.72 0.13 0.72
    古田县   Gutian 3.47 14.64 37.39 0.07 0.50
    屏南县   Pingnan 1.43 7.86 17.16 0.02 0.41
    寿宁县   Shouning 2.33 8.70 23.20 0.08 0.58
    周宁县   Zhouning 1.31 7.97 18.15 0.03 0.48
    柘荣县   Zherong 1.44 3.94 10.27 0.10 0.27
             
             
注:1.期末参加基本养老保险职工人数及期末参加基本医疗保险人数中,全省总数含省本级,市辖区总数含市本级;2.期末参加基本养老保险职工人数不含离退休。
Note:a)In number of People Participated in Basic Pension Insurance at the year-end,the entire province total including provincial level, the entire city total including city level.b)Number of People Participated in Basic Pension Insurance at the year-end exclude Retirees.