21-7 城乡居民人均可支配收入(2018年)
Annual Per Capita Disposable Income of Urban and Rural Households(2018)
单位:元 (yuan)
项目 Item    
城镇居民人均可支配收入 农村居民人均可支配收入
Annual Per Capita Disposable Income of Urban Households  Per Capita Net Income of Rural Residence
   
       
数值 比上年增长(%) 数值 比上年增长(%)
Value Ratio(%) Value Ratio(%)
       
           
     Fujian 42121 8.0 17821 9.1
  福州市  Fuzhou 44457 8.5 19419 8.7
    福州市辖区   District under Fuzhou        
      鼓楼区    Gulou 52410 9.0 - -
      台江区    Taijiang 48518 9.3 - -
      仓山区    Cangshan 41237 9.1 - -
      马尾区    Mawei 49048 8.6 25169 8.7
      晋安区    Jin'an 44914 8.6 19781 9.6
      长乐区    Changle 45749 8.1 22198 9.3
    福清市   Fuqing 44920 8.0 22920 8.7
    闽侯县   Minhou 41523 8.0 18492 8.9
    连江县   Lianjiang 36442 8.5 17826 8.9
    罗源县   Luoyuan 32925 8.7 14872 8.3
    闽清县   Minqing 31491 8.8 14714 9.1
    永泰县   Yongtai 30938 8.3 14320 8.4
    平潭县   Pingtan 38632 8.1 16009 9.3
  厦门市  Xiamen 54401 8.8 22410 9.5
    厦门市辖区   District under Xiamen        
      思明区    Siming 65420 8.6 - -
      海沧区    Haicang 49718 8.7 27742 9.2
      湖里区    Huli 53661 9.0 - -
      集美区    Jimei 48746 8.9 27077 9.7
      同安区    Tong'an 45911 8.5 20715 9.4
      翔安区    Xiang'an 38758 8.7 20269 9.6
  莆田市  Putian 37169 7.8 17991 9.1
           
    莆田市辖区   District under Putian        
      城厢区    Chengxiang 42551 8.2 19919 8.4
      涵江区    Hanjiang 35091 7.3 17428 8.9
      荔城区    Licheng 41734 7.2 20243 9.6
      秀屿区    Xiuyu 31141 7.9 18693 9.5
    仙游县   Xianyou 32065 8.4 16298 9.1
  三明市  Sanming 34862 8.1 16601 9.1
    三明市辖区   District under Sanming        
      梅列区    Meilie 40259 8.3 18340 8.9
      三元区    Sanyuan 37892 8.0 19219 8.5
    永安市   Yong'an 36014 7.9 17867 9.1
    明溪县   Mingxi 30078 8.8 15248 10.2
    清流县   Qingliu 30585 8.2 15837 10.0
    宁化县   Ninghua 27929 8.9 15194 9.2
    大田县   Datian 34508 6.1 16704 8.4
    尤溪县   Youxi 33105 7.3 16988 7.2
    沙县   Shaxian 35749 8.1 18706 8.8
    将乐县   Jiangle 33369 8.4 16385 9.7
    泰宁县   Taining 32062 8.7 15693 9.4
    建宁县   Jianning 28920 8.5 15470 9.8
  泉州市  Quanzhou 46111 8.0 20277 9.0
    泉州市辖区   District under Quanzhou        
      鲤城区    Licheng 44382 8.0 - -
      丰泽区    Fengze 54471 8.2 - -
      洛江区    Luojiang 40373 8.0 17196 9.5
      泉港区    Quangang 35259 8.3 19681 8.9
    石狮市   Shishi 58930 8.2 24970 9.5
    晋江市   Jinjiang 49719 8.4 23781 8.7
    南安市   Nan'an 46048 8.2 21631 8.9
    惠安县   Hui'an 43373 7.8 20668 8.7
    安溪县   Anxi 31957 7.4 16521 9.1
    永春县   Yongchun 32031 7.5 15815 9.3
    德化县   Dehua 33863 8.1 15465 8.5
  漳州市  Zhangzhou 35997 7.9 18186 9.1
    漳州市辖区   District under Zhangzhou        
      芗城区    Xiangcheng 40184 8.7 18143 9.1
      龙文区    Longwen 40978 8.1 19590 8.8
    龙海市   Longhai 37052 7.6 19006 8.8
    云霄县   Yunxiao 32447 8.5 16812 9.5
    漳浦县   Zhangpu 36058 7.4 19771 9.2
    诏安县   Zhao'an 29580 7.1 16239 10.1
    长泰县   Changtai 37513 8.3 19152 8.2
    东山县   Dongshan 35977 7.9 20787 7.5
    南靖县   Nanjing 32620 7.2 17287 9.8
    平和县   Pinghe 31785 7.3 17649 9.3
    华安县   Hua'an 33526 7.0 17757 8.5
  南平市  Nanping 32484 8.0 15868 9.0
    南平市辖区   District under Nanping        
      延平区    Yanping 33446 7.6 17473 8.5
      建阳区    Jianyang 33058 8.1 15899 8.6
    邵武市   Shaowu 34398 8.5 18254 8.7
    武夷山市   Wuyishan 33582 8.2 17293 9.1
    建瓯市   Jian’ou 32179 7.3 17252 8.2
    顺昌县   Shunchang 29705 8.5 15192 9.4
    浦城县   Pucheng 30472 7.5 14488 9.3
    光泽县   Guangze 29357 8.0 13691 8.9
    松溪县   Songxi 28560 8.0 12260 9.4
    政和县   Zhenghe 28860 7.2 12535 9.5
  龙岩市  Longyan 35759 8.3 17154 9.3
           
    龙岩市辖区   District under Longyan        
      新罗区    Xinluo 40079 9.1 20584 8.8
      永定区    Yongding 37313 7.7 18072 8.7
    漳平市   Zhangping 34082 8.2 17349 9.1
    长汀县   Changting 25500 9.3 15348 9.7
    上杭县   Shanghang 38975 8.3 16783 9.3
    武平县   Wuping 33664 8.5 16337 10.0
    连城县   Liancheng 30976 7.9 15532 10.2
  宁德市  Ningde 32921 7.9 16147 9.7
    宁德市辖区   District under Ningde        
      蕉城区    Jiaocheng 34398 8.2 16293 9.8
    福安市   Fu'an 35090 7.8 16883 9.7
    福鼎市   Fuding 35253 8.0 16405 8.9
    霞浦县   Xiapu 32663 7.2 16380 8.1
    古田县   Gutian 30857 7.9 17108 10.1
    屏南县   Pingnan 27500 8.7 14619 9.9
    寿宁县   Shouning 25695 8.2 13938 9.8
    周宁县   Zhouning 28437 7.9 14983 9.5
    柘荣县   Zherong 26874 8.1 14317 8.5