21-2 地区生产总值指数(2018年)
Indices of Gross Domestic Products(2018)
单位:以上年为100 (preceding year=100)
地区 Area      
   
   
地区
生产总值
          人均GDP(元)
第一产业 第二产业 第三产业 工业 建筑业
Gross Domestic Product Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry Industry Construction Per Capita GDP(yuan)
             
                 
     Fujian 108.3 103.5 108.5 108.8 108.9 106.6 107.4
  福州市  Fuzhou 108.6 104.3 108.4 109.2 108.8 107.0 107.4
    福州市辖区   District under Fuzhou              
      鼓楼区    Gulou 108.0   107.7 108.0 108.3 107.3 107.1
      台江区    Taijiang 106.9   107.5 106.8 108.3 107.0 106.0
      仓山区    Cangshan 109.0 100.4 108.5 109.6 108.5 107.3 107.6
      马尾区    Mawei 108.0 103.8 108.8 106.5 108.9 107.5 106.5
      晋安区    Jin'an 109.4 104.0 108.3 110.1 108.6 107.5 108.1
      长乐区   Changle 109.4 104.1 108.6 112.0 108.7 107.3 108.1
    福清市   Fuqing 109.6 105.0 108.5 112.1 108.7 107.4 108.7
    闽侯县   Minhou 108.6 105.0 109.6 107.3 109.7 107.2 107.0
    连江县   Lianjiang 107.3 105.4 108.9 106.9 109.0 107.4 106.3
    罗源县   Luoyuan 108.3 105.2 108.7 109.4 108.8 107.4 107.5
    闽清县   Minqing 109.0 105.3 107.8 113.9 108.3 107.4 108.6
    永泰县   Yongtai 108.1 105.2 107.5 111.0 108.1 107.3 107.7
    平潭县   Pingtan 108.7 101.0 103.8 113.1 104.2 103.7 106.3
  厦门市  Xiamen 107.7 102.6 108.1 107.5 108.5 105.9 105.2
    厦门市辖区   District under Xiamen              
      思明区    Siming 107.2 121.6 105.7 107.4 107.8 103.3 106.3
      海沧区    Haicang 107.7 95.9 108.7 106.1 108.6 109.1 102.7
      湖里区    Huli 108.0   109.7 106.6 109.7 110.0 107.6
      集美区    Jimei 107.8 103.5 107.5 108.1 107.9 105.6 104.3
      同安区    Tong'an 108.3 102.1 107.1 110.7 107.9 100.3 103.2
      翔安区    Xiang'an 108.5 100.3 107.9 111.1 108.2 106.0 103.5
  莆田市  Putian 108.3 102.4 108.5 108.6 108.9 106.8 108.1
                 
    莆田市辖区   District under Putian              
      城厢区    Chengxiang 108.9 96.5 108.7 109.7 108.9 108.2 108.8
      涵江区    Hanjiang 108.0 102.3 108.8 106.5 108.6 111.0 107.9
      荔城区    Licheng 108.9 102.9 107.0 112.6 108.6 99.6 108.7
      秀屿区    Xiuyu 107.2 102.6 109.3 105.0 110.6 105.9 107.1
    仙游县   Xianyou 108.4 104.4 108.9 108.3 108.1 113.0 108.2
  三明市  Sanming 107.5 104.0 108.4 107.6 108.9 106.1 106.9
    三明市辖区   District under Sanming              
      梅列区    Meilie 107.0 104.0 108.8 105.1 109.2 105.5 105.7
      三元区    Sanyuan 108.4 104.1 108.3 109.2 108.4 107.6 107.3
    永安市   Yong'an 107.7 104.8 108.4 107.2 108.8 105.3 107.1
    明溪县   Mingxi 107.3 103.8 108.3 108.3 108.8 106.9 106.9
    清流县   Qingliu 108.7 104.2 109.0 111.0 109.4 108.2 108.5
    宁化县   Ninghua 107.2 104.3 108.2 107.3 109.3 105.9 106.7
    大田县   Datian 107.4 104.0 108.0 108.6 108.6 103.5 106.6
    尤溪县   Youxi 107.6 103.1 107.3 110.3 108.3 104.0 107.0
    沙县   Shaxian 107.2 103.5 108.6 106.1 109.1 106.1 106.6
    将乐县   Jiangle 108.1 104.5 108.9 108.1 109.4 107.6 107.4
    泰宁县   Taining 107.2 104.3 108.3 107.1 108.7 107.1 106.3
    建宁县   Jianning 107.5 104.5 107.7 108.7 109.0 106.3 108.1
  泉州市  Quanzhou 108.9 102.3 108.7 109.5 108.9 106.8 108.1
    泉州市辖区   District under Quanzhou              
      鲤城区    Licheng 109.5 88.5 108.7 110.6 109.1 104.0 108.8
      丰泽区    Fengze 108.9 106.9 103.8 111.5 103.8 104.0 107.8
      洛江区    Luojiang 109.6 101.6 110.7 106.7 110.9 109.3 108.0
      泉港区    Quangang 108.6 102.0 108.2 110.3 107.9 109.8 107.5
    石狮市   Shishi 109.1 100.3 109.2 109.6 109.5 106.2 108.7
    晋江市   Jinjiang 109.0 100.9 108.0 111.0 108.0 107.6 108.6
    南安市   Nan'an 108.4 102.4 109.2 107.3 109.5 105.0 107.7
    惠安县   Hui'an 109.7 104.4 110.2 109.2 110.4 109.1 108.9
    安溪县   Anxi 108.9 102.2 109.1 110.1 109.5 106.6 108.2
    永春县   Yongchun 108.7 103.2 109.4 108.8 110.2 102.2 107.8
    德化县   Dehua 109.0 102.8 109.9 108.1 110.4 108.3 107.3
  漳州市  Zhangzhou 108.7 104.4 108.7 109.7 109.0 107.1 107.7
    漳州市辖区   District under Zhangzhou              
      芗城区    Xiangcheng 109.4 105.7 109.1 109.8 109.2 108.4 108.5
      龙文区    Longwen 109.3 102.9 109.9 109.1 109.1 112.2 108.2
    龙海市   Longhai 108.4 102.9 107.9 110.4 108.8 103.4 107.4
    云霄县   Yunxiao 108.0 105.6 108.2 108.8 109.2 100.9 107.0
    漳浦县   Zhangpu 108.6 104.4 109.5 108.6 109.7 106.0 107.5
    诏安县   Zhao'an 108.7 105.3 108.8 110.2 109.3 105.8 107.7
    长泰县   Changtai 108.9 104.1 108.9 110.0 108.7 113.6 107.9
    东山县   Dongshan 108.4 104.5 109.6 108.7 109.4 111.2 107.5
    南靖县   Nanjing 109.0 104.8 109.7 110.4 109.0 116.9 108.0
    平和县   Pinghe 108.2 106.0 108.2 109.3 109.1 105.3 107.3
    华安县   Hua'an 109.1 104.8 109.8 111.3 109.3 112.2 108.1
  南平市  Nanping 106.6 100.8 108.3 107.5 108.7 107.1 106.0
    南平市辖区   District under Nanping              
      延平区    Yanping 102.0 84.1 105.9 102.5 108.6 101.5 102.2
      建阳区    Jianyang 107.2 101.3 110.5 105.4 109.4 115.8 105.2
    邵武市   Shaowu 108.0 101.8 109.5 107.9 107.2 123.7 107.4
    武夷山市   Wuyishan 107.0 104.5 105.9 108.9 110.4 98.9 106.1
    建瓯市   Jian’ou 108.2 103.7 108.9 109.6 108.8 109.2 107.8
    顺昌县   Shunchang 110.7 105.3 111.4 112.2 109.6 118.9 110.1
    浦城县   Pucheng 105.7 104.1 103.0 109.5 105.5 91.8 105.4
    光泽县   Guangze 107.4 105.5 110.2 106.9 110.1 110.7 106.6
    松溪县   Songxi 109.8 101.0 114.0 110.7 109.9 124.8 108.9
    政和县   Zhenghe 109.7 102.0 112.8 112.1 111.6 120.6 109.0
  龙岩市  Longyan 107.6 103.6 108.4 107.7 108.8 106.9 107.4
                 
    龙岩市辖区   District under Longyan              
      新罗区    Xinluo 108.0 103.4 108.3 108.1 108.8 105.9 107.3
      永定区    Yongding 105.6 103.6 105.7 106.1 105.3 107.5 105.7
    漳平市   Zhangping 107.5 103.5 108.8 107.3 109.2 107.2 107.5
    长汀县   Changting 107.2 103.5 108.4 106.9 109.2 106.0 107.2
    上杭县   Shanghang 108.5 104.0 109.6 108.2 110.0 108.1 108.3
    武平县   Wuping 107.4 103.9 108.9 107.3 109.3 107.7 107.4
    连城县   Liancheng 108.3 103.3 109.6 108.9 109.9 107.9 108.3
  宁德市  Ningde 108.1 104.3 108.3 109.7 108.8 105.7 107.8
    宁德市辖区   District under Ningde              
      蕉城区    Jiaocheng 113.6 101.9 117.0 112.5 123.1 105.2 113.1
    福安市   Fu'an 109.9 103.9 110.5 111.3 111.1 103.2 109.7
    福鼎市   Fuding 105.7 105.4 105.1 107.1 105.3 103.4 105.5
    霞浦县   Xiapu 107.5 105.6 106.6 109.3 106.3 107.2 107.3
    古田县   Gutian 105.1 104.2 105.5 105.3 104.8 108.7 104.6
    屏南县   Pingnan 100.5 104.6 93.2 106.6 90.7 103.5 99.8
    寿宁县   Shouning 107.0 104.3 104.2 113.2 103.6 105.6 106.4
    周宁县   Zhouning 105.2 104.0 101.1 111.3 94.9 119.1 104.5
    柘荣县   Zherong 103.2 103.2 101.6 106.1 101.5 101.9 102.3