| 16-5 图书、博物馆情况(2014-2018年) | |||||
| Basic Statistics on Libraries and Museums(2014-2018) | |||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 项目 Item | |||||
| 图书馆 | |||||
| Libraries | |||||
| 公共图书馆图书总藏量 (千册) |
26602 | 28211 | 30510 | 33220 | 37450 |
| Total Collections of Public Library(1000 volumes) | |||||
| #图书藏量(千册) | 20645 | 22076 | 24140 | 26500 | 30006 |
| Total Collections of Books(1000 volumes) | |||||
| 报刊藏量(千册) | 2171 | 2341 | 2437 | 2550 | 2659 |
| Total Collections of Newspapers(1000 volumes) | |||||
| 视听文献、缩微制品藏量(千册) | 639 | 696 | 712 | 755 | 787 |
| Total Collections of Public Library(1000 volumes) | |||||
| 电子图书(千册) | 16605 | 18543 | 21516 | 26270 | 31945 |
| Electronic Books(1000 volumes) | |||||
| 组织各类讲座次数(次) | 2364 | 2891 | 3384 | 2327 | 2451 |
| All kinds of Sessions for reader(time) | |||||
| 各类讲座参加人次(千人次) | 323 | 287 | 416 | 290 | 293 |
| Number of Visitors(1000 person-times) | |||||
| 举办展览次数(次) | 751 | 712 | 836 | 1092 | 971 |
| Number of Exhibitions(time) | |||||
| 参观展览人次(千人次) | 1357 | 1420 | 1738 | 2420 | 2653 |
|
Number of Exhibitions Persons (1000 person-times) |
|||||
| 举办培训班次数(次) | 740 | 1083 | 1368 | 2396 | 2395 |
| Training Courses(time) | |||||
| 参加培训班人次(千人次) | 41 | 58 | 119 | 1100 | 199 |
|
Number of Persons Completing Courses (1000 person-times) |
|||||
| 总流通人次(千人次) | 20519 | 23963 | 26035 | 29701 | 33549 |
| Total Number of Circulation(1000 person-times) | |||||
| 博物馆 | |||||
| Museums | |||||
| 文物藏品(件) | 483880 | 514057 | 541462 | 648149 | 710838 |
| Collection of Cultural Relics(piece) | |||||
| #一级品 | 1060 | 1081 | 1085 | 1099 | 1096 |
| Grade one | |||||
| 二级品 | 2912 | 3043 | 2999 | 3046 | 3063 |
| Grade two | |||||
| 三级品 | 94310 | 97883 | 100066 | 103644 | 103580 |
| Grade three | |||||
| 参观人次(千人次) | 23082 | 24121 | 25883 | 30170 | 37715 |
| Number of Visitors(1000 person-times) | |||||
| #文物机构青少年参观人次 | 8132 | 8451 | 9206 | 9870 | 10866 |
| Number of Visitors | |||||