| 10-22 主要畜禽产品产量 | |||||
| Output of Main Livestock Products | |||||
| 2000 | 2005 | 2010 | 2017 | 2018 | |
| 项目 Item | |||||
| 肉类产量(万吨) | 145.92 | 164.85 | 192.61 | 264.91 | 256.06 |
| Output of Meat(10000 tons) | |||||
| #猪肉 | 114.79 | 134.69 | 155.36 | 128.37 | 113.12 |
| Pork | |||||
| 牛肉 | 2.12 | 2.17 | 1.69 | 1.72 | 1.94 |
| Beaf | |||||
| 羊肉 | 1.33 | 1.45 | 1.62 | 1.94 | 2.04 |
| Mutton | |||||
| 禽肉 | 26.21 | 24.57 | 31.44 | 130.82 | 136.76 |
| Meat of Poultry | |||||
| 兔肉 | 1.47 | 1.97 | 1.85 | 1.27 | 1.41 |
| Rabbit Meat | |||||
| 牛奶产量(万吨) | 9.60 | 18.77 | 12.91 | 13.11 | 13.82 |
| Output of Cow Milk(10000 tons) | |||||
| 羊奶产量(万吨) | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.42 | 0.49 |
| Output of Ewe Milk(10000 tons) | |||||
| 蜂蜜产量(万吨) | 0.54 | 0.85 | 0.86 | 1.45 | 1.58 |
| Output of Honey(10000 tons) | |||||
| 禽蛋产量(万吨) | 40.69 | 37.91 | 30.54 | 46.50 | 44.32 |
| Output of Poultry Eggs(10000 tons) | |||||
| 猪出栏数(万头) | 1560.81 | 1881.92 | 2080.38 | 1606.10 | 1421.34 |
| Number of Slaughtered Hogs (10000 heads) |
|||||
| 出栏率(%) | 148.7 | 152.3 | 151.4 | 141.3 | 154.2 |
| Rate of Slaughter(%) | |||||
| 羊出栏数(万头) | 97.80 | 107.00 | 118.47 | 138.29 | 144.28 |
| Number of Slaughtered Sheep(10000 heads) | |||||
| 出栏率(%) | 104.3 | 96.2 | 125.2 | 145.1 | 162.1 |
| Rate of Slaughter(%) | |||||
| 牛出栏数(万头) | 21.31 | 21.60 | 16.80 | 15.97 | 17.87 |
| Number of Slaughtered Cows(10000 heads) | |||||
| 家禽出栏数(万只) | 20633.89 | 19140.51 | 23662.83 | 91460.58 | 95537.65 |
| Number of Slaughtered Poultry(10000 heads) | |||||
| 家兔出栏数(万只) | 1178.96 | 1559.27 | 1321.13 | 849.98 | 937.77 |
| Number of Slaughtered Domestic Rabbit(10000 heads) | |||||