10-10 主要年份农林牧渔业总产值和指数
Gross Output Value and Indices of Farming,Forest,Animal Husbandry and Fishery in Selected Years
   
     
年份 农林牧渔业总产值(亿元) 农林牧渔业总产值指数(1952年=100)
Gross Output Value(100 million yuan) Indices of Gross Output(Year of 1952=100)
   
Year                    
总产值  农业  林业  牧业  渔业 总指数  农业  林业  牧业  渔业
Total Agriculture Forestry Animal Husbandry Fishery Total Agriculture Forestry Animal Husbandry Fishing
                     
                     
1952 11.07 8.44 0.65 1.42 0.56 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1957 17.05 11.32 2.16 2.35 1.22 143.8 126.6 283.6 165.0 189.6
1962 14.81 11.23 0.63 1.75 1.20 93.6 94.5 91.7 69.8 142.2
1965 18.80 13.50 1.23 2.84 1.23 140.4 130.7 188.5 162.6 175.8
1970 21.12 15.49 1.49 2.66 1.48 153.6 147.4 186.8 152.3 213.3
1975 27.06 20.45 1.86 3.24 1.51 181.6 166.0 249.8 209.6 237.0
1978 36.33 28.22 2.31 3.82 1.98 217.3 204.2 280.3 216.8 282.8
1979 43.11 29.29 3.27 7.00 3.55 232.0 214.5 301.1 257.0 304.1
1980 45.49 31.13 3.41 7.38 3.57 244.0 227.8 313.6 260.3 305.7
1981 56.11 37.93 4.62 8.75 4.81 258.2 239.4 366.3 276.5 312.2
1982 63.73 42.74 4.90 10.38 5.71 277.8 257.5 382.4 300.2 343.6
1983 68.08 44.11 5.57 11.48 6.92 292.0 259.8 447.7 339.8 403.8
                     
1984 80.66 50.81 7.07 14.39 8.39 332.6 286.6 593.6 410.9 447.4
1985 99.05 59.34 9.13 19.62 10.96 360.6 302.9 644.5 478.7 515.5
1986 107.07 60.76 10.29 22.02 14.00 368.7 300.3 642.8 529.3 581.8
1987 132.97 72.08 13.57 27.75 19.57 402.1 324.6 703.0 553.0 722.2
1988 182.00 94.08 17.50 39.65 30.77 433.1 341.2 789.5 609.7 826.0
1989 209.92 108.10 18.41 51.95 31.46 461.4 360.9 834.4 646.9 926.3
1990 227.12 118.31 21.54 51.93 35.34 478.9 368.4 911.6 675.4 991.7
1991 253.51 133.34 25.40 54.36 40.40 517.7 398.6 974.0 722.0 1089.9
1992 295.24 150.64 29.21 61.75 53.63 560.7 424.1 1076.1 784.1 1212.8
1993 386.34 190.28 36.39 74.86 84.82 621.8 453.6 1220.0 838.2 1482.3
1994 574.05 260.69 46.95 113.35 153.06 710.1 493.1 1370.9 950.5 1882.9
1995 738.63 340.48 59.24 144.45 194.47 806.7 547.3 1510.7 1062.7 2288.2
1996 850.67 383.18 66.94 165.50 235.05 893.0 599.8 1654.2 1122.2 2613.1
1997 925.56 391.30 75.80 193.66 264.80 1002.8 645.4 1819.6 1268.1 3138.3
1998 973.37 410.96 78.35 200.18 283.78 1064.0 667.3 1874.2 1373.4 3439.6
1999 1010.82 425.19 80.16 201.99 303.48 1132.1 726.7 1932.3 1421.5 3642.5
2000 1037.27 420.98 82.29 208.18 325.82 1167.6 714.3 2046.2 1499.1 3907.6
2001 1061.61 433.25 82.34 215.50 330.52 1213.7 752.0 2021.9 1556.7 4073.3
2002 1125.29 450.75 78.49 213.08 332.92 1256.2 775.3 2064.4 1623.6 4236.2
2003 1170.54 461.72 79.25 234.54 341.40 1284.4 786.8 2095.5 1691.1 4307.6
2004 1315.10 514.53 86.18 284.86 374.26 1326.3 807.9 2217.0 1773.1 4438.7
2005 1373.01 552.74 96.92 266.81 396.78 1368.8 820.7 2383.3 1874.9 4539.3
2006 1449.78 602.00 105.78 266.75 410.75 1389.6 833.0 2500.1 1891.7 4554.2
2007 1672.67 670.95 120.81 342.47 468.06 1435.6 860.9 2696.7 1878.0 4754.9
                     
2008 1931.36 731.60 150.00 439.87 534.94 1496.3 883.7 2927.6 1990.4 4965.7
2009 1957.62 776.16 162.59 398.00 543.86 1556.9 907.6 3127.5 2098.4 5159.9
2010 2226.41 899.39 190.13 414.49 640.19 1603.7 914.5 3350.6 2210.6 5325.6
2011 2614.57 1025.03 239.00 527.12 733.83 1653.8 938.9 3589.4 2290.9 5443.2
2012 2843.47 1119.42 258.06 533.56 836.57 1713.8 960.0 3703.6 2442.9 5630.8
2013 3057.36 1196.59 296.02 558.67 902.18 1777.1 982.5 3911.8 2573.9 5832.3
2014 3247.11 1307.63 326.31 574.60 926.08 1843.4 1017.5 4136.9 2636.9 6054.3
2015 3399.30 1358.58 317.70 633.83 967.02 1905.9 1051.9 4315.3 2649.0 6324.7
2016 3784.24 1474.49 318.28 768.11 1091.29 1965.6 1068.5 4484.7 2782.5 6540.0
2017 3947.16 1527.00 327.73 750.49 1202.05 2039.3 1110.3 4667.9 2841.9 6827.0
2018 4229.52 1653.45 389.00 718.42 1318.20 2110.9 1162.7 4860.7 2781.0 7173.8
                     
                     
注:1.2003年起采用国民经济行业分类GB/T 4754-2002,其他年份均采用GB/T 4754-94。2.2007-2017年数据根据2016年农普结果进行了调整。
Note: a)The data from 2003 are adopted the national economic classified standard of GB/T 4754-2002, others are adopted GB/T 4754-94. b) The data from 2007 to 2017 are adjusted according to the result of Agriculture census in 2016.