6-2 主要年份城镇居民家庭基本情况
Basic Conditions of Urban Households in Selected Years
   
               
年份 平均每户家庭人口(人) 平均每户就业人数(人) 平均每户就业面(%) 平均每一就业者负担人数(人) 平均每人全年可支配收入(元) 平均每人消费性支出(元) 平均每人住房建筑面积(平方米)
Year Number of Average per Household Persons(person) Average Number of Employed Persons Per Household
(person)
Percentage of Employment Per Household(%) Number of Persons Supported By Each Employee(person) Per Capita Annual Disposable Income(yuan) Per Capita Living Ex- penditures for Consumption
(yuan)
Per Capita Floor Space of Residential Buildings(sq.m)
               
               
1952         106 96  
1957         165 131  
1959 4.72 1.40 29.7 3.37 206 190  
1962 5.46 1.72 31.5 3.17 203 186  
1963 5.40 1.50 27.8 3.60 207 189  
1964 5.33 1.53 28.8 3.48 211 194  
1965 5.13 1.65 32.2 3.12 217 201  
1966 5.00 1.40 28.0 3.40 223 186  
1975 4.97 2.05 41.3 2.42 333 297  
1978 3.87 2.40 62.0 1.61 371 285  
1980 4.53 2.32 51.2 1.95 450 392 11.3
1981 4.51 2.40 53.2 1.88 452 405 11.7
1982 4.44 2.48 55.9 1.79 520 466 12.1
               
1983 4.36 2.41 55.3 1.80 573 504 13.2
1984 4.27 2.37 55.5 1.80 582 494 14.3
1985 4.06 2.25 55.4 1.81 733 675 15.3
1986 4.00 2.23 55.8 1.79 929 790 15.7
1987 3.97 2.25 56.6 1.77 1021 893 16.5
1988 3.77 2.10 55.7 1.79 1236 1077 17.2
1989 3.70 2.09 56.5 1.77 1555 1340 17.6
1990 3.64 2.09 57.4 1.74 1749 1431 18.1
1991 3.43 2.00 58.3 1.72 1953 1659 19.5
1992 3.39 2.03 59.9 1.67 2351 1942 20.9
1993 3.35 2.01 60.0 1.67 2923 2418 21.5
1994 3.29 1.92 58.4 1.71 3935 3351 24.1
1995 3.27 1.93 59.0 1.69 4853 4132 24.3
1996 3.25 1.94 59.7 1.68 5574 4568 24.5
1997 3.28 1.96 59.8 1.67 6144 4936 25.6
1998 3.23 1.90 58.8 1.70 6486 5181 26.8
1999 3.22 1.90 59.0 1.69 6860 5267 27.2
2000 3.23 1.80 55.7 1.79 7432 5639 28.0
2001 3.20 1.80 55.3 1.78 8313 6015 28.2
2002 3.13 1.73 55.3 1.81 9189 6632 28.4
2003 3.08 1.72 55.8 1.79 10000 7356 29.8
2004 3.05 1.58 51.8 1.93 11175 8161 31.1
2005 3.04 1.60 52.6 1.90 12321 8794 31.4
2006 3.04 1.64 53.9 1.86 13753 9808 32.1
               
2007 3.01 1.60 53.2 1.90 15505 11055 33.5
2008 3.14 1.69 53.8 1.86 17961 12501 37.5
2009 3.12 1.72 55.1 1.81 19577 13451 37.5
2010 3.08 1.71 55.5 1.80 21781 14750 38.5
2011 3.12 1.68 53.8 1.86 24907 16661 37.9
2012 3.10 1.68 54.2 1.85 28055 18593 38.2
2013 2.97 1.58 53.2 1.88 28174 20565 38.7
2014 2.99 1.61 53.8 1.86 30722 22204 40.7
2015 3.08 1.59 51.7 1.93 33275 23520 42.5
2016 3.13 1.62 51.8 1.93 36014 25006 42.7
2017 3.14 1.62 51.6 1.94 39001 25980 43.4
2018 2.93 1.53 52.2 1.92 42121 28145 43.1
               
               
注:2012年及以前为老口径数据。
Note:Data before 2012 are adopted Old Scope.