15-5 规模以上工业企业研究与试验发展(r&d)活动情况(2017年)
   
项目 规模以上工业企业数
(个)
  r&d人员
(人)
r&d人员折合全时当量
(人年)
r&d经费内部支出
(万元)
r&d经费外部支出
(万元)
有r&d活动
(个)
有研发机构
(个)
               
  总计 17339 3825 1419 145529 105533 4487934 149578
  按企业规模分              
    大型 432 270 165 59151 44622 2132389 81647
    中型 2806 1012 443 45385 33177 1255450 45111
    小型 13308 2505 798 40756 27553 1091602 22576
    微型企业 793 38 13 237 181 8493 243
  按隶属关系分              
    中央 83 27 9 2927 1742 122308 18869
    地方 17256 3798 1410 142602 103791 4365626 130708
  按登记注册类型分              
               
    内资企业 13798 2916 1051 91522 64863 2777958 90180
      国有企业 35 7 3 395 272 7968 139
      集体企业 65 2 2 12 5 99 7
      股份合作企业 44 4 1 57 26 982  
      联营 8            
        国有联营企业              
        集体联营企业 4            
        国有与集体联营企业              
        其他联营企业 4            
      有限责任公司 4233 949 357 37652 25998 1263198 41333
        国有独资公司 148 27 12 1797 756 31237 15631
        其他责任有限公司 4085 922 345 35855 25242 1231961 25702
      股份有限公司 405 232 124 17603 13539 510462 32839
      私营企业 8991 1720 563 35796 25017 995115 15863
        私营独资企业 257 17 5 145 95 6050  
        私营合伙企业 55 2 1 14 2 122  
        私营有限责任公司 8429 1590 506 31427 21921 867854 13329
        私营股份有限公司 250 111 51 4210 2998 121090 2533
      其他企业 17 2 1 7 7 135  
    港澳台商投资企业 2377 593 231 33475 24128 1103541 21781
      合资经营企业(港或澳、台资) 512 166 72 10025 7267 334129 13874
      合作经营企业(港或澳、台资) 18 3 1 33 24 612 837
      港、澳、台商独资经营企业 1758 395 144 21521 15277 715113 6428
      港、澳、台商投资股份有限公司 44 19 11 1626 1388 43136 641
      其他港澳台商投资企业 45 10 3 270 172 10552 2
    外商投资企业 1164 316 137 20532 16542 606435 37617
       #中外合资 326 115 37 9073 7604 276173 9981
      中外合作 9 3 1 410 254 12247 1015
      外商独资 775 187 93 10008 7880 283890 26333
      外商投资股份有限公司 23 4 3 644 532 20932 261
      其他外商投资企业 31 7 3 397 272 13192 27
  按行业分              
    采矿业 377 26 9 477 294 8754 452
      煤炭开采和洗选业 88 6 4 138 75 1131 19
      黑色金属矿采选业 76 8 1 119 85 1271 82
      有色金属矿采选业 48 6 3 141 91 4052 352
      非金属矿采选业 165 6 1 79 44 2300  
    制造业 16580 3765 1403 143083 104429 4429053 132451
      农副食品加工业 1148 199 98 3705 2674 126970 2459
      食品制造业 608 112 54 2063 1485 56966 1109
      酒、饮料和精制茶制造业 604 88 40 1408 964 45417 731
      烟草制品业 7 6 2 277 181 7580 83
      纺织业 913 173 58 6023 4400 192588 2523
      纺织服装、服饰业 1270 119 27 3951 2655 123771 2920
      皮革、毛皮、羽毛及其制品和
          制鞋业
1258 152 69 6917 5151 191118 3206
      木材加工和木、竹、藤、棕、草
          制品业
791 81 25 1242 811 40873 196
      家具制造业 351 25 13 672 462 18251 305
      造纸和纸制品业 435 69 18 2282 1600 91145 403
      印刷和记录媒介复制业 251 30 8 736 458 17189 312
      文教、工美、体育和娱乐用品
          制造业
1023 126 51 3599 2642 64395 1015
      石油加工、炼焦和核燃料加工业 30 12 4 248 142 20250 740
      化学原料和化学制品制造业 743 253 97 4837 3418 188105 2351
      医药制造业 141 89 49 2784 2007 75358 11169
      化学纤维制造业 101 36 14 2660 2214 133424 2391
      橡胶和塑料制品业 780 198 67 7177 5458 183189 703
      非金属矿物制品业 1719 297 97 7270 5354 197677 1760
      黑色金属冶炼和压延加工业 267 41 12 3000 2434 182814 3506
      有色金属冶炼和压延加工业 142 48 16 3474 2565 183687 2508
      金属制品业 625 153 42 4550 3522 120872 874
      通用设备制造业 595 203 67 6889 5387 174812 29819
      专用设备制造业 534 249 82 7629 5432 204931 11222
      汽车制造业 367 140 60 7041 4994 221199 13773
      铁路、船舶、航空航天和其他
          运输设备制造业
170 45 18 1777 1267 36282 4818
      电气机械和器材制造业 703 304 113 16509 10033 467664 8210
      计算机、通信和其他电子设备
          制造业
581 384 156 29965 23186 981513 19430
      仪器仪表制造业 177 86 32 2970 2329 56231 2066
      其他制造业 169 30 12 1181 1016 19228 1746
      废弃资源综合利用业 51 8 1 90 75 3266 65
      金属制品、机械和设备修理业 26 9 1 157 111 2291 43
    电力、热力、燃气及水生产和
        供应业
382 34 7 1969 810 50127 16675
      电力、热力生产和供应业 279 20 3 1798 731 46768 16623
      燃气生产和供应业 40 5 2 64 35 1454 14
      水的生产和供应业 63 9 2 107 43 1905 38
  按地市分类              
               
    福州市 2213 609 213 31386 24418 1019644 44734
    厦门市 1894 743 274 41085 32543 1132323 51660
    莆田市 1221 208 130 5888 4315 230156 3891
    三明市 1770 227 72 4693 3514 196700 4712
    泉州市 4635 878 289 25852 16976 756120 16372
    漳州市 2254 468 171 15945 11546 424086 8140
    南平市 1080 218 87 4863 3012 160427 3103
    龙岩市 1186 342 133 8332 5700 314348 8951
    宁德市 1086 132 50 7485 3508 254132 8014