14-3 限额以上批发和零售企业基本情况(2017年)
   
项目 法人企业
(个)
商品购
进额
(万元)
商品销
售额
(万元)
  期末商品库存额
(万元)
 批发额
(万元)
           
  合计 12473 255826132 285569316 221410214 15096744
    批发业 6358 208914880 227840392 216063148 11412410
      按登记注册类型分          
        内资企业 6165 198071604 215184345 205739423 10675884
         国有企业 69 6517766 8526682 8506173 423876
          集体企业 30 291980 293778 281888 40895
          有限责任公司 2154 84097541 92513373 89566039 4885482
          股份有限公司 96 34855481 35757852 33625903 2630320
          私营企业 3811 72249249 78027649 73707984 2692468
          其他企业 4 47751 52948 39375 2583
        港澳台商投资企业 129 5917823 6544370 6165279 470119
        外商投资企业 64 4925453 6111677 4158445 266408
    按行业分          
      农、林、牧产品批发 230 3070345 3136662 2973365 480550
      食品、饮料及烟草制品批发 780 20035045 23673758 21709415 1479044
       米、面制品及食用油批发 107 2721410 2847224 2648447 550043
        烟草制品批发 17 7927674 9739312 9739312 337301
      纺织、服装及家庭用品批发 1565 29079637 33193371 31957700 1512264
           
       服装批发 384 6901290 8495994 8057939 575872
        家用电器批发 107 1519443 1765326 1621753 259584
      文化、体育用品及器材批发 233 3478867 3968975 3701635 171280
      医药及医疗器材批发 290 4577965 5026900 4676992 444780
      矿产品、建材及化工产品批发 2316 122807105 130836412 124530546 5401034
       煤炭及制品批发 184 6012853 6398387 6285377 213328
        石油及制品批发 240 23768908 26504030 22102652 579101
        金属及金属矿批发 511 51102994 52293839 51929261 2900003
        建材批发 713 17606913 19804051 19022831 759006
        化肥批发 79 1043048 1185082 1143957 103174
      机械设备、五金产品及电子产品批发 758 11282144 12769511 11494996 1106051
       汽车批发 111 2041349 2212601 1741899 135868
        计算机、软件及辅助设备批发 59 894853 1030207 991315 82239
      贸易经纪与代理 39 1213661 1518262 1493799 55266
      其他批发业 147 13370113 13716542 13524701 762141
    零售业 6115 46911252 57728924 5347067 3684334
      按登记注册类型分          
        内资企业 5975 40283928 48082383 4594431 3284163
         国有企业 18 111028 117375 5753 8590
          集体企业 67 291674 316244 64323 10520
          有限责任公司 2279 18129428 21340921 2047396 1490646
          股份有限公司 85 2202392 2813045 526292 150279
          私营企业 3495 19436244 23348970 1939354 1610724
          其他企业 27 109958 141812 11234 13194
        港澳台商投资企业 78 2829832 3161929 49924 202673
        外商投资企业 62 3797492 6484612 702711 197498
    按行业分          
      综合零售 595 6498232 7605955 140942 397954
       百货零售 180 1848575 2552471 47887 105531
        超级市场零售 304 4224628 4540582 37284 270541
      食品、饮料及烟草制品专门零售 1134 3902384 4633695 649473 270626
      纺织、服装及日用品专门零售 449 2938509 4057822 595012 208616
           
       服装零售 149 882230 1418045 216920 101661
      文化、体育用品及器材专门零售 259 1986591 2793560 425331 251319
       图书、报刊零售 10 434126 476993 201412 58688
      医药及医疗器材专门零售 172 1444158 1627692 416713 178006
       药品零售 163 1397994 1567158 416713 171378
      汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 1407 18421547 23247202 1764174 1345839
       汽车零售 1010 14460564 16097418 641157 1237871
        机动车燃料零售 244 3392602 6380054 1053833 62111
      家用电器及电子产品专门零售 587 2972886 3423907 334091 228479
       家用视听设备零售 46 239812 275632 12975 14501
        日用家电设备零售 276 1840294 2155293 202235 147188
        计算机、软件及辅助设备零售 146 348700 389981 59319 22889
        通信设备零售 79 401157 431948 34402 34700
      五金、家具及室内装饰材料专门零售 537 3009685 3484794 276265 377166
      货摊、无店铺及其他零售业 975 5737260 6854298 745066 426329