| 14-2 限额以上批发零售与住宿餐饮业企业基本情况 | |||||||
| 项目 | 2005 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 
| 法人企业(个) | 3107 | 4997 | 9308 | 10948 | 12324 | 13653 | 14390 | 
| 批发和零售业 | 2499 | 3924 | 7770 | 9275 | 10554 | 11820 | 12473 | 
| 住宿和餐饮业 | 608 | 1073 | 1538 | 1673 | 1770 | 1833 | 1917 | 
| 批发和零售业(亿元) | |||||||
| 商品购进总额 | 2796.41 | 7707.09 | 14595.24 | 16719.48 | 18567.79 | 20947.86 | 25582.61 | 
| 商品销售总额 | 3051.03 | 8304.12 | 16029.30 | 18709.01 | 20516.43 | 23004.04 | 28556.93 | 
| 商品库存总额 | 192.07 | 657.42 | 1124.21 | 1122.82 | 1128.44 | 1177.17 | 1509.67 | 
|   住宿和餐饮业营业收入 (亿元)  | 
  79.36 | 197.63 | 306.18 | 299.33 | 320.84 | 352.64 | 413.86 |