11-13 大中型工业企业主要经济指标(2017年)
单位:万元  
项目 企业单位数(个) 工业总产值 工业增加值 资产总计 固定资产原价 固定资产合计 流动资产合计 主营业务收入 利润总额 利税总额 所得税费用 应交增值税
                         
    3247 281887708 72057390 234303759 126041431 74312420 114365272 270097211 21377891 32066158 2477684 6956865
    煤炭开采和洗选业 16 319996 230619 871462 330248 187470 448578 334257 62131 110006 6737 37041
    石油和天然气开采业                        
    黑色金属矿采选业 6 397706 83148 581590 375623 328594 84294 352735 14958 29167 3686 9454
    有色金属矿采选业 3 112519 58691 88597 140380 59391 11823 110112 10588 22603 3674 6542
    非金属矿采选业 12 553958 221866 378566 239704 166695 64396 544601 62265 101725 2309 23708
    其他采矿业                        
    农副食品加工业 153 11948395 2515397 7911994 3014189 1984332 4641725 11706137 711660 1051154 41988 303931
    食品制造业 133 8606990 2237815 5277649 1716533 1039194 2945811 8467112 1075321 1363950 85982 251528
    酒、饮料和精制茶制造业 93 4528353 1478200 3355926 1869762 1207740 1725042 4773312 519947 747436 27743 147870
    烟草制品业  6 2417412 1963443 2646301 1301213 581256 1816011 2405555 96280 1764283 27358 285764
                         
    纺织业 212 17867400 4032573 9442944 5576505 2886116 5143488 17311153 1058064 1415705 79203 285593
    纺织服装、服饰业 304 13649882 3827432 7686502 2754465 1278496 4679439 12500693 1006769 1412836 106066 343221
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 516 27763492 8511024 12560490 4337408 2218224 8237430 26716286 2337404 3213747 246112 676276
    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 57 2612261 676035 1295134 568805 387311 669176 2533062 168549 253575 9966 65464
    家具制造业  64 2617908 696181 1318966 413024 239707 884505 2550612 195793 279830 19685 71078
    造纸和纸制品业  71 7266233 1817239 5136735 3525773 2016848 2544489 5998523 694490 940559 48425 212496
    印刷和记录媒介复制业 31 1428827 353980 881366 320407 194022 418281 1380829 88826 132552 5493 36639
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 172 6836401 1741023 2955647 1301460 751808 1794456 6640622 476345 640662 26668 130655
    石油、煤炭及其他燃料加工业  6 11421480 3482497 7737820 6370246 3922560 3162650 9579489 1160202 2856087 245209 804301
    化学原料和化学制品制造业 74 6075643 1466605 8036966 4073129 2820703 3091684 5989374 410811 612096 34710 175331
    医药制造业  31 1571122 648097 2113828 762373 328564 1294378 1436458 297451 385437 44457 71237
    化学纤维制造业 34 10235484 2069002 7542477 5921010 2907527 3292141 9397482 587964 707019 38945 94870
    橡胶和塑料制品业 136 8393300 1849080 5840752 3659539 1930034 2897200 7938511 508508 702941 64215 149738
    非金属矿物制品业 265 13446126 3592211 12661034 5519135 3126007 6448039 13167047 1338454 1811811 87690 370391
    黑色金属冶炼和压延加工业  26 14154354 3227105 7556774 4993980 3100223 3709039 13750849 1417987 1915407 241182 439602
    有色金属冶炼和压延加工业  31 14372654 2838329 14368276 3949902 2636585 6675668 14044224 669867 1022377 60995 291586
    金属制品业  91 6338386 1510716 4503453 1719448 963563 2605448 6041754 432716 594872 56689 132141
    通用设备制造业 76 5684013 1514666 4438534 1859715 921442 2843779 5561227 566194 714464 52114 117512
    专用设备制造业  63 3328900 849804 4087747 821582 422360 3121290 3392540 324515 430991 45193 87072
    汽车制造业 80 9193381 2021378 7068327 2559063 1263999 4764980 8956977 673883 1023858 94395 230189
                         
    铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 29 1475469 342878 2516929 668898 474730 1868172 1441295 13397 61301 6180 32301
    电气机械和器材制造业  136 13776151 4105955 14475552 4217882 2766844 9467908 13042685 1739331 1948038 248784 138596
    计算机、通信和其他电子设备制造业 177 31320106 7110185 26893235 12197198 6832769 15356114 30006916 1684727 2064537 264552 284405
    仪器仪表制造业 21 805876 252415 571865 247128 133258 325151 773529 66500 83176 6202 13353
    其他制造业 39 1559974 391800 968738 204044 101071 585089 1511219 111105 150291 13571 33811
    废弃资源综合利用业                          
    金属制品、机械和设备修理业 5 1266930 210178 732221 589301 360274 263041 1255124 72705 97037 12130 17330
    电力、热力生产和供应业 62 16705123 3788150 36113231 35446360 22415771 5644237 16665607 568581 1217037 91249 559836
    燃气生产和供应业   6 1523425 201477 1824679 1133895 296242 480751 1514581 140499 159684 24429 15059
    水的生产和供应业   10 312078 140198 1861455 1342106 1060693 359570 304724 13108 27908 3702 10947