9-6 金融机构人民币存贷款基准利率
单位:年利率 %
调整时间 金融机构存款基准利率 金融机构贷款基准利率 中央银行对金融机构贷款基准利率
1978 3.24 5.04
1980 3.96-5.76 5.04
1985 5.40-7.20 3.60-7.92
1990.01.01 11.34  11.34 
1990.04.15 10.08  10.08 
1990.08.21 8.64  9.36 
1991.04.21 7.56  8.64 
1993.05.15 9.18  9.36 
1993.07.11 10.98  10.98 
1995.07.01 10.98  12.06 
1996.05.01 9.18  10.98  10.98 
1996.08.23 7.47  10.08  10.98 
1997.10.23 5.67  8.64  9.36 
1998.03.25 5.22  7.92  7.92 
1998.07.01 4.77  6.93  5.67 
1998.12.07 3.78  6.39  5.13 
1999.06.10 2.25  5.85  3.78 
2002.02.21 1.98  5.31  3.24 
2004.03.25 1.98  5.31  3.87 
2004.10.29 2.25  5.58  3.87 
2006.04.28 2.25  5.85  3.87 
2006.08.19 2.52  6.12  3.87 
2007.03.18 2.79  6.39  3.87 
2007.05.19 3.06  6.57  3.87 
2007.07.21 3.33  6.84  3.87 
2007.08.22 3.60  7.02  3.87 
2007.09.15 3.87  7.29  3.87 
2007.12.21 4.14  7.47  3.87 
2008.09.16 4.14  7.20  4.68 
2008.10.09 3.87  6.93  4.68 
2008.10.30 3.60  6.66  4.68 
2008.11.27 2.52  5.58  3.60 
2008.12.23 2.25  5.31  3.33 
2010.10.20 2.50  5.56  3.33 
2010.12.26 2.75  5.81  3.85 
2011.02.09 3.00  6.06  3.85 
2011.04.06 3.25  6.31  3.85 
2011.07.07 3.50  6.56  3.85 
2012.06.08 3.25  6.31  3.85 
2012.07.06 3.00  6.00  3.85 
2014.11.22 2.75  5.60  3.85 
2015.03.01 2.50  5.35  3.85 
2015.05.11 2.25  5.10  3.85 
2015.06.28 2.00  4.85  3.85 
2015.08.26 1.75  4.60  3.85 
2015.10.24 1.50  4.35  3.85 
2015.11.05 1.50  4.35  3.50 
注:本表数据由中国人民银行提供。