6-15 各设区市规模以上工业万元增加值能耗升降情况
单位:%  
地区 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
                     
    -10.05 -2.70 -6.08 -1.13 -14.11 -4.83 -1.01 -16.43 -13.83 0.05
  福州市 -4.78 0.89 -11.97 9.50 -18.58 -5.07 -10.75 -18.97 -15.24 9.15
  厦门市 -10.71 -3.43 -6.42 -6.11 -18.30 -6.92 -10.22 -16.81 -11.89 -1.54
  莆田市 -22.72 4.83 -6.19 -3.16 -15.94 -5.55 -10.41 -16.92 -10.53 14.86
  三明市 -14.73 -18.69 -12.81 -6.84 -8.03 -9.35 -11.87 -18.19 -9.75 -4.80
  泉州市 -11.44 7.15 13.49 -11.06 -8.89 -9.49 2.96 -2.87 -10.39 -3.83
                     
  漳州市 -13.82 -5.61 -7.65 1.53 -25.16 12.77 22.43 -40.34 -28.91 0.63
  南平市 -15.14 -13.43 -5.83 -8.52 -12.51 -10.91 -12.56 -9.97 -13.03 -9.69
  龙岩市 -18.57 -16.97 -4.36 -3.72 -15.20 -5.89 -11.13 -16.52 -11.95 -1.23
  宁德市 -13.01 14.81 -7.19 10.47 -25.15 -6.70 11.01 -10.50 -13.53 9.53
                     
                     
注:本表以当量值计算。