4-12 按各类分组房地产开发投资
单位:亿元  
项目 2000 2005 2010 2016 2017
           
  完成投资额 207.37 540.39 1818.86 4588.83 4794.23
  按登记注册类型分          
    国有 45.28 57.28 128.22 159.74 179.32
    集体 9.53 18.93 27.66 10.33 2.48
    股份合作 4.17 2.39 2.86    
    联营 4.10 8.93 0.55    
           
    有限责任公司 21.49 107.28 705.67 2820.62 2604.00
    股份有限公司 10.38 7.45 58.05 48.52 82.57
    私营企业 26.42 178.55 586.39 1135.73 1530.22
    港澳台商投资企业 54.48 106.11 227.76 328.01 279.56
    外商投资企业 30.42 51.47 70.15 84.22 115.88
    其他企业 1.10 2.00 11.55 1.65 0.20
  按构成分          
    建筑工程 140.20 334.31 877.89 2913.04 2738.96
    安装工程 7.78 22.60 53.72 362.68 387.30
    设备工器具购置 3.95 3.97 9.39 33.81 39.52
    其他费用 55.44 179.51 877.85 1279.30 1628.45
  按工程用途分          
    商业营业用房 29.91 47.82 162.33 590.95 555.87
    住宅 125.07 363.72 975.13 2999.29 3236.51
    办公楼 15.20 10.76 49.67 339.01 282.37
    其他 37.19 118.09 631.72 659.58 719.48
           
  按隶属关系分          
    中央 0.72 0.19 9.23 25.93 40.69
    地方 206.65 540.20 1809.62 4562.90 4753.54
     17.86 9.45 24.14 78.62 44.13