3-24 私营单位从业人员平均劳动报酬
单位:元  
项目 2010 2016 2017 2017年比上年增长(%)
         
      21039 46326 48830 5.4
  按国民经济行业分        
    农、林、牧、渔业 18670 34227 39158 14.4
         
    采矿业 20428 40513 43443 7.2
    制造业 20082 44424 47228 6.3
    电力、燃气及水的生产和供应业 21435 32495 35919 10.5
    建筑业 23914 51249 52565 2.6
    交通运输、仓储和邮政业 21681 42380 48501 14.4
    信息传输、计算机服务和软件业 27749 68506 71818 4.8
    批发和零售业 21512 41282 44275 7.3
    住宿和餐饮业 16881 33896 35981 6.2
    金融业 32156 55266 56615 2.4
    房地产业 24411 45101 50564 12.1
    租赁和商务服务业 20618 46148 47734 3.4
    科学研究、技术服务和地质勘查业 23329 49606 52929 6.7
    水利、环境和公共设施管理业 18073 37599 37121 -1.3
    居民服务和其他服务业 19168 33109 36684 10.8
    教育 24306 35511 37534 5.7
    卫生、社会保障和社会福利业 23527 48533 48847 0.6
    文化、体育和娱乐业 19582 34641 34232 -1.2
    公共管理和社会组织 17113 30523 32866 7.7
  按三次产业分        
    第一产业 18670 34227 39158 14.4
         
    第二产业 20940 47327 49629 4.9
    第三产业 21502 42678 46164 8.2