3-23 按行业分城镇单位在岗职工平均工资(2017年)
单位:元  
行业 在岗职工平均工资  
国有单位 集体单位 其他单位
         
      69029 91651 65427 61790
  按企事业机关分        
    企业 63578 88494 62527 61779
    事业 90614 91944 68824 75092
    机关 93891 93931 55802 54831
  按国民经济行业分        
         
    农、林、牧、渔业 58068 60998 44844 41105
    采矿业 49690 38042 43345 53980
    制造业 59015 66823 45349 59034
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 94194 84173 64515 96366
    建筑业 55685 69421 54132 55149
    批发和零售业 62996 96091 32776 60164
    交通运输、仓储和邮政业 79143 88974 46186 73731
    住宿和餐饮业 41577 49417 45708 40788
    信息传输、软件和信息技术服务业 99928 86995 91983 101018
    金融业 144584 132900 122703 156822
    房地产业 70538 70798 60992 70667
    租赁和商务服务业 63361 58803 39700 65821
    科学研究和技术服务业 94477 102486 104583 83649
    水利、环境和公共设施管理业 63164 65283 57691 58905
    居民服务、修理和其他服务业 49694 54611 44033 47504
    教育 88435 90724 68496 65315
    卫生和社会工作 99249 107179 68752 74368
    文化、体育和娱乐业 77528 85871 136385 60624
    公共管理、社会保障和社会组织 93216 93234 90243 76478
  按三次产业分        
         
    第一产业 58068 60998 44844 41105
    第二产业 58517 69781 49592 58317
    第三产业 84573 93346 69770 73776
         
         
注:本表不含私营企业。