3-22 城镇单位从业人员平均劳动报酬(2017年)
单位:元  
项目 单位从业人员 在岗职工 其他从业人员
       
      67420 69029 48662
  按企事业机关分      
    企业 62649 63578 52196
    事业 86544 90614 31665
    机关 89565 93891 29752
  按国民经济行业分      
       
    农、林、牧、渔业 40543 58068 15580
    采矿业 48460 49690 24076
    制造业 59131 59015 66044
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 93073 94194 46586
    建筑业 56160 55685 58673
    批发和零售业 61504 62996 30985
    交通运输、仓储和邮政业 77536 79143 42300
    住宿和餐饮业 41429 41577 36277
    信息传输、软件和信息技术服务业 98427 99928 53149
    金融业 109757 144584 36123
    房地产业 69166 70538 39823
    租赁和商务服务业 62848 63361 46126
    科学研究和技术服务业 91712 94477 46523
    水利、环境和公共设施管理业 59204 63164 29735
    居民服务、修理和其他服务业 49646 49694 48953
    教育 84471 88435 30963
    卫生和社会工作 96333 99249 45504
    文化、体育和娱乐业 73532 77528 29642
    公共管理、社会保障和社会组织 89047 93216 29002
  按三次产业分      
       
    第一产业 40543 58068 15580
    第二产业 58581 58517 59339
    第三产业 80853 84573 35497