3-9 六次全国人口普查人口基本情况
   
项目 1953 1964 1982 1990 2000 2010
             
一、总户数和总人口            
    家庭户(万户) 320 360 514 658 874 1121
    总人口(万人) 1285 1676 2587 3005 3410 3689
      662 869 1331 1543 1757 1898
      623 807 1256 1462 1653 1791
      性别比(女性=100) 106.4 107.8 105.9 105.6 106.3 106.0
    平均每户人数(人/户) 4.0 4.7 4.9 4.4 3.6 3.0
二、城乡人口(万人)            
    城镇人口   223 548 642 1432 2106
    乡村人口   1453 2039 2363 1978 1583
    城镇化率(%)   13.3 21.2 21.4 42.0 57.1
三、民族人口(万人)            
    汉族人口     2562 2958 3351 3610
      占总人口比重(%)     99.0 98.4 98.3 97.8
    少数民族人口     25 47 59 80
      占总人口比重(%)     1.0 1.6 1.7 2.2
四、人口年龄构成            
             
    0-14岁人口(万人) 460 709 945 946 760 571
      占总人口比重(%) 35.8 42.3 36.5 31.5 22.3 15.5
    15-64岁人口(万人) 782 914 1530 1907 2422 2828
      占总人口比重(%) 60.9 54.5 59.1 63.5 71.0 76.7
    65岁及65岁以上人口(万人) 43 53 113 152 228 291
      占总人口比重(%) 3.3 3.2 4.4 5.0 6.7 7.9
    百岁老年人口(人) 16 14 45 143 373 1058
      3 2 7 16 46 221
      13 12 38 127 327 837
    总抚养比(%) 64.2 83.3 69.2 57.6 42.2 30.5
      少儿抚养比 58.8 77.6 61.8 49.6 32.7 20.2
      老年抚养比 5.4 5.8 7.4 8.0 9.5 10.3
      老少比(%) 9.2 7.4 12.0 16.1 30.1 51.0
    平均预期寿命(岁)     68.50 70.50 72.55 75.76
          66.20 68.40 70.30 73.27
          70.70 72.60 75.07 78.64
五、受教育人口            
    每十万人拥有小学及以上文化程度人口(人)            
      小学   26716 36334 43213 40200 29801
      初中   5070 12601 16891 35700 37886
      高中及中专   1826 5716 6991 11300 13876
      大专以上   439 608 1228 3200 8361
      文盲人口     651 477 327 90
  文盲率(%)   58.8 25.2 15.9 9.6 2.4
六、劳动力和就业状况            
    劳动适龄人口(万人) 701 816 1364 1710 2188 2556
      男(16-59岁) 367 444 736 911 1148 1353
      女(16-54岁) 335 372 628 799 1040 1203
      占总人口比重(%) 54.6 48.7 52.7 56.9 64.2 69.3
七、各种婚姻人口占15岁及以上人口比重(%)     100 100 100 100
             
    未婚     28.4 25.1 24.1 22.9
    有配偶     63.4 67.8 69.6 70.6
    离婚     0.6 0.6 0.7 1.1
    丧偶     7.6 6.5 5.6 5.4
八、婚姻状况            
    育龄妇女人数(万人) 319 354 608 778 1006 1121
      生育旺盛期组(女20-29岁) 106 109 212 293 328 359
    生育率(‰)     94.4 90.8 32.9  
    总和生育率     2.7 2.4 1.0  
九、人口自然变动            
    出生率(‰) 36.67 38.59 27.91 24.44 11.60 11.27
    死亡率(‰) 12.55 8.68 6.35 6.71 5.85 5.16
    自然增长率(‰) 24.12 29.91 21.56 17.73 5.75 6.11