2-19 居民消费支出
单位:亿元
项目 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  总计 2393.17 4852.20 5544.31 6028.12 6436.96 7238.38 7961.52 9006.78 10108.39
    农村居民 700.94 1158.48 1326.20 1474.40 1519.58 1747.52 1969.68 2227.41 2491.39
      食品烟酒 285.22 428.49 476.66 522.94 539.21 531.41 566.98 685.64 719.09
      衣着 35.09 52.38 62.16 72.44 72.42 72.03 88.58 80.75 87.87
      居住 52.27 86.92 86.27 101.02 94.18 237.52 479.22 413.71 426.08
      生活用品及服务 29.02 52.96 58.36 67.78 74.62 80.88 92.50 100.16 104.82
      交通和通信 68.71 115.45 119.06 126.69 125.28 138.14 174.89 255.99 255.67
      教育文化娱乐 67.01 78.06 79.65 86.94 88.77 118.39 126.65 152.45 163.62
      医疗保健 28.95 74.60 94.06 132.21 147.48 92.61 126.51 220.20 242.50
      银行中介服务 42.67 114.23 106.61 126.65 125.64 209.56 250.77 245.36 399.12
      保险服务 11.93 25.81 7.12 8.26 12.77 21.26 18.59 19.80
      其它商品和服务 92.00 148.63 217.56 230.61 243.72 254.21 42.32 54.56 72.82
    城镇居民 1692.23 3693.72 4218.11 4553.72 4917.38 5490.86 5991.84 6779.37 7617.00
      食品烟酒 590.89 1211.32 1394.88 1471.62 1514.50 1715.70 1724.03 2019.71 2137.47
      衣着 116.49 268.02 319.10 328.66 343.73 340.17 331.02 351.29 359.43
      居住 176.17 336.00 354.72 385.41 410.72 507.80 880.62 1094.14 1223.97
      生活用品及服务 74.84 207.45 259.54 283.43 295.97 310.86 326.00 368.14 429.29
      交通和通信 172.36 459.55 527.26 595.65 656.71 637.46 782.34 975.85 1001.76
      教育文化娱乐 181.93 373.60 401.08 423.31 499.43 505.26 514.15 598.99 627.95
      医疗保健 78.63 151.56 187.17 199.37 224.89 382.14 420.02 401.50 734.96
      银行中介服务 42.94 131.49 144.75 156.33 325.51 370.20 585.12 572.50 598.68
      保险服务 20.90 30.60 58.62 67.01 134.30 204.70 167.34 178.18
      其它商品和服务 257.98 533.83 599.01 651.32 578.91 586.97 223.84 229.91 325.31
注:2015年起居住类支出含自有住房。