| 1-4 国民经济和社会发展比例和效益指标 | ||||||||||
| 1978 | 1990 | 2000 | 2010 | 2016 | 2017 | |||||
| 项目 | ||||||||||
| 一、人口与就业 | ||||||||||
| 出生率(‰) | 25.35 | 24.44 | 11.60 | 11.27 | 14.50 | 15.00 | ||||
| 死亡率(‰) | 6.31 | 6.71 | 5.85 | 5.16 | 6.20 | 6.20 | ||||
| 自然增长率(‰) | 19.04 | 17.73 | 5.75 | 6.11 | 8.30 | 8.80 | ||||
| 城镇登记失业率(%) | 9.10 | 2.60 | 2.60 | 3.77 | 3.86 | 3.87 | ||||
| 二、国民经济核算 | ||||||||||
| 工业增加值占地区生产总值比重(%) | 35.9 | 28.8 | 37.8 | 43.4 | 40.1 | 39.4 | ||||
| 人均地区生产总值(元) | 273 | 1763 | 11194 | 40025 | 73951 | 82677 | ||||
| 三、固定资产投资 | ||||||||||
| 固定资产投资相当于地区生产总值比例(%) | 14.2 | 17.3 | 26.4 | 54.7 | 81.0 | 81.5 | ||||
| 房地产投资占固定资产投资比重(%) | 14.9 | 20.8 | 22.5 | 19.9 | 18.3 | |||||
| 四、财政金融 | ||||||||||
| 一般公共预算总收入相当于地区生产总值比例(%) | 22.8 | 10.9 | 9.8 | 14.0 | 15.1 | 14.3 | ||||
| 一般公共预算支出相当于地区生产总值比例(%) | 22.8 | 13.1 | 8.6 | 11.5 | 15.0 | 14.6 | ||||
| 金融机构年末人民币存款余额相当于地区生产总值比例(%) | 39.1 | 68.8 | 82.7 | 124.2 | 137.7 | 133.0 | ||||
| 金融机构年末人民币贷款余额相当于地区生产总值比例(%) | 47.4 | 73.1 | 64.8 | 103.4 | 127.5 | 125.8 | ||||
| 五、能源 | ||||||||||
| 能源消费弹性系数 | 0.52 | 0.66 | 0.72 | 0.17 | 0.53 | |||||
| 电力消费弹性系数 | 0.73 | 1.45 | 1.14 | 0.75 | 0.91 | |||||
| 单位地区生产总值能耗上升或下降(±%) | -3.42 | -6.42 | -3.50 | |||||||
| 六、农业 | ||||||||||
| 每亩农产品产量(千克) | ||||||||||
| 粮食 | 219 | 282 | 312 | 363 | 382 | 390 | ||||
| 油料 | 85 | 105 | 138 | 160 | 176 | 180 | ||||
| 七、工业 | ||||||||||
| 规模以上工业 | ||||||||||
| 总资产贡献率(%) | 9.26 | 18.80 | 14.63 | 14.61 | ||||||
| 资产负债率(%) | 57.52 | 52.74 | 52.30 | 51.95 | ||||||
| 流动资产周转次数(次) | 1.89 | 2.87 | 2.64 | 2.64 | ||||||
| 成本费用利润率(%) | 4.76 | 8.83 | 7.29 | 7.55 | ||||||
| 产品销售率(%) | 96.95 | 97.76 | 96.36 | 97.13 | ||||||
| 八、建筑业 | ||||||||||
| 建筑业劳动生产率(按增加值计算)(元/人) | 20402 | 42605 | 67289 | 67954 | ||||||
| 产值利税率(%) | 1.5 | 5.2 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | |||||
| 九、交通运输业 | ||||||||||
| 铁路网密度(公里/万平方公里) | 81.37 | 82.34 | 117.26 | 170.24 | 257.82 | 257.02 | ||||
| 公路网密度(公里/万平方公里) | 2347.5 | 3307.34 | 4315.00 | 7339.92 | 8609.44 | 8710.65 | ||||
| 十、对外贸易 | ||||||||||
| 进出口总额相当于地区生产总值比例 | 43.4 | 46.7 | 50.0 | 36.3 | 36.0 | |||||
| #出口总额相当于地区生产总值比例(%) | 24.5 | 28.4 | 32.8 | 24.0 | 22.1 | |||||
| 机电产品出口占出口总额的比重(%) | 41.1 | 34.8 | 36.4 | |||||||
| 高新技术产品出口占出口总额的比重(%) | 18.4 | 12.0 | 14.1 | |||||||
| 十一、自然资源 | ||||||||||
| 森林覆盖率(%) | 39.50 | 43.20 | 60.50 | 63.10 | 65.95 | 65.95 | ||||
| 十二、居民生活 | ||||||||||
| 城镇恩格尔系数(%) | 63.5 | 44.7 | 39.3 | 33.2 | 32.9 | |||||
| 农村恩格尔系数(%) | 60.0 | 48.7 | 46.1 | 37.3 | 36.9 | |||||
|     城镇居民人均可支配收入与农村居民人均 可支配(纯)收入之比 (以农民人均纯收入为1)  | 
     2.70 | 2.29 | 2.30 | 2.93 | 2.40 | 2.39 | ||||
| 十三、科技教育卫生 | ||||||||||
|     研究与试验发展经费(R&D)支出相当于地区生产总值比 例(%)  | 
     0.56 | 1.16 | 1.59 | 1.68 | ||||||
| 学龄前儿童毛入学率(%) | 99.10 | 99.86 | 100.00 | 99.99 | 99.97 | |||||
| 小学毕业生升学率(%) | 64.96 | 97.27 | 96.70 | 98.38 | 98.73 | |||||
| 初中毕业生升学率(%) | 49.71 | 49.97 | 92.90 | 87.80 | 85.51 | |||||
| 每千人口拥有卫生技术人员数(人) | 2.23 | 2.92 | 2.82 | 3.79 | 5.70 | 5.92 | ||||
| #医生 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | ||||
| 每千人口拥有卫生机构床位数(张) | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 4.6 | 4.7 | ||||