1-2 国民经济和社会发展总量和速度指标
项目 总量指标 平均增长速度(%) 2017年比上年增长(%)
1978 1990 2000 2010 2016 2017 1979-2017 1991-2017 2001-2017 2011-2017
  人口与就业
    年末总人口(万人) 2446  3037  3410  3693  3874  3911  1.2 0.9 0.8 0.8 0.96
     城镇人口 642  1432  2108  2464  2534  5.2 3.4 2.7 2.84
    年末从业人员(万人) 924.41 1348.38 1660.19 2241.59 2797.03 2805.74 2.9 2.8 3.1 3.3 0.3
    城镇登记失业人员(万人) 20.82 9.00 9.10 14.49 16.25 17.15 -0.5 2.4 3.8 2.4 5.5
    城镇单位在岗职工平均工资(元) 567 2162 10584 32647 63138 69029 13.1 13.7 11.7 11.3 9.3
  国民经济核算
    地区生产总值(亿元) 66.37 522.28 3764.54 14737.12 28519.15 32182.09 12.3 12.6 11.3 10.0 8.1
      第一产业 23.93 147.01 640.57 1363.67 2363.22  2215.13  5.7 5.2 3.7 4.0 3.7
      第二产业 28.19 174.47 1628.45 7522.83 13844.96  15354.29  14.8 15.6 13.2 10.9 6.8
      第三产业 14.25 200.80 1495.52 5850.62 12310.97  14612.67  12.8 12.0 11.1 9.9 10.2
    主要行业
        工业 23.85 150.55 1422.34 6397.71 11449.29 12674.89 15.2 15.9 13.2 10.9 7.4
        建筑业 4.34 23.92 206.11 1125.12 2421.34 2707.82 8.7 13.3 12.8 11.0 3.9
    人均地区生产总值(元) 273  1763  11194  40025  73951 82677 10.9 11.5 10.4 9.1 7.1
  固定资产投资
      固定资产投资(亿元) 9.45 90.51 995.38 8067.33 23107.49 26226.60 22.5 23.4 21.2 18.3 13.5
        项目投资 77.04 788.01 6248.48 18518.66 21432.37 23.2 21.4 19.3 15.7
        房地产投资 13.47 207.37 1818.86 4588.83 4794.23 24.3 20.3 14.9 4.5
  能源生产与消费
    一次能源生产总量(万吨标准煤) 461.00  966.52  1654.17  3260.42  4490.80  4227.77  5.8 5.6 5.7 3.8 -5.9
    能源消费总量(万吨标准煤) 688.00  1458.30  2942.60  9189.42  12357.75  12889.97 7.8 8.4 9.1 5.0 4.3
  财政
    一般公共预算总收入(亿元) 15.13  57.06  369.67  2056.01  4295.36  4604.69 15.8 17.6 16.0 12.2 6.9
    地方一般公共预算收入(亿元) 234.11  1151.49  2654.83  2809.03 15.9 14.0 8.7
    一般公共预算支出(亿元) 15.14  68.45  324.18  1695.09  4275.40  4684.15 15.8 16.9 17.0 15.6 9.1
  金融
    金融机构人民币各项存款余额(亿元) 25.95  359.45  3114.32  18309.45  39275.82  42794.79  20.9 19.4 16.7 12.9 9.0
     财政存款 39.59  678.08  1230.32  1361.81  23.1 10.5 10.7
      储蓄存款 183.26  1767.59  8101.02  14366.68  15213.62 17.8 13.5 9.4 5.9
    金融机构人民币各项贷款余额(亿元) 31.43  381.93  2438.82  15231.36  36356.06  40484.93  20.2 18.9 18.0 15.0 11.4
     短期贷款 1728.01  6594.50  12620.98  14040.45  13.1 11.4 11.2
      中长期贷款 510.32  8372.64  21631.79  25317.11  25.8 17.1 17.0
    保险公司赔款及给付金额(亿元) 17.76  102.90  317.56  325.66  18.7 17.9 2.6
  价格指数(上年=100)
    居民消费价格指数 100.2 99.3 102.1 103.2 101.7 101.2 4.9 3.8 2.0 2.4 1.2
    工业生产者出厂价格指数 100.5 103.2 99.1 104.1 0.0  -0.1  4.1
    工业生产者购进价格指数 112.4 107.7 98.0 105.3 2.4 0.2 5.3
    固定资产投资价格指数 100.2 103.3 100.0 105.6 2.6  1.8  1.5  5.6
  农业
    农林牧渔业总产值(亿元) 36.33 227.12 1037.27 2226.41 3784.24 3947.16 5.9 5.5 3.3 3.5 3.7
    主要农产品产量(万吨)
      粮食 744.90  879.64  854.68  584.65  477.28  487.15  -1.1 -2.2 -3.3 -2.6 2.1
      油料 13.80  17.66  25.79  22.08  19.41  19.55  0.9 0.4 -1.6 -1.7 0.7
      甘蔗 288.03  344.28  82.71  55.69  28.83  26.37  -5.9 -9.1 -6.5 -10.1 -8.5
      烤烟 1.23  4.26  9.14  11.52  11.80  11.62  5.9  3.8  1.4  0.1  -1.5
      茶叶 2.03  5.82  12.60  25.83  37.29  39.49  7.9 7.3 7.0 6.3 5.9
      园林水果 10.10  75.78  356.44  510.75  593.10  601.14  11.0 8.0 3.1 2.4 1.4
      肉类 24.27  71.83  145.92  192.61  279.97  264.91  6.3 5.0 3.6 4.7 -5.4
      禽蛋 12.94  40.69  30.54  40.65  46.50  4.9 0.8 6.2 14.4
      奶类 0.93  4.87  9.91  13.24  13.36  13.49  7.1 3.8 1.8 0.3 1.0
      水产品 54.44  145.59  527.89  587.42  711.33  744.57  6.9 6.2 2.0 3.4 4.7
      食用菌 18.24  46.25  76.27  118.19  123.16  7.3 5.9 7.1 4.2
    造林面积(万亩) 292.06  455.86  36.75  44.81  15.45  12.14  -7.8 -12.6 -6.3 -17.0 -21.5
  工业
    工业总产值(亿元) 63.14  531.49  3994.86  23805.32  47275.84  50061.66  18.1 18.8 15.6 12.0 7.8
    规模以上工业主要产品产量
      原煤(万吨) 423.05  925.37  375.03  2442.73  1346.68  1107.00  2.5 0.7 6.6 -10.7 -17.8
      原盐(万吨) 94.67  67.21  28.37  33.39  12.50  22.61  -3.6 -4.0 -1.3 -5.4 80.8
      罐头(万吨) 4.10  14.41  26.78  203.21  303.18  328.93  11.9 12.3 15.9 7.1 8.5
      布(亿米) 1.12  2.26  5.59  31.20  81.60  90.88  11.9  14.7  17.8  16.5  11.4
      纱(万吨) 1.84  5.48  14.36  184.74  484.67  522.64  15.6 18.4 23.5 16.0 7.8
      机制纸及纸板(万吨) 20.08  52.09  85.07  432.06  727.00  779.90  9.8 10.5 13.9 8.8 7.3
      农用化肥(万吨) 16.40 43.64 61.38 57.87 51.83 24.01 1.0 -2.2 -5.4 -11.8 -53.7
      烧碱(万吨) 4.32 8.70 15.64 20.11 36.65 37.95 5.7 5.6 5.4 9.5 3.6
      水泥(万吨) 120.45 540.04 1513.64 5921.20 8091.20 8444.19 11.5 10.7 10.6 5.2 4.4
      平板玻璃(万重量箱) 43.59 66.06 479.87 2765.35 5403.59 4739.27 12.8 17.1 14.4 8.0 -12.3
      生铁(万吨) 26.57 62.60 149.37 558.81 980.44 937.92 9.6 10.5 11.4 7.7 -4.3
      钢材(万吨) 13.82 56.28 283.79 1340.56 2859.58 2725.74 14.5  15.5  14.2  10.7  -4.7
      彩色电视机(万台) 123.14 204.19 903.10 1015.57 953.30 7.9 9.5 0.8 -6.1
      微型电子计算机(万台) 88.77 738.27 847.36 998.42 15.3 4.4 17.8
      汽车(万辆) 0.09 0.07 2.96 19.50 22.02 28.12 15.9 24.9 14.2 5.4 27.7
      发电量(亿千瓦小时) 40.69 136.65 403.73 1356.32 1812.95 2062.63 10.6 10.6 10.1 6.2 13.8
    规模以上工业企业主要经济指标(亿元)
      资产总计 3368.64 16058.70 32081.30 34591.63 14.7 11.6 7.8
      主营业务收入 352.56 2468.69 21479.37 42537.24 45658.46 19.7 18.7 11.4 7.3
      利润总额 6.75 16.09 110.80 1754.18 2889.26 3221.82 17.1  21.7  21.9  9.1  11.5
  建筑业
    建筑业企业从业人员(万人) 4.54 30.98 41.37 229.57 360.63 464.50 12.6 10.5 15.3 10.6 28.8
    建筑业总产值(亿元) 3.31 32.54 271.15 3062.17 8986.78 10478.31 23.0 23.8 24.0 19.2 16.6
    房屋施工面积(万平方米) 416.57 969.35 4085.40 28406.86 62920.69 65711.82 13.9 16.9 17.8 12.7 4.4
    房屋竣工面积(万平方米) 183.40 499.30 1729.00 9095.78 18121.20 16895.04 12.3 13.9 14.3 9.2 -6.8
  交通运输邮电
    铁路营业里程(公里) 1009 1021 1454 2110 3197 3187 3.0 4.3 4.7 6.1 -0.3
    公路通车里程(公里) 29109 41011 51073 91015 106757 108012 3.4 3.7 4.5 2.5 1.2
      高速公路 351 2351 4831 5039 17.0 11.5 4.3
    内河通航里程(公里) 3629 3888 3701 3245 3245 3245 -0.3 -0.7 -0.8 0.0 0.0
    客运量(万人) 7928 39495 44203 77153 54237 54118 5.0 1.2 1.2 -4.9 -0.2
      铁路 718 1234 1428 3640 10496 11624 7.4 8.7 13.1 18.0 10.7
      公路 6285 36639 41696 70714 39137 37585 4.7 0.1 -0.6 -8.6 -4.0
      水运 924 1567 726 1444 2016 1925 1.9 0.8 5.9 4.2 -4.5
      民航 1 55 353 1356 2587 2984 22.3 15.9 13.4 11.9 15.3
    货运量(万吨) 4871 20321 29483 66159 120379 132252 8.8 7.2 9.2 10.4 9.9
      铁路 1261 1902 2475 3765 2918 3175 2.4 1.9 1.5 -2.4 8.8
      公路 2671 16710 22924 45575 85770 95599 9.6 6.7 8.8 11.2 11.5
      水运 939 1708 4078 16803 31668 33453 9.6 11.6 13.2 10.3 5.6
      民航 0.02 0.83 5.84 15.81 23.00 25 20.1 13.4 8.9 6.8 8.7
    沿海主要港口货物吞吐量(万吨) 408.13 1496.50 6944.17 32687.01 50776.09 51995.49 13.2 14.0 12.6 6.9 2.4
    邮电业务
      函件(万件) 8790 16228 24163 25199 10868 11565 0.7 -1.2 -4.2 -10.5 6.4
      互联网用户(万户) 70.70 2388.00 4412.12 4882.36 28.3 10.8 10.7
      移动电话年末用户(万户) 441 3022 4159.04 4295.03 14.3 5.2 3.3
      固定电话年末用户(万户) 6  23  563  1046 815.70 781.75 13.4 14.0 2.0 -4.1 -4.2
  国内贸易
    社会消费品零售总额(亿元) 30.56 207.74 1320.80 5310.03 11674.54 13013.00 16.8 16.6 14.4 13.7 11.5
  进出口
    海关进出口总额(亿美元) 2.03 43.39 212.23 1087.80 1568.19 1710.35 18.9 14.6 13.1 6.7 9.1
      出口总额 1.90 24.49 129.08 714.93 1036.73 1049.32 17.6 14.9 13.1 5.6 1.2
      进口总额 0.13 18.90 83.15 372.87 531.47 661.03 24.5 14.1 13.0 8.5 24.4
  旅游
    接待入境游客人数(万人次) 70.79 161.33 368.14 680.79  775.41  9.3 9.7 11.2 13.9
      外国人 10.54 49.75 115.27 254.12  292.87  13.1 11.0 14.2 15.3
      台湾同胞 36.28 47.79 156.92 267.20  313.27  8.3 11.7 10.4 17.2
      港澳同胞 23.97 63.80 95.94 159.47  169.26  7.5 5.9 8.4 6.1
    国际旅游外汇收入(亿美元) 8.94 29.78 66.26 75.88 13.4 14.3 14.5
  教育
    在校学生数(万人)
      普通高等学校 2.05 5.56 13.14 64.78 75.64  75.10  9.7 10.1 10.8 2.1 -0.7
      普通中等学校 119.98 120.69 269.46 260.22 222.91  226.83  1.6 2.4 -1.0 -1.9 1.8
      普通小学 370.23 337.08 369.10 238.89 298.67  307.09  -0.5 -0.3 -1.1 3.7 2.8
  科技
    研究与试验发展经费内部支出(亿元) 21.19 170.89 454.29 543.09 21.0 18.0 19.5
    技术市场成交额(亿元) 0.44 17.26 38.12 105.71 103.28 22.4 11.1 15.3 -2.3
    专利情况(项)
      申请量 540 4211 21994 130376 128079 22.5 22.2 28.6 -1.8
      授权量 276 3003 18063 67142 68304 22.6 20.2 20.9 1.7
  文化
    图书出版总印数(万份) 6818 16312 20298 7749 9709 10809 1.2 -1.5 -3.6 4.9 11.3
    期刊出版总印数(万份) 388 3157 4463 2940 4215 3032 5.4 -0.1 -2.2 0.4 -28.1
    报纸出版总印数(万份) 14784 41455 68897 99982 90608 83957 4.6 2.6 1.2 -2.5 -7.3
    电视节目制作时间(小时) 16519 55424 68977 78353 9.6 5.1 13.6
    公共图书馆(座) 23 74 81 86 90 90 3.6 0.7 0.6 0.7 0.0
    博物馆(个) 13 58 81 94 98 123 5.9 2.8 2.5 3.9 25.5
  居民生活
    城镇居民人均可支配收入(元) 371 1749 7432 21781 36014 39001 12.7 11.0 10.1 8.3 
    城镇居民人均消费支出(元) 285 1431 5639 14750 25006 25980 12.3 11.3 9.4 8.4 3.9
    城镇居民人均住房建筑面积(平方米) 18.1 28.0 38.5 42.7 43.4 3.3 2.6 1.7 1.6
    农村居民人均可支配(纯)收入(元) 138 764 3230 7427 14999 16335 13.0 11.9 9.9 11.6 8.9 
    农村居民人均生活消费支出(元) 113 708 2410 5498 12911 14003 13.2 11.7 10.9 14.3 8.5
  卫生
    卫生机构数(个) 3809 4885 9807 6999 8713 8608 2.1 2.1 -0.8 3.0 -1.2
     医院、卫生院 1111 1198 1323 1325 1470 1489 0.8 0.8 0.7 1.7 1.3
    卫生技人员数(人) 54855 86772 97569 140133 220889 231546 3.8 3.7 5.2 7.4 4.8
      医生 22097 35696 41461 55402 80131 84045 3.5 3.2 4.2 6.1 4.9
    卫生机构床位数(张) 51505 68073 90091 112334 178902 183418 3.3 3.7 4.3 7.3 2.5
     医院、卫生院 45331 60664 82389 103933 165177 170440 3.5 3.9 4.4 7.3 3.2