22-1 地区生产总值(2016年)
单位:亿元
地区
地区
生产总值
人均GDP(元)
第一产业 第二产业 第三产业 工业 建筑业
    28519.15 2363.22 13844.96 12310.97 11449.29 2421.34 73951
  福州市 6197.64 492.25 2590.43 3114.96 1978.83 621.46 82251
    福州市辖区
      鼓楼区 1283.16 235.39 1047.77 66.62 172.94 177232
      台江区 402.83 79.55 323.28 24.41 56.18 84985
      仓山区 478.46 2.62 253.37 222.47 232.70 21.90 59179
      马尾区 426.10 6.12 264.55 155.43 243.04 22.22 168419
      晋安区 553.73 5.12 189.69 358.93 121.31 68.83 65221
    福清市 857.85 102.76 421.10 333.99 334.65 86.45 66526
    长乐市 630.46 51.37 399.11 179.97 371.59 27.62 87808
    闽侯县 484.00 38.65 288.71 156.63 255.96 33.98 68799
    连江县 387.80 138.98 149.75 99.07 132.23 18.15 66690
    罗源县 195.54 38.81 117.56 39.18 110.46 7.36 93560
    闽清县 148.16 27.68 78.49 41.99 64.84 13.72 62252
    永泰县 143.80 44.26 53.33 46.20 13.59 39.75 57063
    平潭县 205.76 35.82 59.81 110.13 7.45 52.37 47301
  厦门市 3784.27 23.19 1544.59 2216.49 1307.47 254.81 97282
    厦门市辖区
      思明区 1174.35 1.51 147.22 1025.62 78.76 68.46 118025
      海沧区 530.04 1.04 313.62 215.37 274.67 38.96 157375
      湖里区 819.73 343.66 476.07 319.17 42.19 80405
      集美区 547.50 1.81 262.74 282.95 217.11 45.64 84231
      同安区 328.84 9.96 197.98 120.90 175.59 22.39 59822
      翔安区 383.82 8.86 279.37 95.59 242.19 37.18 113221
  莆田市 1823.43 126.45 1022.45 674.53 843.21 192.66 63314
    莆田市辖区
      城厢区 318.92 11.73 136.85 170.34 99.09 39.34 74081
      涵江区 428.72 17.67 288.70 122.35 265.67 27.26 88396
      荔城区 367.61 18.66 215.61 133.34 178.85 39.61 70830
      秀屿区 368.86 46.02 211.93 110.91 154.45 59.93 62519
    仙游县 339.32 32.37 169.36 137.59 145.15 26.52 39663
  三明市 1860.82 275.59 932.20 653.03 751.82 180.38 73261
    三明市辖区
      梅列区 246.92 4.43 125.92 116.58 113.23 12.68 137026
      三元区 131.75 13.33 68.82 49.61 56.11 12.71 65711
    永安市 337.24 30.37 193.01 113.86 171.57 21.44 95916
    明溪县 64.53 15.49 27.96 21.08 20.95 7.01 63203
    清流县 89.02 17.26 42.31 29.44 29.12 13.20 65312
    宁化县 118.70 27.68 51.25 39.76 34.68 16.58 42018
    大田县 174.52 32.56 87.52 54.44 76.34 11.18 55491
    尤溪县 205.78 51.48 86.63 67.67 66.21 20.42 57714
    沙县 205.90 29.06 109.94 66.90 93.33 16.61 89386
    将乐县 108.64 17.87 56.99 33.78 40.51 16.48 72138
    泰宁县 90.27 16.94 38.78 34.56 28.15 10.63 80204
    建宁县 87.55 19.12 43.08 25.35 21.63 21.46 71616
  泉州市 6646.63 198.49 3886.68 2561.46 3465.02 425.88 77784
    泉州市辖区
      鲤城区 410.11 0.13 235.95 174.04 216.93 19.33 94387
      丰泽区 518.18 1.47 180.03 336.68 120.85 59.19 91229
      洛江区 154.59 4.33 113.88 36.39 102.10 11.77 73439
      泉港区 407.39 11.60 294.91 100.88 257.02 37.89 124584
    石狮市 703.68 23.57 370.54 309.57 333.42 37.43 102652
    晋江市 1744.24 21.32 1060.03 662.89 997.83 66.42 83657
    南安市 898.14 28.17 541.28 328.69 499.31 42.16 60583
    惠安县 819.23 30.29 548.97 239.97 472.73 76.31 82005
    安溪县 466.37 41.62 245.40 179.36 215.09 30.39 46244
    永春县 329.62 25.72 181.00 122.90 161.34 19.66 71813
    德化县 194.31 10.28 112.56 71.46 87.23 25.34 68060
  漳州市 3125.35 415.59 1461.11 1248.64 1220.17 241.00 62196
    漳州市辖区
      芗城区 526.00 9.18 227.08 289.74 184.46 42.67 89228
      龙文区 190.80 5.63 96.28 88.89 73.53 22.75 100952
    龙海市 723.24 64.42 393.84 264.98 324.92 68.92 77249
    云霄县 179.72 30.13 83.29 66.31 72.23 11.06 42841
    漳浦县 342.79 74.43 120.09 148.27 89.09 31.00 41634
    诏安县 220.66 44.46 93.94 82.26 79.90 14.04 36141
    长泰县 209.15 16.36 127.79 65.00 122.20 5.59 94617
    东山县 175.90 33.66 82.37 59.87 72.38 9.98 79973
    南靖县 242.87 50.78 116.02 76.08 105.18 10.84 70705
    平和县 195.04 57.57 60.20 77.27 45.87 14.33 38333
    华安县 119.18 28.99 60.22 29.97 50.41 9.81 72871
  南平市 1457.74 322.30 614.24 521.19 455.66 158.58 55009
    南平市辖区
      延平区 298.66 38.72 146.36 113.58 87.99 58.37 63075
      建阳区 164.59 35.29 79.30 50.00 65.68 13.62 53094
    邵武市 205.96 31.79 98.39 75.78 83.86 14.53 75168
    武夷山市 150.33 27.27 58.68 64.38 34.20 24.48 64519
    建瓯市 218.11 56.85 83.39 77.87 62.17 21.22 48254
    顺昌县 98.67 21.48 36.32 40.87 29.60 6.72 52206
    浦城县 135.03 40.60 48.73 45.70 38.58 10.15 45388
    光泽县 82.98 38.58 25.27 19.13 22.48 2.79 61695
    松溪县 46.64 13.48 17.32 15.84 13.09 4.23 38867
    政和县 56.77 18.25 20.48 18.04 18.01 2.47 34096
  龙岩市 1895.67 223.39 966.67 705.61 765.95 200.72 72354
    龙岩市辖区
      新罗区 692.26 29.51 398.60 264.15 326.28 72.31 96214
      永定区 214.61 32.77 107.06 74.77 87.35 19.71 59285
    漳平市 203.76 27.85 87.78 88.12 67.23 20.54 84373
    长汀县 184.85 31.25 87.08 66.52 64.03 23.05 46097
    上杭县 276.33 35.54 151.52 89.27 116.41 35.10 74083
    武平县 161.66 35.03 66.15 60.48 46.83 19.33 58467
    连城县 162.21 31.44 68.48 62.29 57.81 10.67 65805
  宁德市 1623.11 285.97 806.70 530.44 663.17 145.04 56358
    宁德市辖区
      蕉城区 300.19 38.06 135.25 126.88 84.51 50.94 67489
    福安市 378.76 48.96 231.42 98.37 210.89 21.00 66072
    福鼎市 333.08 47.07 198.76 87.25 181.52 17.67 61825
    霞浦县 201.67 59.62 59.67 82.38 39.56 20.20 43323
    古田县 161.27 41.54 63.62 56.10 54.50 9.24 48877
    屏南县 69.74 15.38 29.12 25.24 23.84 5.33 50173
    寿宁县 74.59 16.80 35.16 22.63 24.16 11.05 41670
    周宁县 52.86 9.58 26.88 16.41 21.06 5.86 44142
    柘荣县 50.94 8.96 26.81 15.17 23.12 3.74 56600