18-9 医院、卫生院、妇幼保健院医疗服务情况(2016年)
   
项目 诊疗人数
(万人次)
  入院人数
(万人)
出院人数
(万人)
死亡率
(%)
病床周转数
(次)
病床使用率
(%)
 门急诊
               
  医院 9642.67 9569.44 425.27 424.45 0.16 33.49 81.47
   综合医院 7062.52 7010.63 328.19 327.73 0.18 37.14 82.39
    中医医院 1574.09 1560.67 50.74 50.53 0.13 30.19 77.48
    专科医院 778.61 776.47 37.59 37.50 0.06 19.89 80.29
  卫生院 2678.02 2623.38 82.21 82.03 0.01 28.55 48.02
               
  妇幼保健院 978.69 954.25 20.23 20.20 0.01 40.14 60.11
               
               
注:本表死亡率是指入院后死亡人数与入院人数之比。