16-4 规模以上工业企业研究与试验发展(r&d)活动情况(2016年) | |||||||
项目 | 规模以上工业企业数 (个) |
r&d人员 (人) |
r&d人员折合全时当量 (人年) |
r&d经费内部支出 (万元) |
r&d经费外部支出 (万元) |
||
有r&d活动 (个) |
有研发机构 (个) |
||||||
总计 | 17262 | 3486 | 1406 | 145083 | 102250 | 3882632 | 126983 |
按企业规模分 | |||||||
大型 | 432 | 271 | 171 | 57242 | 42642 | 1834597 | 63960 |
中型 | 2847 | 963 | 412 | 46831 | 32104 | 1079078 | 41654 |
小型 | 13340 | 2222 | 809 | 40673 | 27295 | 959749 | 21264 |
微型企业 | 643 | 30 | 14 | 337 | 208 | 9208 | 105 |
按隶属关系分 | |||||||
中央 | 80 | 24 | 12 | 2941 | 1581 | 90982 | 15612 |
地方 | 17182 | 3462 | 1394 | 142142 | 100669 | 3791650 | 111372 |
按登记注册类型分 | |||||||
内资企业 | 13532 | 2605 | 1034 | 84968 | 59110 | 2262385 | 77321 |
国有企业 | 33 | 6 | 3 | 150 | 105 | 5995 | 120 |
集体企业 | 78 | 4 | 2 | 69 | 51 | 472 | 8 |
股份合作企业 | 54 | 4 | 26 | 14 | 224 | 2 | |
联营 | 11 | ||||||
国有联营企业 | 1 | ||||||
集体联营企业 | 5 | ||||||
国有与集体联营企业 | |||||||
其他联营企业 | 5 | ||||||
有限责任公司 | 4074 | 851 | 336 | 32913 | 22409 | 1010941 | 43097 |
国有独资公司 | 136 | 25 | 10 | 2222 | 905 | 29077 | 12791 |
其他责任有限公司 | 3938 | 826 | 326 | 30691 | 21504 | 981865 | 30307 |
股份有限公司 | 367 | 202 | 105 | 17400 | 13245 | 404410 | 20669 |
私营企业 | 8886 | 1537 | 586 | 34407 | 23283 | 840308 | 13425 |
私营独资企业 | 282 | 21 | 4 | 201 | 119 | 5701 | 163 |
私营合伙企业 | 62 | 3 | 1 | 19 | 9 | 715 | |
私营有限责任公司 | 8293 | 1417 | 533 | 29552 | 19808 | 727194 | 12190 |
私营股份有限公司 | 249 | 96 | 48 | 4635 | 3347 | 106697 | 1072 |
其他企业 | 29 | 1 | 2 | 3 | 3 | 35 | |
港澳台商投资企业 | 2476 | 566 | 242 | 35782 | 24564 | 1015032 | 10698 |
合资经营企业(港或澳、台资) | 537 | 171 | 78 | 10479 | 7051 | 284458 | 4060 |
合作经营企业(港或澳、台资) | 16 | 4 | 1 | 59 | 41 | 3028 | |
港、澳、台商独资经营企业 | 1863 | 372 | 156 | 23951 | 16558 | 692603 | 6637 |
港、澳、台商投资股份有限公司 | 33 | 13 | 5 | 909 | 687 | 27158 | |
其他港澳台商投资企业 | 27 | 6 | 2 | 384 | 227 | 7784 | |
外商投资企业 | 1254 | 315 | 130 | 24333 | 18576 | 605216 | 38964 |
#中外合资 | 358 | 119 | 45 | 11486 | 9526 | 270457 | 6092 |
中外合作 | 10 | 4 | 2 | 301 | 265 | 10955 | 1130 |
外商独资 | 849 | 184 | 80 | 11915 | 8387 | 301123 | 31271 |
外商投资股份有限公司 | 22 | 5 | 2 | 543 | 367 | 19197 | 453 |
其他外商投资企业 | 15 | 3 | 1 | 88 | 31 | 3484 | 18 |
按行业分 | |||||||
采矿业 | 405 | 32 | 11 | 541 | 303 | 9185 | 262 |
煤炭开采和洗选业 | 112 | 9 | 6 | 213 | 114 | 1745 | 19 |
黑色金属矿采选业 | 76 | 9 | 1 | 118 | 97 | 1637 | 145 |
有色金属矿采选业 | 48 | 6 | 3 | 114 | 43 | 3978 | 42 |
非金属矿采选业 | 169 | 8 | 1 | 96 | 50 | 1826 | 56 |
制造业 | 16492 | 3431 | 1390 | 142617 | 101133 | 3842865 | 112392 |
农副食品加工业 | 1156 | 235 | 91 | 5424 | 3528 | 140155 | 2846 |
食品制造业 | 606 | 143 | 63 | 3105 | 2002 | 98025 | 1443 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 622 | 124 | 41 | 2161 | 1323 | 58154 | 1057 |
烟草制品业 | 7 | 6 | 2 | 498 | 299 | 9078 | 228 |
纺织业 | 885 | 148 | 51 | 5936 | 4238 | 165803 | 1072 |
纺织服装、服饰业 | 1230 | 68 | 35 | 3228 | 2240 | 84950 | 2798 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和 制鞋业 |
1289 | 140 | 64 | 8027 | 5028 | 178057 | 2154 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草 制品业 |
777 | 79 | 26 | 1174 | 720 | 31915 | 883 |
家具制造业 | 335 | 29 | 11 | 717 | 457 | 18648 | 347 |
造纸和纸制品业 | 437 | 64 | 20 | 2334 | 1495 | 78789 | 508 |
印刷和记录媒介复制业 | 234 | 31 | 12 | 548 | 409 | 17184 | 197 |
文教、工美、体育和娱乐用品 制造业 |
1042 | 121 | 42 | 3842 | 2813 | 73213 | 1322 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 31 | 12 | 3 | 291 | 124 | 12480 | 1360 |
化学原料和化学制品制造业 | 736 | 217 | 88 | 4947 | 3354 | 150794 | 2458 |
医药制造业 | 134 | 84 | 46 | 3378 | 2331 | 71929 | 9408 |
化学纤维制造业 | 99 | 35 | 16 | 2217 | 1550 | 106528 | 2584 |
橡胶和塑料制品业 | 742 | 164 | 60 | 7307 | 5773 | 175634 | 1378 |
非金属矿物制品业 | 1829 | 241 | 99 | 6951 | 4701 | 180142 | 1800 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 288 | 35 | 14 | 2318 | 1814 | 126457 | 2376 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 140 | 41 | 18 | 3390 | 2525 | 147377 | 905 |
金属制品业 | 599 | 130 | 49 | 4582 | 3373 | 112355 | 635 |
通用设备制造业 | 579 | 179 | 75 | 7414 | 5057 | 149801 | 35699 |
专用设备制造业 | 520 | 209 | 79 | 7340 | 5450 | 164805 | 3510 |
汽车制造业 | 368 | 139 | 55 | 6447 | 4734 | 184046 | 7188 |
铁路、船舶、航空航天和其他 运输设备制造业 |
178 | 47 | 18 | 1836 | 1252 | 39884 | 4395 |
电气机械和器材制造业 | 706 | 284 | 128 | 15510 | 10356 | 378691 | 8300 |
计算机、通信和其他电子设备 制造业 |
518 | 309 | 141 | 27147 | 20876 | 819229 | 13091 |
仪器仪表制造业 | 152 | 81 | 26 | 3143 | 2197 | 48356 | 1902 |
其他制造业 | 174 | 26 | 13 | 1118 | 915 | 15764 | 421 |
废弃资源综合利用业 | 56 | 4 | 3 | 49 | 26 | 1504 | |
金属制品、机械和设备修理业 | 23 | 6 | 1 | 238 | 170 | 3120 | 132 |
电力、热力、燃气及水生产和 供应业 |
365 | 23 | 5 | 1925 | 813 | 30583 | 14329 |
电力、热力生产和供应业 | 277 | 19 | 4 | 1829 | 774 | 29134 | 14306 |
燃气生产和供应业 | 32 | ||||||
水的生产和供应业 | 56 | 4 | 1 | 96 | 39 | 1449 | 24 |
按地市分类 | |||||||
福州市 | 2220 | 539 | 186 | 30706 | 21949 | 861705 | 35764 |
厦门市 | 1719 | 629 | 274 | 40358 | 31118 | 963023 | 47191 |
莆田市 | 1261 | 214 | 125 | 6807 | 4772 | 209284 | 2397 |
三明市 | 1796 | 209 | 75 | 4814 | 3401 | 169882 | 4934 |
泉州市 | 4514 | 737 | 293 | 26524 | 17390 | 671434 | 12721 |
漳州市 | 2228 | 443 | 151 | 16100 | 10956 | 370179 | 8382 |
南平市 | 1124 | 230 | 106 | 5146 | 3345 | 150764 | 3110 |
龙岩市 | 1205 | 331 | 138 | 8946 | 6056 | 294999 | 3113 |
宁德市 | 1195 | 154 | 58 | 5682 | 3263 | 191363 | 9371 |