15-12 限额以上住宿和餐饮业企业年末资产及负债情况(2016年)
单位:万元  
项目 资产总计   固定资产原价 负债总计 所有者权益合计
流动资产合计
           
  合计 5963027 2133571 3312410 3722815 2240212
    住宿业 4923191 1630976 2881884 3094260 1828931
      按登记注册类型分          
        内资企业 3846261 1318105 2163778 2322898 1523363
          国有企业 319030 93188 261201 144992 174038
          集体企业 11094 5075 9530 6831 4263
          股份合作企业 1108 412 2002 99 1009
          有限责任公司 2284092 804711 1186690 1469960 814133
          股份有限公司 56775 21541 43839 16524 40251
          私营企业 1132125 373066 621249 663588 468538
          其他企业 13732 7950 6343 10500 3232
        港澳台商投资企业 727589 226506 406837 537629 189960
           
        外商投资企业 349341 86366 311269 233733 115608
    按行业分          
      旅游饭店 4361439 1420119 2631821 2738100 1623340
      一般饭店 514562 190754 216034 316616 197946
      其他住宿服务 47190 20103 34029 39545 7645
    餐饮业 1039836 502595 430526 628554 411282
      按登记注册类型分          
        内资企业 789759 408866 301361 433730 356029
         国有企业 6353 4355 6885 2679 3674
          集体企业 7478 5916 801 1339 6139
          有限责任公司 347220 175954 117600 224661 122559
          股份有限公司 6742 884 6865 2825 3917
          私营企业 411349 217876 162737 199079 212270
          其他企业 10616 3881 6472 3147 7470
        港澳台商投资企业 158377 72649 71421 130888 27489
           
        外商投资企业 91700 21080 57743 63936 27764
    按行业分          
      正餐服务业 817323 417739 332307 491759 325565
      快餐服务业 195598 69744 92134 128541 67056
      饮料及冷饮服务业 6430 2343 3346 1633 4797
      其他餐饮服务业 20485 12769 2740 6622 13863