15-5 限额以上批发和零售企业财务状况(2016年)
单位:万元  
项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 营业利润
         
  合计 203463741 189563427 1027804 3987570
    批发业 163466433 154229013 833587 2869382
      按登记注册类型分        
        内资企业 152709773 144410194 815472 2580559
         国有企业 7287354 5686328 609080 585739
          集体企业 257505 241691 608 4073
          有限责任公司 68305650 65308453 92404 802317
          股份有限公司 23117577 22108238 22358 425811
          私营企业 53684704 51013598 90632 760626
          其他企业 38757 33869 379 1980
        港澳台商投资企业 5070929 4673659 7016 95094
        外商投资企业 5685731 5145160 11099 193729
    按行业分        
      农、林、牧产品批发 2523432 2391039 6349 4869
      食品、饮料及烟草制品批发 18734621 16106455 641051 1036575
       米、面制品及食用油批发 2027513 1947101 1796 11094
        烟草制品批发 7504930 5872043 611067 726810
      纺织、服装及家庭用品批发 26360404 24413126 38732 543900
         
       服装批发 7263303 6635180 11582 148058
        家用电器批发 1306431 1209650 3174 81
      文化、体育用品及器材批发 2575905 2379908 11281 67818
      医药及医疗器材批发 3708412 3469508 9190 60786
      矿产品、建材及化工产品批发 90318824 87214548 90247 970680
       煤炭及制品批发 4360030 4198258 6995 -32084
        石油及制品批发 23892231 22935137 22073 429326
        金属及金属矿批发 33030896 32085815 22528 251744
        建材批发 12623295 12090421 24005 154937
        化肥批发 899062 846842 3544 10805
      机械设备、五金产品及电子产品批发 8863054 8217436 24393 166594
       汽车批发 1531721 1459032 4609 25680
        计算机、软件及辅助设备批发 1001754 935108 1793 25766
      贸易经纪与代理 1262034 1172028 1909 13859
      其他批发业 9119747 8864967 10436 4302
    零售业 39997307 35334413 194217 1118188
      按登记注册类型分        
        内资企业 35916850 31901211 180495 937725
         国有企业 141926 127173 655 -963
          集体企业 253266 226251 1883 6095
          联营企业 3528 2602 26 261
          有限责任公司 16397898 14581037 63867 353463
          股份有限公司 2114385 1901016 5598 41669
          私营企业 16875131 14971906 107140 527668
          其他企业 129621 90231 1321 9530
        港澳台商投资企业 2467143 2099303 7830 131024
        外商投资企业 1613315 1333899 5892 49438
    按行业分        
      综合零售 5922459 5024257 33227 151056
       百货零售 2128781 1786426 16327 42994
        超级市场零售 3396309 2895115 14177 98871
      食品、饮料及烟草制品专门零售 3487568 2845762 41654 192198
      纺织、服装及日用品专门零售 2862576 2374397 15694 137076
         
       服装零售 988442 839022 5275 45198
      文化、体育用品及器材专门零售 1920563 1624647 8523 71930
       图书、报刊零售 366942 304524 319 14981
      医药及医疗器材专门零售 1625928 1456985 3542 53290
       药品零售 1525140 1377658 3018 50630
      汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 15202321 14167338 36140 205040
       汽车零售 12555715 11803825 27245 123112
        机动车燃料零售 2116339 1875503 6393 74978
      家用电器及电子产品专门零售 2758013 2496346 10626 41501
       家用视听设备零售 233320 211556 1371 4906
        日用家电设备零售 1668174 1506595 5381 16225
        计算机、软件及辅助设备零售 372786 335928 2067 15969
        通信设备零售 359431 328276 1285 1855
      五金、家具及室内装饰材料专门零售 2350698 2030609 29365 127266
      货摊、无店铺及其他零售业 3867181 3314074 15446 138831