15-2 限额以上批发零售与住宿餐饮业企业基本情况 | |||||||
项目 | 2005 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
法人企业(个) | 3107 | 4997 | 7655 | 9308 | 10948 | 12324 | 13653 |
批发和零售业 | 2499 | 3924 | 6254 | 7770 | 9275 | 10554 | 11820 |
住宿和餐饮业 | 608 | 1073 | 1401 | 1538 | 1673 | 1770 | 1833 |
批发和零售业(亿元) | |||||||
商品购进总额 | 2796.41 | 7707.09 | 12548.57 | 14595.24 | 16719.48 | 18567.79 | 20947.86 |
商品销售总额 | 3051.03 | 8304.12 | 13785.84 | 16029.30 | 18709.01 | 20516.43 | 23004.04 |
商品库存总额 | 192.07 | 657.42 | 974.00 | 1124.21 | 1122.82 | 1128.44 | 1177.17 |
住宿和餐饮业营业收入 (亿元) |
79.36 | 197.63 | 289.28 | 306.18 | 299.33 | 320.84 | 352.64 |