12-14 国有控股工业企业主要经济指标(2016年)
单位:万元  
项目 企业单位数(个) 工业总产值 工业增加值 资产总计 固定资产原价 固定资产合计 流动资产合计 主营业务收入 利润总额 利税总额 所得税费用 应交增值税
                         
  合计 499 43306966 11998110 78416014 58531591 37385399 21734618 40787685 2258091 6055057 410764 1971729
  按隶属关系分                        
    中央企业 77 18152634 5430070 34338368 31540248 20244448 6113987 16310016 1078639 3182717 149571 1036024
    地方企业 422 25154332 6568040 44077645 26991342 17140952 15620631 24477669 1179451 2872340 261194 935705
  按轻重分                        
    轻工业 112 4360296 2578462 7625177 4459596 2715183 3507392 4261472 318963 2029545 70811 365139
    重工业 387 38946670 9419648 70790837 54071995 34670217 18227226 36526214 1939128 4025512 339953 1606590
  按规模分                        
    大型企业 46 26061090 7384857 48407465 31578998 20699287 14299443 23842909 1236580 4172345 161234 1226239
    中型企业 134 11739541 3036385 18366923 17187150 10405444 4329997 11540971 487268 1046553 139374 483148
    小型企业 290 5338792 1511584 10915975 9201422 5849866 2884568 5242156 496878 789215 106045 254549
    微型企业 29 167542 65283 725650 564021 430802 220611 161649 37364 46944 4112 7792
                         
  按行业分                        
   煤炭开采和洗选业 14 232727 141380 656694 285413 160213 220466 259404 -61610 -25470 -8596 30019
    黑色金属矿采选业 5 204414 35768 597887 314553 268820 110595 187618 1202 12594 1055 8784
    有色金属矿采选业 9 185141 94116 162161 187601 107089 33559 189598 14671 29850 1706 7817
    非金属矿采选业 12 87459 46204 382756 181302 150023 76514 90207 16890 26965 3901 8193
    其他采矿业                        
    农副食品加工业 8 271037 32322 112225 29183 17438 68124 276688 4397 5151 444 542
    食品制造业 11 138059 32498 475891 96397 60549 104524 142980 10296 18070 1658 6935
    酒、饮料和精制茶制造业 10 79853 29146 107940 110323 69286 34174 78383 -904 9991 138 4192
    烟草制品业 6 2347065 1946235 2559173 1287748 638186 1711606 2334353 134946 1749150 35342 289260
    纺织业 2 163659 22153 91444 78956 26750 50220 100066 3003 7092 507 3557
    纺织服装、服饰业 3 15364 3913 24728 12340 5816 18431 15606 1385 4021   2351
    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 3 255973 52177 497717 139416 85547 263621 233550 8795 15049   3838
    造纸和纸制品业 5 202729 47834 614524 728366 271497 285598 213836 5484 14538 509 7575
    印刷和记录媒介复制业 13 131752 46141 130917 102470 42208 74712 116424 16670 25375 4235 7241
    石油加工、炼焦和核燃料加工业 3 4214470 1076651 3928642 2786309 4050 1380025 2410539 312787 892687 68540 354735
    化学原料和化学制品制造业 23 1301301 188488 2151905 1689318 1260395 539884 1158493 -66678 -11220 20395 52748
    医药制造业 7 315520 177280 647452 120670 72206 410050 284470 108208 138266 18661 25948
    橡胶和塑料制品业 2 7293 1563 5775 3134 1547 3387 6871 42 199 12 120
    非金属矿物制品业 44 826872 174795 1051150 727403 448624 431432 776061 15786 40001 9603 21110
    黑色金属冶炼和压延加工业 9 3304003 719697 3349059 2723932 1738403 1227005 3120650 164392 252973 28816 79251
    有色金属冶炼和压延加工业 11 2489173 518604 8380275 1851634 1221358 2977839 2236458 29212 173890 -16971 114632
    金属制品业 3 59261 3262 53082 16803 9146 42393 103891 -3376 -1579 430 1739
    通用设备制造业 12 231832 72511 538701 152310 95807 283908 222973 33154 44529 2526 9980
                         
    专用设备制造业 9 328890 38637 1153935 183644 103248 814938 280924 -53784 -38244 219 13635
    汽车制造业 11 2885000 457288 2407705 994920 501440 1541007 2722158 38262 190664 5360 74872
    铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 9 1003097 202616 1999018 649957 487910 1428947 921231 -15838 -7514 1768 6898
    电气机械和器材制造业 12 266025 45660 513884 83619 95515 345129 269042 11512 16633 9278 4245
    计算机、通信和其他电子设备制造业 21 2605395 700645 4093963 1382812 1086688 1568176 2534884 159048 156598 14758 -13082
    仪器仪表制造业
    其他制造业                        
    金属制品、机械和设备修理业 3 22077 2119 17528 4546 1425 11055 22219 586 550 84 -68
    电力、热力生产和供应业 171 17495547 4686175 37531148 38798260 25975298 4664957 17845019 1220933 2135490 165750 820957
    燃气生产和供应业 8 1029268 175502 1484502 970117 882676 353467 1028108 115179 124919 31626 7549
    水的生产和供应业 33 341685 176484 2555694 1785671 1431530 601779 356818 17799 31698 6189 10597