8-10 居民消费价格分类指数(2016年)
单位:以上年为100  
项目 总计 城市 农村
       
  居民消费价格总指数 101.7 101.8 101.5
    食品烟酒 103.9 104.0 103.6
      食品 104.7 104.8 104.5
        粮食 100.0 100.1 99.7
        薯类 115.5 115.0 117.3
        豆类 101.2 101.2 101.2
        食用油 100.1 99.7 101.3
        115.0 113.9 119.0
        畜肉类 111.3 111.4 111.3
        禽肉类 99.4 99.6 98.9
        水产品 104.1 104.7 101.7
        蛋类 96.0 96.5 94.9
        奶类 99.0 98.8 99.5
        干鲜瓜果类 96.3 96.7 95.1
        糖果糕点类 100.3 100.3 100.2
        调味品 100.5 100.4 100.8
        其他食品类 99.9 99.7 100.4
      茶及饮料 100.0 99.9 100.3
       
      烟酒 101.5 101.5 101.5
        烟草 102.3 102.3 102.4
        酒类 100.2 100.3 99.9
      在外餐饮 103.0 103.3 101.8
    衣着 100.3 100.1 101.1
      服装 100.4 100.2 101.3
      服装材料 101.7 101.9 101.5
      其他衣着及配件 99.8 99.7 100.5
      衣着加工服务费 101.7 101.9 101.2
      鞋类 99.9 99.6 100.7
    居住 100.7 100.9 99.9
      租赁房房租 101.0 101.1 99.7
      住房保养维修及管理 101.0 101.3 99.9
      水电燃料 98.6 98.3 99.4
      自有住房 101.6 102.0 100.3
    生活用品及服务 99.8 99.7 100.2
      家具及室内装饰品 100.3 100.1 100.8
      家用器具 97.2 96.5 99.0
      家用纺织品 99.7 99.6 100.0
      家庭日用杂品 100.7 100.8 100.6
      个人护理用品 100.7 100.7 100.8
      家庭服务 103.1 103.1 103.0
    交通和通信 99.4 99.4 99.5
      交通 99.6 99.7 99.4
      通信 99.1 98.9 99.7
       
    教育文化和娱乐 101.2 101.1 101.4
      教育 101.6 101.5 101.8
      文化娱乐 100.7 100.7 100.3
    医疗保健 102.9 103.6 101.1
      药品及医疗器具 103.4 103.5 102.9
      医疗服务 102.7 103.7 100.6
    其他用品和服务 102.5 102.6 102.2
      其他用品类 103.9 104.2 102.8
      其他服务类 101.4 101.3 101.7
       
       
注:本表按国家统计局2015年10月制定的《流通和消费价格统计报表制度》进行分类。