7-9 主要年份农村居民家庭基本情况
   
项目 调查户数
(户)
平均每户常住人口
(人)
平均每户整半劳动力
(人)
平均每个劳动力负担人口
(人)
农村居民人均住房使用面积(平方米) 农村居民人均住房建筑面积
(平方米)
农村居民人均可支配(纯)收入
(元)
农村居民人均生活消费支出(元)
                 
1952       2.20     69.97 67.52
1957       2.39     112.13 101.60
1962       2.38     154.57 131.36
1965       2.87     128.74 114.15
1970       2.71     120.70 107.87
1978   6.50 2.22 2.92     137.54 112.73
1979   6.38 2.16 2.88     142.20 132.57
1980   6.25 2.06 3.03     171.74 157.67
1981   6.23 2.10 2.97 8.30   231.65 199.25
1982   6.27 2.27 2.76 7.67   268.16 231.14
1983   6.29 2.60 2.42 10.44   301.84 261.86
1984 1820 6.19 2.66 2.32 11.73   344.94 287.87
                 
1985 1820 5.74 2.95 1.94 14.47   396.45 350.57
1986 1820 5.69 2.99 1.90 15.10   418.51 394.10
1987 1820 5.51 3.08 1.82 15.86   484.88 442.83
1988 1820 5.56 3.09 1.80 16.18   613.41 570.73
1989 1820 5.54 3.09 1.79 16.65   697.34 652.58
1990 1820 5.50 3.03 1.81 18.47   764.41 707.97
1991 1820 5.37 3.03 1.77 19.14   850.05 746.99
1992 1820 5.31 3.05 1.74 19.64   984.11 820.74
1993 1820 5.24 3.10 1.69 22.38   1210.51 1069.79
1994 1820 5.17 3.13 1.65 24.62   1577.74 1439.53
1995 1820 4.91 3.02 1.62 22.88   2048.59 1793.68
1996 1820 4.87 2.98 1.63 23.37   2492.49 2033.54
1997 1820 4.77 2.96 1.61 23.74   2785.67 2119.56
1998 1820 4.70 3.00 1.57 24.87   2946.37 2192.35
1999 1820 4.62 2.95 1.56 26.40   3091.39 2252.09
2000 1820 4.24 2.70 1.57 32.14   3230.49 2409.69
2001 1820 4.17 2.68 1.56 33.82   3380.72 2503.07
2002 1820 4.07 2.57 1.58 35.68   3538.74 2583.16
2003 1820 4.08 2.83 1.44 35.96   3733.93 2717.92
2004 1820 4.02 2.71 1.48 38.18   4089.38 3015.22
2005 1820 4.05 2.77 1.47 40.15   4450.36 3292.63
2006 1820 4.03 2.77 1.45 42.35   4834.75 3591.40
                 
2007 1820 4.00 2.77 1.44 44.50   5467.08 4053.47
2008 1820 3.98 2.78 1.43 46.13   6196.07 4661.94
2009 1820 3.98 2.78 1.43 46.76   6680.18 5015.72
2010 1820 3.94 2.77 1.43 47.54   7426.86 5498.33
2011 1820 3.84 2.73 1.40 49.82   8778.55 6540.85
2012 1820 3.84 2.71 1.41 50.80   9967.17 7401.92
2013 1859 3.29 2.22 1.48   63.71 11404.85 9986.15
2014 1848 3.25 2.21 1.47   60.83 12650.19 11055.93
2015 1883 3.20 2.20 1.45   63.48 13792.70 11960.79
2016 1917 3.21 2.24 1.43   66.47 14999.19 12910.84
                 
                 
注:2012年及以前为老口径数据。