5-19 涉外税收主要指标(1980-2016年)
单位:万元  
年份 合计  
工商统一税 外商投资企业和外国企业所得税 个人所得税 城市房地产税 车船使用牌照税 其他各税
               
1980 3 2   1      
1981 15 7 2 4 1   1
1982 100 71 21 5 2 1  
1983 466 406 51 6 2 1  
1984 1595 1322 256 11 3 3  
1985 3294 2833 388 48 9 16  
1986 5019 3511 1288 119 76 25  
1987 7539 6432 570 305 200 32  
1988 15201 12928 1552 396 290 35  
1989 31979 28087 3557 86 216 33  
               
1990 64361 43075 4310 403 759 74 15740
1991 69004 57651 6008 686 1296 88 3275
1992 96684 80544 10440 796 1928 108 2868
1993 165151 141073 18734 1171 3142 135 896
1994 241239 196943 33886 2945   195 7270
1995 314491 253985 40346 6433 8221 223 5283
1996 321385 259037 36909 10512 10290 222 4415
1997 399596 270700 49891 16566 10712 143 51584
1998 427978 323294 61466 23612 15188 153 4265
1999 615278 480920 80203 31404 17197 160 5394
2000 805058 606864 128522 41010 20717 137 7808
2001 1185431 943648 149662 58104 24468 324 9225
2002 1752684 1388974 259337 59850 31262 295 12966
2003 2083532 1647965 310246 73144 35981 233 15963
2004 2750440 2205541 396195 93732 37712 129 17131
2005 3297179 2647888 451434 117050 47531 149 33127
2006 3762352 2970472 550005 126135 54669 158 60913
2007 4432889 3431652 662730 164291 63786 146 110284
               
2008 5583964 4148765 915063 199179 70376 677 249904
2009 6352558 4831800 1032001 186644 76143 931 225039
2010 7621798 5551535 1450124 236470 89401 845 293423
2011 8837795 5962118 1890808 279397 115425 920 589127
2012 10367041 7679230 1973281 222036 81930 1113 409451
2013 10888732 7930345 2051444 242027 197124 3058 464734
2014 11387280 8181647 2194065 279574 156912 4100 570982
2015 10951399 7798575 2219127 302050 158093 4532 469022
2016 10233969 6896807 2146357 391378 152080 4634 642713
               
               
注:1.1988年后含海关代征税;2.工商统一税含增值税、营业税、消费税。