4-9 房地产开发企业(单位)主要指标
   
项目 2000 2005 2010 2015 2016
           
  企业个数(个) 1922 2596 3634 3151 3177
    内资企业 1151 1866 2926 2773 2817
     国有 356 225 216 71 72
      集体 170 91 52 17 16
    港澳台商投资企业 543 470 529 283 267
    外商投资企业 228 260 179 95 93
  土地开发及购置(万平方米)          
           
    土地购置面积 901.07 1822.55 1540.42 1056.72 969.81
  本年完成投资(亿元) 207.37 540.39 1818.86 4469.61 4588.83
   住宅 125.07 363.72 975.13 2864.95 2999.29
  本年资金来源(亿元) 276.86 803.93 2631.31 5639.33 6067.78
   国内贷款 44.78 156.85 432.46 846.73 808.76
    利用外资 24.94 14.81 18.17 7.98 1.57
    自筹资金 54.21 217.15 1099.64 2300.58 2263.99
  房屋建筑面积(万平方米)          
           
    施工面积 3422.88 6107.75 14189.73 30891.14 31064.14
    本年竣工面积 1009.36 1576.16 2242.47 3436.56 3665.25
    本年新开工面积 1102.85 2196.57 4679.56 5244.85 4875.06
     住宅 891.87 1727.38 3399.53 3185.57 3168.77
  商品房销售面积(万平方米) 810.65 1913.84 2575.62 4037.76 4915.35
     住宅 675.73 1720.56 2139.26 3315.69 4134.46