4-7 投资项目数及计划总投资(1993-2016年)
   
年份 施工项目
(个)
全部建成
投产项目
(个)
计划总投资
(亿元)
       
1993 6256 3018 767.30
1994 5495 2810 1083.79
1995 5310 2819 1317.22
1996 6123 3458 1532.51
1997 5616 3057 1771.04
1998 6491 3546 2117.06
1999 7488 4149 2218.53
       
2000 6231 3579 2121.71
2001 5763 3153 2230.89
2002 6066 3269 2281.43
2003 5571 2438 3222.88
2004 8857 2594 4308.45
2005 7543 2891 5870.27
2006 15635 6461 8623.00
2007 17559 8036 10928.56
2008 19209 9562 13812.67
2009 19903 10396 16540.21
2010 19183 10165 21281.86
2011 17659 9033 21912.59
       
2012 20650 12210 25974.02
2013 23836 13718 28976.03
2014 26590 17018 33562.57
2015 28507 21074 36571.15
2016 33189 22032 39824.49
       
       
注:本表不含房地产开发;2005年及以前年份投资项目指城镇投资项目,2006年及以后年份为城镇及非农户投资项目。