4-4 按行业、构成、性质分固定资产投资(2016年)
单位:亿元  
项目 合计 按投资构成分 按建设性质分
建筑工程 安装工程 设备工器具购置 其他  新建  扩建  改建和技术改造
                 
  本年完成投资 23107.49 14926.60 1310.01 3239.00 3631.88 10411.10 4602.02 2843.06
    农、林、牧、渔业 818.28 596.39 29.44 116.18 76.27 530.65 172.91 73.25
      农业 391.72 300.47 14.70 37.95 38.61 271.08 80.60 34.31
      林业 61.83 43.95 1.37 5.31 11.19 41.08 14.59 6.16
      畜牧业 114.97 81.59 4.82 18.59 9.96 60.85 40.41 12.80
      渔业 152.10 90.42 4.48 47.34 9.86 78.85 26.07 14.01
      农、林、牧、渔服务业 97.67 79.96 4.07 6.99 6.65 78.79 11.24 5.96
    采矿业 219.46 143.73 9.25 51.86 14.62 31.57 71.68 116.14
      煤炭开采和洗选业 50.30 34.56 1.45 9.20 5.10 8.54 6.09 35.67
      石油和天然气开采业                
      黑色金属矿采选业 27.82 21.88 0.82 4.32 0.79 0.65 11.00 16.17
      有色金属矿采选业 24.61 13.99 1.27 8.01 1.35 1.00 9.83 13.78
      非金属矿采选业 108.40 68.16 5.34 28.20 6.70 18.23 41.99 48.12
      开采辅助活动 3.96 2.62 0.22 1.03 0.09 1.41 2.31 0.24
      其他采矿业 4.37 2.52 0.16 1.10 0.58 1.73 0.47 2.16
    制造业 6454.57 3590.56 339.38 1966.37 558.26 2223.17 2494.18 1457.85
      农副食品加工业 426.77 268.59 25.26 95.52 37.39 164.31 149.81 97.43
      食品制造业 219.34 132.40 11.39 59.11 16.44 67.09 78.48 62.33
      酒、饮料和精制茶制造业 271.08 177.72 15.33 57.44 20.59 81.86 122.89 49.30
      烟草制品业 6.93 3.91 0.25 2.45 0.32 0.56 1.15 2.45
      纺织业 332.27 133.93 31.17 141.69 25.48 54.75 160.89 100.92
      纺织服装、服饰业 249.56 141.79 14.32 76.50 16.95 86.04 77.04 58.74
      皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 227.98 143.38 9.04 56.78 18.78 87.11 59.30 53.99
      木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 407.03 259.51 18.35 101.85 27.31 76.96 212.46 109.95
                 
      家具制造业 131.67 81.76 6.29 29.98 13.64 43.56 56.93 26.24
      造纸和纸制品业 167.81 100.95 5.85 52.89 8.11 27.37 106.80 26.91
      印刷和记录媒介复制业 53.92 28.17 3.59 18.87 3.30 15.29 18.86 11.14
      文教、工美、体育和娱乐用品制造业 147.97 94.61 7.03 32.90 13.44 64.90 37.47 33.32
      石油加工、炼焦和核燃料加工业 67.90 22.09 1.37 29.38 15.06 14.60 13.11 40.20
      化学原料和化学制品制造业 395.66 216.37 36.67 102.15 40.47 108.56 187.52 89.83
      医药制造业 107.33 74.69 4.96 20.37 7.31 33.49 45.99 23.99
      化学纤维制造业 192.12 73.47 20.09 70.98 27.57 64.95 72.44 54.65
      橡胶和塑料制品业 179.99 102.45 8.02 56.20 13.32 51.60 80.83 36.65
      非金属矿物制品业 556.39 339.88 26.90 139.28 50.34 163.88 220.31 162.43
      黑色金属冶炼和压延加工业 172.98 118.68 9.17 40.13 4.99 20.34 70.48 77.54
      有色金属冶炼和压延加工业 78.81 37.68 3.40 29.95 7.77 26.33 23.57 24.10
      金属制品业 252.71 153.63 9.42 63.25 26.41 83.18 119.62 36.20
      通用设备制造业 207.91 125.29 4.77 56.13 21.71 60.60 96.58 39.25
      专用设备制造业 224.83 142.45 9.30 56.39 16.69 85.42 74.64 55.76
      汽车制造业 95.58 50.57 3.98 32.29 8.75 28.00 36.98 26.75
      铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 56.05 27.07 9.60 13.67 5.71 36.43 6.90 11.59
      电气机械和器材制造业 275.00 145.54 10.07 101.24 18.16 84.82 97.02 79.87
      计算机、通信和其他电子设备制造业 729.82 269.08 28.96 394.11 37.67 482.14 198.83 30.79
      仪器仪表制造业 32.68 22.12 0.89 7.43 2.24 15.98 10.06 4.32
      其他制造业 136.65 70.30 2.45 15.38 48.52 74.02 36.02 23.72
      废弃资源综合利用业 32.46 19.13 1.17 10.10 2.06 17.80 8.16 5.18
      金属制品、机械和设备修理业 17.38 13.34 0.31 1.98 1.75 1.24 13.00 2.33
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 1143.93 517.01 207.38 284.47 135.07 487.38 371.77 279.36
      电力、热力生产和供应业 845.47 330.11 175.38 250.43 89.54 328.92 303.27 210.32
      燃气生产和供应业 45.92 24.11 6.79 6.21 8.81 32.13 8.34 4.59
      水的生产和供应业 252.54 162.79 25.21 27.82 36.72 126.32 60.16 64.44
    建筑业 80.57 45.63 5.47 16.13 13.33 50.57 12.01 4.73
      房屋建筑业 19.43 9.56 0.26 7.47 2.14 9.94 1.41 0.84
      土木工程建筑业 45.23 29.99 3.08 2.53 9.63 33.08 9.58 1.39
      建筑安装业 5.54 2.15 1.34 1.93 0.11 2.26 0.92 0.50
      建筑装饰和其他建筑业 10.37 3.94 0.78 4.20 1.45 5.28 0.11 2.01
    批发和零售业 413.80 283.68 19.19 69.60 41.32 217.46 128.50 44.84
      批发业 228.01 152.67 10.26 48.40 16.68 106.44 79.54 26.26
      零售业 185.79 131.01 8.94 21.20 24.65 111.02 48.96 18.59
    交通运输、仓储和邮政业 2678.05 1862.74 42.85 258.91 513.56 1932.24 486.47 169.00
      铁路运输业 193.52 105.24 0.23 0.75 87.31 192.39 0.13 0.99
      道路运输业 1757.87 1349.58 21.53 51.90 334.87 1214.05 361.28 159.10
      水上运输业 236.68 131.72 1.98 58.81 44.17 159.22 25.44 1.68
      航空运输业 189.89 68.11 0.18 106.12 15.49 170.11 6.47 0.25
      管道运输业 23.96 12.16 4.49 6.91 0.40 23.78   0.01
      装卸搬运和运输代理业 40.99 32.76 1.97 4.26 2.00 33.99 5.23 1.61
      仓储业 229.61 158.89 12.26 29.52 28.95 135.80 86.65 4.01
      邮政业 5.53 4.30 0.22 0.64 0.37 2.91 1.27 1.35
                 
    住宿和餐饮业 191.48 136.16 12.54 16.01 26.77 137.37 43.80 9.60
      住宿业 161.62 114.02 11.57 11.18 24.84 120.00 34.88 6.03
      餐饮业 29.86 22.14 0.97 4.82 1.93 17.37 8.92 3.57
    信息传输、软件和信息技术服务业 311.14 97.37 77.54 118.45 17.78 100.95 33.60 173.52
      电信、广播电视和卫星传输服务 239.89 60.90 65.70 100.11 13.19 52.45 25.52 160.58
      互联网和相关服务 19.66 10.02 3.68 5.44 0.52 12.47 5.26 1.72
      软件和信息技术服务业 51.59 26.45 8.16 12.91 4.08 36.03 2.82 11.22
    金融业 50.57 33.44 3.18 11.30 2.65 20.94 5.37 21.96
      货币金融服务 31.90 18.51 2.05 9.00 2.34 15.60 1.97 13.23
      资本市场服务 12.32 9.82 1.03 1.16 0.31 4.74 2.44 4.19
      保险业 0.97 0.97     ... 0.01 0.96  
      其他金融业 5.37 4.14 0.10 1.14   0.59   4.54
    房地产业 5462.43 3552.74 386.71 48.25 1474.74 739.61 51.56 57.40
    租赁和商务服务业 335.97 234.28 16.79 51.55 33.35 248.21 44.17 16.32
      租赁业 41.70 13.23 0.78 25.09 2.61 17.60 0.45  
      商务服务业 294.26 221.05 16.01 26.46 30.75 230.62 43.72 16.32
    科学研究和技术服务业 115.96 76.19 6.25 20.12 13.40 81.09 17.50 14.75
      研究和试验发展 21.60 12.22 1.92 6.95 0.51 11.31 3.48 6.61
      专业技术服务业 75.74 52.92 3.07 8.98 10.76 55.61 11.95 6.58
      科技推广和应用服务业 18.62 11.05 1.26 4.18 2.13 14.17 2.08 1.55
    水利、环境和公共设施管理业 3588.53 2792.31 102.14 120.29 573.78 2773.97 434.80 299.72
      水利管理业 457.60 395.59 14.17 6.87 40.96 345.49 52.19 53.40
      生态保护和环境治理业 153.32 76.46 5.59 7.11 64.16 129.92 13.80 8.97
      公共设施管理业 2977.61 2320.26 82.37 106.32 468.66 2298.56 368.81 237.35
    居民服务、修理和其他服务业 50.39 34.66 3.60 6.88 5.24 30.91 12.32 5.35
      居民服务业 31.69 23.82 2.28 2.64 2.95 22.61 6.53 2.11
      机动车、电子产品和日用产品修理业 14.58 8.98 1.08 3.28 1.24 7.00 4.19 2.49
      其他服务业 4.11 1.86 0.24 0.96 1.05 1.30 1.60 0.75
    教育 328.17 265.30 12.44 16.40 34.02 218.34 61.54 32.10
    卫生和社会工作 198.67 137.88 10.97 29.61 20.21 116.40 42.55 11.67
      卫生 155.39 103.12 8.79 28.28 15.20 82.28 35.81 9.50
      社会工作 43.28 34.76 2.18 1.33 5.01 34.12 6.74 2.17
    文化、体育和娱乐业 323.98 244.71 13.22 19.49 46.56 262.85 36.03 19.06
      新闻和出版业 0.17 0.17       0.17    
      广播、电视、电影和影视录音制作业 16.04 13.20 0.39 2.44 0.01 14.00 0.85 0.83
      文化艺术业 190.61 139.93 5.51 8.69 36.48 158.88 19.48 8.76
      体育 56.99 45.21 2.87 3.58 5.32 40.81 7.58 7.68
      娱乐业 60.18 46.21 4.44 4.79 4.74 49.00 8.11 1.79
    公共管理、社会保障和社会组织 341.54 281.81 11.67 17.12 30.94 207.43 81.26 36.43
      中国共产党机关 0.05     0.05        
      国家机构 151.99 124.45 5.17 9.77 12.60 90.24 35.61 23.24
      人民政协、民主党派                
      社会保障 0.38 0.26     0.12 0.29 0.10  
      群众团体、社会团体和其他成员组织 33.07 28.50 1.32 1.14 2.11 21.15 9.62 1.72
      基层群众自治组织 156.05 128.60 5.18 6.16 16.11 95.75 35.93 11.46
    国际组织