3-22 城镇单位从业人员平均劳动报酬(2016年)
单位:元  
项目 单位从业人员 在岗职工 其他从业人员
       
      61973 63138 46691
  按企事业机关分      
    企业 58503 59167 50091
    事业 77271 80308 30476
    机关 77183 80540 27077
  按国民经济行业分      
       
    农、林、牧、渔业 35577 51121 13315
    采矿业 44222 44354 41762
    制造业 54439 54281 65082
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 88471 89651 46053
    建筑业 53557 53248 55359
    批发和零售业 57937 59421 28710
    交通运输、仓储和邮政业 71181 72547 35773
    住宿和餐饮业 39434 39494 37164
    信息传输、软件和信息技术服务业 93774 95112 42785
    金融业 108377 136220 39478
    房地产业 65110 66361 40799
    租赁和商务服务业 56934 57441 41769
    科学研究和技术服务业 79317 81470 40122
    水利、环境和公共设施管理业 51083 53722 26459
    居民服务、修理和其他服务业 48040 48784 35084
    教育 75773 78602 29046
    卫生和社会工作 87997 90693 44313
    文化、体育和娱乐业 67018 70176 27782
    公共管理、社会保障和社会组织 76926 80118 26320
  按三次产业分      
       
    第一产业 35577 51121 13315
    第二产业 54796 54678 56405
    第三产业 73828 76717 34762