3-21 按行业分城镇单位在岗职工平均工资
单位:元  
行业 2003 2005 2010 2014 2015 2016
             
      14310 17146 32647 54235 58719 63138
  按企事业机关分            
    企业 13766 16157 30488 52219 55562 59167
    事业 15221 19520 39905 63753 73414 80308
    机关 16627 21357 43063 62516 71808 80540
  按国民经济行业分            
             
    农、林、牧、渔业 7975 10017 22923 35107 45764 51121
    采矿业 10860 16664 29399 44623 44558 44354
    制造业 12217 14229 26383 46727 50514 54281
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 20562 26695 51335 77942 81889 89651
    建筑业 13779 16161 30344 50362 51191 53248
    交通运输、仓储和邮政业 18181 22623 41046 62445 66657 72547
    信息传输、软件和信息技术服务业 33158 40326 61552 79832 85318 95112
    批发和零售业 13373 16491 33155 52480 56162 59421
    住宿和餐饮业 10333 12570 22175 36331 39738 39494
    金融业 26245 34993 84307 125165 130422 136220
    房地产业 16582 18944 36990 58801 63167 66361
    租赁和商务服务业 14538 16986 24595 50241 52281 57441
    科学研究和技术服务业 19913 24346 42553 65853 78987 81470
    水利、环境和公共设施管理业 12948 16433 28073 45282 48662 53722
    居民服务、修理和其他服务业 15009 15707 34346 44896 46997 48784
    教育 15029 19111 41333 61545 71615 78602
    卫生和社会工作 16589 21733 42629 74615 82945 90693
    文化、体育和娱乐业 16919 21018 36812 60735 64064 70176
    公共管理、社会保障和社会组织 16567 21616 43077 62486 71704 80118
  按三次产业分            
             
    第一产业 7839 10017 22923 35107 45764 51121
    第二产业 12711 14914 27828 48651 51447 54678
    第三产业 16710 21131 41457 63885 70779 76717