3-17 城镇私营及个体劳动者人数(年底数)
单位:万人  
行业 2005 2010 2015 2016
         
      155.42 338.64 666.49 691.73
  第一产业 2.81 6.13 14.08 12.49
  第二产业 42.68 81.91 143.44 127.80
  第三产业 109.93 250.60 508.98 551.44
  按主要行业分        
    农、林、牧、渔业 2.81 6.13 14.08 12.49
    采矿业 0.69 0.86 1.10 0.89
         
    制造业 36.12 70.43 111.13 95.64
    电力、燃气及水的生产和供应业 1.73 2.00 2.23 1.83
    建筑业 4.15 8.62 28.98 29.45
    交通运输、仓储和邮政业 2.52 5.06 13.11 11.70
    信息传输、计算机服务和软件业 3.62 6.20 19.78 20.60
    批发和零售业 66.62 162.39 287.13 318.70
    住宿和餐饮业 8.68 17.06 41.69 50.17
    金融业   1.11 2.64 2.36
    房地产业 3.23 6.22 11.65 10.77
    租赁和商务服务业 8.72 22.74 64.24 61.93
    科学研究、技术服务和地质勘查业   4.67 24.04 25.82
    水利、环境和公共设施管理业   0.79 1.81 1.68
         
    居民服务和其他服务业 15.03 20.58 32.48 35.96
    教育   0.33 0.80 0.89
    卫生、社会保障和社会福利业 0.40 0.79 1.33 1.56
    文化、体育和娱乐业 1.12 2.61 8.26 9.31
    公共管理和社会组织   0.04 0.02 0.01
         
         
注:本表国民经济行业分类标准采用gb/t 4754-2002。