2-6 分行业地区生产总值
单位:亿元  
项目 2000 2005 2010 2015 2016
           
  地区生产总值 3764.54 6554.69 14737.12 25979.82 28519.15
    第一产业 640.57 827.36 1363.67 2118.1 2363.22
    第二产业 1628.45 3175.92 7522.83 13064.82 13844.96
    第三产业 1495.52 2551.41 5850.62 10796.9 12310.97
    按主要行业分          
      农、林、牧、渔业   827.36 1363.67 2194.06 2444.81
           
        农业   356.10 616.32 1017.1 1119.57
        林业   65.23 122.08 201.58 201.92
        畜牧业   143.36 198.53 297.4 355.17
        渔业   227.84 376.37 602.02 686.56
        农、林、牧、渔服务业   34.83 50.37 75.96 81.59
      工业 1422.34 2801.88 6397.71 10820.22 11449.29
        采矿业   83.25 313.39 262.56 249.12
        制造业   2496.73 5731.47 9859.8 10559.03
        电力、热力、燃气及水生产和供应业   221.90 352.85 697.86 641.14
      建筑业 206.11 374.05 1125.12 2268.86 2421.34
      交通运输、仓储和邮政业 410.66 447.20 871.16 1547.3 1685.18
      信息传输、软件和信息技术服务业   184.93 344.19 555.03 688.81
      批发和零售业 399.11 571.30 1310.94 2046.29 2204.6
      住宿和餐饮业   120.84 266.47 398.35 421.51
      金融业 118.85 186.12 767.58 1681.33 1866.17
      房地产业 147.60 331.80 679.03 1077.88 1269.67
      租赁和商务服务业   82.03 237.04 800.04 1078.53
      科学研究和技术服务业   36.83 103.13 235.97 261.58
           
      水利、环境和公共设施管理业   18.28 51.18 84.36 90.62
      居民服务、修理和其他服务业   113.65 265.81 492.4 615.48
      教育   169.62 269.91 540.36 616.68
      卫生和社会工作   75.49 206.54 374.86 444.63
      公共管理、社会保障和社会组织   167.40 352.77 530.99 592.65
      文化、体育和娱乐业   45.94 124.87 331.52 367.6
      国际组织