2-3 总产出
单位:亿元  
项目 2000 2005 2010 2015 2016
           
  总产出(亿元) 9870.58 16995.93 38915.25 76180.53 84434.25
    第一产业 1037.27 1373.03 2307.05 3586.46 4014.31
    第二产业 6154.43 11385.95 26616.53 52230.65 57525.97
    第三产业 2678.88 4236.95 9991.67 20363.42 22893.97
    按主要行业分          
      工业 5447.13 10065.44 23152.34 44658.0 48842.0
      建筑业 707.30 1320.52 3464.19 7717.2 8837.0
      交通运输、仓储和邮政业 777.53 844.23 1965.92 3710.8 4085.9
      批发和零售业 713.07 741.74 1835.11 2967.9 3315.4
  总产出指数(上年=100) 110.40 113.20 115.47 108.1 110.3
           
    第一产业 103.10 102.90 103.52 103.8 103.7
    第二产业 112.20 113.50 117.54 106.9 111.0
    第三产业 107.50 116.00 112.16 112.8 109.8
    按主要行业分          
      工业 113.10 114.40 119.50 106.3 110.3
      建筑业 101.20 105.70 103.30 111.0 114.7
      交通运输、仓储和邮政业 108.90 107.50 112.06 120.8 105.6
      批发和零售业 105.60 110.00 114.06 109.1 109.6
  总产出构成(%) 100.00 100.00 100.00 100.0 100.0
           
    第一产业 10.50 8.10 5.90 4.7 4.8
    第二产业 62.40 67.00 68.40 68.6 68.1
    第三产业 27.10 24.90 25.70 26.7 27.1
    按主要行业分          
      工业 55.20 59.20 59.50 58.6 57.8
      建筑业 7.20 7.80 8.90 10.1 10.5
      交通运输、仓储和邮政业 7.90 5.00 5.10 4.9 4.8
      批发和零售业 7.20 4.40 4.70 3.9 3.9