1-9 各设区市按行业门类分的法人单位数(2016年)
单位:个  
项目 福建省 福州市 厦门市 莆田市 三明市 泉州市 漳州市 南平市 龙岩市 宁德市
                     
  农、林、牧、渔业 47858 5999 2250 1962 4930 5501 7197 7127 3631 9261
  采矿业 2981 230 22 48 710 462 291 324 696 198
  制造业 138926 16973 21580 6830 5330 49317 15932 7795 4645 10524
  电力、热力、燃气及水生产和供应业 6888 666 113 194 1282 895 816 961 1157 804
  建筑业 28007 6860 6063 1352 1096 4925 2811 1970 1331 1599
  批发和零售业 230842 49994 56672 11648 9854 48204 19083 13030 9485 12872
                     
  交通运输、仓储和邮政业 16912 3463 4335 587 918 2961 1909 1147 651 941
  住宿和餐饮业 11574 2847 2891 408 465 2121 965 641 587 649
  信息传输、软件和信息技术服务业 22801 6879 7794 764 773 2844 1303 1003 612 829
  金融业 4938 944 1249 172 250 791 314 457 258 503
  房地产业 17417 3722 3985 727 928 2838 1934 1261 949 1073
  租赁和商务服务业 76540 22829 19719 2504 3175 10644 5941 5520 2734 3474
  科学研究和技术服务业 27025 7929 6260 741 1334 3805 2444 1844 1351 1317
  水利、环境和公共设施管理业 4834 743 602 237 512 610 666 579 410 475
  居民服务、修理和其他服务业 13098 3286 3247 395 544 2290 1289 872 507 668
  教育 17130 3620 2090 906 955 3657 2257 1428 1161 1056
                     
  卫生和社会工作 8162 1875 594 276 784 976 507 634 385 2131
  文化、体育和娱乐业 12883 2808 2334 519 828 2293 1419 1064 789 829
  公共管理、社会保障和社会组织 62931 9796 3681 4389 7152 9608 6564 7567 6330 7844
  国际组织