1-2 国民经济和社会发展总量和速度指标
项目 总量指标 平均增长速度(%) 2016年比上年增长(%)
1978 1990 2000 2010 2015 2016 1979-2016 1991-2016 2001-2016 2011-2016
  人口与就业
    年末总人口(万人) 2446  3037  3410  3693  3839 3874  1.22 0.94 0.80 0.80 0.91
     城镇人口 642  1432  2108  2403 2464  5.31 3.45 2.63 2.52
    年末从业人员(万人) 924.41 1348.38 1660.19 2241.59 2768.41 2797.03 3.0 2.8 3.3 3.8 1.0
    城镇登记失业人员(万人) 20.82 9.00 9.10 14.49 15.41 16.25 -0.7 2.3 3.7 1.9 5.5 `
    城镇单位在岗职工平均工资(元) 567 2162 10584 32647 58719 63138 13.2 13.9 11.8 11.6 7.5
  国民经济核算
    地区生产总值(亿元) 66.37 522.28 3764.54 14737.12 25979.82 28519.15 12.4 12.8 11.5 10.3 8.4
      第一产业 23.93 147.01 640.57 1363.67 2118.10  2363.22  5.7 5.3 3.7 4.1 3.6
      第二产业 28.19 174.47 1628.45 7522.83 13064.82  13844.96  15.0 16.0 13.6 11.6 6.8
      第三产业 14.25 200.80 1495.52 5850.62 10796.90  12310.97  12.9 12.1 11.2 9.9 11.3
    主要行业
        工业 23.85 150.55 1422.34 6397.71 10820.22 11449.29 15.4 16.2 13.6 11.5 6.8
        建筑业 4.34 23.92 206.11 1125.12 2268.86 2421.34 8.8 13.7 13.4 12.3 6.9
    人均地区生产总值(元) 273  1763  11194  40025  67966 73951 11.0 11.6 10.6 9.5 7.5
  固定资产投资
      固定资产投资(亿元) 9.45 90.51 995.38 8067.33 21300.91 23107.49 22.8 23.8 21.7 19.2 8.5
        项目投资 77.04 788.01 6248.48 16831.30 18518.66 23.5 21.8 19.9 10.0
        房地产投资 13.47 207.37 1818.86 4469.61 4588.83 25.1 21.4 16.7 2.7
  能源生产与消费
    一次能源生产总量(万吨标准煤) 461.00  966.52  1654.17  3260.42  3566.60  4490.80  6.1 6.0 6.2 5.0 22.2
    能源消费总量(万吨标准煤) 688.00  1458.30  2942.60  9189.42  12179.97  12357.75  7.9 8.6 9.4 5.1 1.5
  财政
    一般公共预算总收入(亿元) 15.13  57.06  369.67  2056.01  4144.03  4295.36  16.0 18.1 16.6 13.1 3.7
    地方一般公共预算收入(亿元) 234.11  1151.49  2544.24  2654.83  16.4 14.9 4.3
    一般公共预算支出(亿元) 15.14  68.45  324.18  1695.09  4001.58  4275.40  16.0 17.2 17.5 16.7 6.8
  金融
    金融机构人民币各项存款余额(亿元) 25.95  359.45  3114.32  18309.45  35576.06  39275.82  21.3 19.8 17.2 13.6 10.4
     财政存款 39.59  678.08  1169.62  1230.32  24.0 10.4 5.2
      储蓄存款 183.26  1767.59  8101.02  13243.35  14366.68  18.3 14.0 10.0 8.5
    金融机构人民币各项贷款余额(亿元) 31.43  381.93  2438.82  15231.36  32132.96  36356.06  20.4 19.2 18.4 15.6 13.1
     短期贷款 1728.01  6594.50  12209.64  12620.98  13.2 11.4 3.4
      中长期贷款 510.32  8372.64  18530.82  21631.79  26.4 17.1 16.7
    保险公司赔款及给付金额(亿元) 17.76  102.90  245.08  317.56  19.7 20.7 29.6
  价格指数(上年=100)
    居民消费价格指数 100.2 99.3 102.1 103.2 101.7 101.7 5.0 3.9 2.0 2.6 1.7
    工业生产者出厂价格指数 100.5 103.2 97.0 99.1 -0.3  -0.7  -0.9
    工业生产者购进价格指数 112.4 107.7 96.1 98.0 2.2 -0.7 -2.0
    固定资产投资价格指数 100.2 103.3 98.3 100.0 3.5  1.5  0.9  0.0
  农业
    农林牧渔业总产值(亿元) 36.33 227.12 1037.27 2307.06 3717.87 4155.68 6.2 5.9 3.8 4.2 3.7
    主要农产品产量(万吨)
      粮食 744.90  879.64  854.68  661.89  661.10  650.87  -0.4 -1.2 -1.7 -0.3 -1.5
      油料 13.80  17.66  25.79  26.64  30.67  31.03  2.2 2.2 1.2 2.6 1.2
      甘蔗 288.03  344.28  82.71  61.55  43.57  37.02  -5.3 -8.2 -4.9 -8.1 -15.0
      烤烟 1.23  4.26  9.14  12.45  14.35  14.33  6.7 4.8 2.9 2.4 -0.1
      茶叶 2.03  5.82  12.60  27.26  40.23  42.68  8.3 8.0 7.9 7.8 6.1
      园林水果 10.10  75.78  356.44  564.48  744.79  761.60  12.0 9.3 4.9 5.1 2.3
      肉类 24.27  71.83  145.92  180.21  216.55  225.64  6.0 4.5 2.8 3.8 4.2
      禽蛋 12.94  40.69  26.28  25.51  27.85  3.0 -2.3 1.0 9.2
      奶类 0.93  4.87  9.91  15.74  15.37  15.87  7.8 4.6 3.0 0.1 3.3
      水产品 54.44  145.59  527.89  587.42  733.89  767.98  7.2 6.6 2.4 4.6 4.6
      食用菌 18.24  46.25  76.27  113.20  118.19  7.5 6.0 7.6 4.4
    造林面积(万亩) 292.06  455.86  36.75  44.81  130.67  15.45  -7.4 -12.2 -5.3 -16.3 -88.2
  工业
    工业总产值(亿元) 63.14  531.49  3994.86  23805.32  43888.84  47275.84  18.4 19.2 16.1 12.7 8.6
    规模以上工业主要产品产量
      原煤(万吨) 423.05  925.37  375.03  2442.73  1531.77  1346.68  3.1 1.5 8.3 -9.4 -12.1
      原盐(万吨) 94.67  67.21  28.37  33.39  20.62  12.50  -5.2 -6.3 -5.0 -15.1 -39.4
      罐头(万吨) 4.10  14.41  26.78  203.21  284.06  303.18  12.0 12.4 16.4 6.9 6.2
      布(亿米) 1.12  2.26  5.59  31.20  73.67  81.60  11.9 14.8 18.2 17.4 8.2
      纱(万吨) 1.84  5.48  14.36  184.74  445.35  484.67  15.8 18.8 24.6 17.4 10.4
      机制纸及纸板(万吨) 20.08  52.09  85.07  432.06  665.37  727.00  9.9 10.7 14.3 9.1 6.7
      农用化肥(万吨) 16.40 43.64 61.38 57.87 52.06 51.83 3.1 0.7 -1.1 -1.8 -14.9
      烧碱(万吨) 4.32 8.70 15.64 20.11 32.23 36.65 5.8 5.7 5.5 10.5 10.9
      水泥(万吨) 120.45 540.04 1513.64 5921.20 7746.18 8091.20 11.7 11.0 11.0 5.3 5.0
      平板玻璃(万重量箱) 43.59 66.06 479.87 2765.35 5009.45 5403.59 13.5 18.5 16.3 11.8 4.7
      生铁(万吨) 26.57 62.60 149.37 558.81 980.09 980.44 10.0 11.2 12.5 9.8 0.1
      钢材(万吨) 13.82 56.28 283.79 1340.56 2820.73 2859.58 15.1 16.3 15.5 13.5 0.5
      彩色电视机(万台) 123.14 204.19 903.10 1428.14 1015.57 8.5 10.5 2.0 -28.9
      微型电子计算机(万台) 88.77 738.27 818.78 847.36 15.1 2.3 3.5
      汽车(万辆) 0.09 0.07 2.96 19.50 19.39 22.02 15.6 24.8 13.4 2.0 15.2
      发电量(亿千瓦小时) 40.69 136.65 403.73 1356.32 1764.90 1812.95 10.5 10.5 9.8 5.0 2.7
    规模以上工业企业主要经济指标(亿元)
      资产总计 3368.64 16058.70 29647.54 32081.30 15.1 12.2 8.2
      主营业务收入 352.56 2468.69 21479.37 39591.28 42537.24 20.2 19.5 12.1 7.4
      利润总额 6.75 16.09 110.80 1754.18 2359.82 2889.26 17.3 22.1 22.6 8.7 22.4
  建筑业
    建筑业企业从业人员(万人) 4.54 30.98 41.37 229.57 339.06 360.63 12.2 9.9 14.5 7.8 6.4
    建筑业总产值(亿元) 3.31 32.54 271.15 3062.17 8003.09 8986.78 23.1 24.1 24.5 19.7 12.3
    房屋施工面积(万平方米) 416.57 969.35 4085.40 28406.86 59277.33 62920.69 14.1 17.4 18.6 14.2 6.1
    房屋竣工面积(万平方米) 183.40 499.30 1729.00 9095.78 16631.27 18121.20 12.8 14.8 15.8 12.2 9.0
  交通运输邮电
    铁路营业里程(公里) 1009 1021 1454 2110 3197 3197 3.1 4.5 5.0 7.2 0.0
    公路通车里程(公里) 29109 41011 51073 91015 104585 106757 3.5 3.7 4.7 2.7 2.1
      高速公路 351 2351 4813 4831 17.8 12.8 0.4
    内河通航里程(公里) 3629 3888 3701 3245 3245 3245 -0.3 -0.7 -0.8 0.0 0.0
    客运量(万人) 7928 39495 44203 77153 54031 54237 5.2 1.2 1.3 -5.7 0.4
      铁路 718 1234 1428 3640 9256 10496 7.3 8.6 13.3 19.3 13.4
      公路 6285 36639 41696 70714 40394 39137 4.9 0.3 -0.4 -9.4 -3.1
      水运 924 1567 726 1444 1996 2016 2.1 1.0 6.6 5.7 1.0
      民航 1 55 353 1356 2385 2587 22.5 15.9 13.3 11.4 8.5
    货运量(万吨) 4871 20321 29483 66159 111063 120379 8.8 7.1 9.2 10.5 8.4
      铁路 1261 1902 2475 3765 2820 2918 2.2 1.7 1.0 -4.2 3.5
      公路 2671 16710 22924 45575 79802 85770 9.6 6.5 8.6 11.1 7.5
      水运 939 1708 4078 16803 28419 31668 9.7 11.9 13.7 11.1 11.4
      民航 0.02 0.83 5.84 15.81 22.00  23.00 20.4 13.6 8.9 6.4 4.5
    沿海主要港口货物吞吐量(万吨) 408.13 1496.50 6944.17 32687.01 50282.09 50776.09 13.5 14.5 13.2 7.6 1.0
    邮电业务
      函件(万件) 8790 16228 24163 25199 12923 10868 0.6 -1.5 -4.9 -13.1 -15.9
      互联网用户(万户) 70.70 2388.00 3963.83 4412.12 29.5 10.8 11.3
      移动电话年末用户(万户) 441 3022 4240.16  4159.04 15.1 5.5 -1.9
      固定电话年末用户(万户) 6  23  563  1046 888.54  815.70 13.9 14.7 2.3 -4.1 -8.2
  国内贸易
    社会消费品零售总额(亿元) 30.56 207.74 1320.80 5310.03 10505.93 11674.54 16.9 16.8 14.6 14.0 11.1
  进出口
    海关进出口总额(亿美元) 2.03 43.39 212.23 1087.80 1688.46 1568.19 19.1 14.8 13.3 6.3 -7.1
      出口总额 1.90 24.49 129.08 714.93 1126.80 1036.73 18.0 15.5 13.9 6.4 -8.0
      进口总额 0.13 18.90 83.15 372.87 561.66 531.47 24.5 13.7 12.3 6.1 -5.4
  旅游
    接待入境游客人数(万人次) 70.79 161.33 368.14 591.45  680.79  9.1 9.4 10.8 15.1
      外国人 10.54 49.75 115.27 214.28  254.12  13.0 10.7 14.1 18.6
      台湾同胞 36.28 47.79 156.92 238.15  267.20  8.0 11.4 9.3 12.2
      港澳同胞 23.97 63.80 95.94 139.02  159.47  7.6 5.9 8.8 14.7
    国际旅游外汇收入(亿美元) 8.94 29.78 55.61  66.26 13.3 14.3 19.1
  教育
    在校学生数(万人)
      普通高等学校 2.05 5.56 13.14 64.78 75.85  75.64  10.0 10.6 11.6 2.6 -0.3
      普通中等学校 119.98 120.69 269.46 260.22 221.09  222.91  1.6 2.4 -1.2 -2.5 0.8
      普通小学 370.23 337.08 369.10 238.89 288.31  298.67  -0.6 -0.5 -1.3 3.8 3.6
  科技
    从事科技活动人员(万人) 2.04 6.82 17.93 25.28 27.28 10.5 9.1 7.2 7.9
    研究与试验发展经费内部支出(亿元) 21.19 170.89 392.93 454.29 21.1 17.7 15.6
    技术市场成交额(亿元) 0.44 17.26 38.12 53.86 105.71 23.5 12.0 18.5 96.3
    专利情况(项)
      申请量 540 4211 21994 83146 130376 23.5 23.9 34.5 56.8
      授权量 276 3003 18063 61621 67142 23.5 21.4 24.5 9.0
  文化
    图书出版总印数(万份) 6818 16312 20298 7749 8800 9709 0.9 -2.0 -4.5 3.8 10.3
    期刊出版总印数(万份) 388 3157 4463 2940 3970 4215 6.5 1.1 -0.4 6.2 6.2
    报纸出版总印数(万份) 14784 41455 68897 99982 106072 90608 4.9 3.1 1.7 -1.6 -14.6
    电视节目制作时间(小时) 16519 55424 73986 68977 9.3 3.7 -6.8
    国有艺术表演团体(个) 101 91 96 93 70 70 -1.0 -1.0 -2.0 -4.6 0.0
    公共图书馆(座) 23 74 81 86 90 90 3.7 0.8 0.7 0.8 0.0
    博物馆(个) 13 58 81 94 98 98 5.5 2.0 1.2 0.7 0.0
  居民生活
    城镇居民人均可支配收入(元) 371 1749 7432 21781 33275 36014 13.1 12.8 11.2 9.6 8.2 
    城镇居民人均消费支出(元) 285 1431 5639 14750 23520 25006 12.5 11.6 9.8 9.2 6.3
    城镇居民人均住房建筑面积(平方米) 18.1 28.0 38.5 42.5 42.7 3.4 2.7 1.7 0.5
    农村居民人均可支配(纯)收入(元) 138 764 3230 7427 13793  14999 13.1 12.0 9.9 10.9 8.7 
    农村居民人均生活消费支出(元) 113 708 2410 5498 11961  12911 13.3 11.8 11.1 15.3 7.9
  卫生
    卫生机构数(个) 3809 4885 9807 6999 8911 8713 2.2 2.3 -0.7 3.7 -2.2
     医院、卫生院 1111 1198 1323 1325 1450 1470 0.7 0.8 0.7 1.7 1.4
    卫生技人员数(人) 54855 86772 97569 140133 213162 220889 3.7 3.7 5.2 7.9 3.6
      医生 22097 35696 41461 55402 78173 80131 3.4 3.2 4.2 6.3 2.5
    卫生机构床位数(张) 51505 68073 90091 112334 173199 178902 3.3 3.8 4.4 8.1 3.3
     医院、卫生院 45331 60664 82389 103933 160011 165177 3.5 3.9 4.4 8.0 3.2
注:2016年一次能源生产总量包括生物质燃料等其他能源,与往年口径不一致。