22-13 主要农产品产量(2015年)
单位:吨  
地区 粮食 油料 蔬菜 食用菌 茶叶 园林水果 肉类 水产品
                 
    6610984 306732 17903729 1131974 402328 7447893 2165541 7338852
  福州市 543437 56380 3599961 173993 27461 533792 247092 2282179
    福州市辖区 8076 5 290180 374 1480 23590 8179 103705
      鼓楼区               71093
      台江区                
      仓山区     70628     1308 692 9070
      马尾区 4676   130098   1480 5549 3227 21967
      晋安区 3400 5 89454 374   16733 4260 1575
    福清市 111326 36949 689019 3722 230 80915 109434 425309
    长乐市 81044 1758 489142 5882 84 26945 22445 161550
    闽侯县 64963 1539 924908 15340 748 81173 36942 31033
    连江县 51268 1481 134497 9771 7118 31199 11911 946800
    罗源县 33582 200 89421 98528 7432 11098 11614 152070
    闽清县 61758 1266 442773 23077 2060 130938 13093 8943
    永泰县 110036 5033 474227 17299 8309 145610 14357 11259
    平潭县 21384 8149 65794     2324 19117 441510
  厦门市 37886 8052 565325 34088 1425 18487 43919 52054
    厦门市辖区   8052 565325 34088 1425 18487 43919 52054
      思明区               23213
      海沧区 818 262 15099     1163 2027 1685
      湖里区       1221       2155
      集美区 2001 557 14671     6404 5616 4247
      同安区 19093 2740 210052 2710 1425 7641 25474 4653
      翔安区 15974 4493 325503 30157   3279 10802 16101
  莆田市 271429 49874 1234891 78816 5836 255393 112827 880565
                 
    莆田市辖区 148404 35072 926456 31553 1719 129431 88428 861647
      城厢区 17493 4390 478764 14000 17 12674 36128 51376
      涵江区 32636 3340 66488 5121 63 47910 13893 59965
      荔城区 39875 5223 214915 12432 1639 68489 13729 78364
      秀屿区 58400 22119 166289     358 24678 671942
    仙游县 123025 14802 308435 47263 4117 125962 24399 18918
  三明市 1177446 29845 2709278 108472 39419 1174247 166173 105343
    三明市辖区 32113 477 194607 1923 474 184059 23781 3040
      梅列区 8613 205 34977 422 17 34875 4807 1170
      三元区 23500 272 159630 1501 457 149184 18974 1870
    永安市 88260 2044 394327 5076 1898 116991 20075 12171
    明溪县 99172 3521 81258 5873 2285 45264 6051 7114
    清流县 93027 4656 107972 2487 1566 59399 9131 23702
    宁化县 208977 8001 178555 5550 2810 59146 14122 9940
    大田县 122967 2096 557517 14221 9049 120797 18565 7142
    尤溪县 181347 1988 646544 36964 13118 213739 31236 9456
    沙县 93013 2503 225491 6579 6027 187911 24510 8447
    将乐县 83248 2179 96510 13394 482 51895 5867 5152
    泰宁县 70488 1757 69245 10556 647 19168 7593 12417
    建宁县 104834 623 157252 5849 1063 115878 5242 6762
  泉州市 728160 54608 1520735 70141 74843 458142 158404 1129788
    泉州市辖区 55959 7695 167491 152 532 20629 16934 127875
      鲤城区 424 8 8455 77   134 92 102
      丰泽区 622 148 6218   2 962 60 17782
      洛江区 23175 1470 88282 75 120 7785 8889 1752
      泉港区 31738 6069 64536   410 11748 7893 108239
    石狮市 6029 898 34102 66   789 1019 433429
    晋江市 48077 8736 280136 4765   6043 9983 243965
    南安市 185172 13103 292025 11615 1024 92193 50075 36771
    惠安县 110778 22252 114723 42 9 12055 24888 282939
    安溪县 106655 1556 264004 932 57946 29342 22415 1731
    永春县 133716 243 205395 51279 14390 221005 15526 1308
    德化县 81774 125 162859 1290 942 76086 17564 1770
  漳州市 691493 44029 2975880 335187 70593 3356349 206609 1806353
    漳州市辖区 6491 528 96980 26616 221 90706 17146 20802
      芗城区 5752 483 59950 23000 213 89510 11883 12475
      龙文区 739 45 37030 3616 8 1196 5263 8327
    龙海市 91780 2517 372131 136588 24 84744 31566 424331
    云霄县 96527 5006 125193 4566 1451 286516 11335 211960
    漳浦县 195525 17928 598114 27596 531 337845 25511 406230
    诏安县 109845 6858 295772 8983 9622 227873 10947 308254
    长泰县 47228 2758 248421 17399 4554 101822 19269 23653
    东山县 7021 2826 75296     9064 4680 383184
    南靖县 45075 945 378215 67964 16899 502787 54715 16400
    平和县 76379 3869 684257 26672 16538 1637923 19265 8053
    华安县 15622 794 101501 18803 20753 77069 12175 3486
  南平市 1420903 32067 1981039 112672 68003 838963 680985 120658
    南平市辖区 300369 2850 500996 26828 6098 204007 110232 22566
      延平区 85866 1289 254278 10277 1428 99429 96074 10346
      建阳区 214503 1561 246718 16551 4670 104578 14158 12220
    邵武市 204548 6355 141799 10042 9948 42069 20670 21536
    武夷山市 131859 2699 145681 11108 15084 31774 10288 10557
    建瓯市 231997 5171 578974 8014 12321 366180 19363 17205
    顺昌县 69733 1026 99497 39674 160 120503 11469 7207
    浦城县 251097 10168 244487 4474 1782 16458 127572 15950
    光泽县 78183 1355 52198 4600 816 3310 344299 15137
    松溪县 64695 1789 107343 6952 7500 37714 5653 7630
    政和县 88422 654 110064 980 14294 16948 31439 2870
  龙岩市 1099591 25209 1985114 40066 21702 402425 479552 75941
                 
    龙岩市辖区 209988 4942 489858 4417 2977 164931 196079 12933
      新罗区 71717 2793 213900 2611 1394 37928 114188 7090
      永定区 138271 2149 275958 1806 1583 127003 81891 5843
    漳平市 77741 676 258338 20147 10783 51314 24627 9709
    长汀县 222268 9003 254532 4533 1662 49397 59519 13769
    上杭县 196127 2029 333012 2778 1606 52192 89142 10600
    武平县 221765 3409 359793 5544 3917 40070 71018 12287
    连城县 171702 5150 289581 2647 757 44521 39167 16643
  宁德市 640639 6668 1331506 178539 93046 410095 97173 885971
    宁德市辖区 47287 953 137759   8793 38300 27239 184077
      蕉城区 47287 953 137759 6519 8793 38300 27239 184077
    福安市 98070 1593 299160 8326 24409 208492 14617 88449
    福鼎市 79229 496 178266 19220 20860 26362 7916 190525
    霞浦县 76056 2191 175407 7570 7116 30554 8150 395006
    古田县 140142 243 108436 98775 1477 75369 14863 19315
    屏南县 61636   152108 18370 1776 14806 8946 2830
    寿宁县 63263 52 122154 12646 15811 11285 4806 2392
    周宁县 38611 203 110815 1750 9084 4040 6217 2157
    柘荣县 36345 937 47401 5363 3720 887 4419 1220
                 
                 
注:本表粮食产量中的稻谷产量为原报面积推算的抽样调查数,非稻谷部分产量为全面统计数,肉类产量中猪、禽产量全省为抽样调查数,省以下为全面统计数。