18-8 主要年份各类医院医疗服务情况
   
年份 诊疗人数
(万人次)
  入院人数
(万人)
出院人数
(万人)
死亡率
(%)
病床周转数
(次)
 门急诊
             
1980 1561.87 1543.53 51.58 51.47 1.80 22.90
1985 1895.08 1794.93 70.98 58.39 1.60 24.60
1986 1931.00 1828.71 72.62 72.43 1.60 24.30
1987 2425.69 2293.21 83.22 68.38 1.50 24.90
1988 2460.94 2428.99 88.62 88.56 1.50 25.70
1989 2299.53 2272.22 89.57 89.65 1.30 25.00
1990 2410.01 2380.83 91.62 57.60 1.30 24.70
1991 2471.20 2328.25 97.55 79.39 1.70 26.00
1992 2496.94 2488.74 93.18 93.14 1.10 24.90
             
1993 2930.23 2629.02 94.29 94.33 1.00 22.60
1994 2749.75 2614.02 100.03 98.29 0.90 23.50
1995 2709.47 2580.12 91.68 91.19 0.90 21.70
1996 2838.69 2565.51 79.10 79.09 0.80 19.00
1997 3249.23 2772.14 81.58 81.44 0.70 17.60
1998 3351.09 2932.52 85.10 84.54 0.70 18.10
1999 3157.56 2984.98 89.91 89.57 0.70 18.40
2000 3326.20 3097.08 98.76 99.26 0.74 20.77
2001 3201.92 2990.75 105.81 105.81 0.68 22.21
2002 3288.68 3027.07 128.70 110.23 0.64 22.73
2003 3430.00 3315.44 115.45 116.29 0.61 23.72
2004 3767.08 3685.85 129.57 129.53 0.66 24.79
2005 4248.77 4039.31 137.95 139.26 0.56 26.26
2006 4421.39 4305.12 152.28 152.13 0.53 26.81
2007 4674.58 4522.88 167.07 166.15 0.51 30.30
2008 5872.06 5786.21 205.17 204.78 0.41 30.97
             
2009 5850.61 5785.27 206.81 207.10 0.37 32.53
2010 6558.16 6525.56 271.45 270.89 0.30 34.08
2011 7200.56 7161.82 308.97 308.37 0.26 35.12
2012 8182.96 8121.59 364.95 364.41 0.16 37.32
2013 8772.14 8683.32 390.81 388.85 0.16 35.90
2014 9333.62 9238.56 411.46 410.71 0.16 35.20
2015 9310.82 9230.45 409.86 408.94 0.16 33.73
             
             
注:本表死亡率是指入院后死亡人数与入院人数之比。