16-4 规模以上工业企业研究与试验发展(r&d)活动情况(2015年)
   
项目 规模以上工业企业数
(个)
  r&d人员
(人)
r&d人员折合全时当量
(人年)
r&d经费内部支出
(万元)
r&d经费外部支出
(万元)
有r&d活动
(个)
有研发机构
(个)
               
  总计 17240 3038 1389 134111 99180 3469810 107036
  按企业规模分              
    大型 446 258 167 55172 43207 1655114 52350
    中型 2904 869 420 42433 30713 961235 27939
    小型 13105 1885 790 35718 24934 842737 19942
    微型企业 785 26 12 788 326 10725 6806
  按隶属关系分              
    中央 75 18 10 2077 1361 45783 8647
    地方 17165 3020 1379 132034 97819 3424027 98389
  按登记注册类型分              
               
    内资企业 13286 2239 1016 77536 56680 1927406 52785
      国有企业 43 6 4 135 94 4987 12
      集体企业 98 4 3 35 23 170 6
      股份合作企业 60 4 2 74 41 3753 62
      联营 12 1   7 6 22  
        国有联营企业 1            
        集体联营企业 5            
        国有与集体联营企业 1 1   7 6 22  
        其他联营企业 5            
      有限责任公司 3977 729 331 28152 19911 779944 20635
        国有独资公司 125 19 6 1678 865 26307 7389
        其他责任有限公司 3852 710 325 26474 19045 753638 13247
      股份有限公司 326 166 99 17533 14087 362944 17491
      私营企业 8729 1323 573 31391 22440 772375 14579
        私营独资企业 293 15 3 279 178 6142 13
        私营合伙企业 63 1   4 2 17  
        私营有限责任公司 8150 1225 527 27496 19455 687509 14230
        私营股份有限公司 223 82 43 3612 2804 78707 336
      其他企业 41 6 4 209 78 3211  
    港澳台商投资企业 2566 498 232 31716 23039 897102 20050
      合资经营企业(港或澳、台资) 557 156 75 9709 6115 264541 6115
      合作经营企业(港或澳、台资) 13 4 2 69 59 1615 100
      港、澳、台商独资经营企业 1947 324 148 20940 16077 598475 13810
      港、澳、台商投资股份有限公司 33 12 6 908 758 28565 26
      其他港澳台商投资企业 16 2 1 90 30 3905  
    外商投资企业 1388 301 141 24859 19461 645302 34200
       #中外合资 405 119 51 11870 10109 285065 9179
      中外合作 10 3 2 573 250 14250 2012
      外商独资 935 171 85 11488 8617 323967 22824
      外商投资股份有限公司 25 6 2 838 449 19023 185
      其他外商投资企业 13 2 1 90 36 2997 1
  按行业分              
    采矿业 420 26 17 523 382 6636 314
      煤炭开采和洗选业 132 8 6 246 188 1594 50
      黑色金属矿采选业 79 6 4 114 86 1604 163
      有色金属矿采选业 51 3 4 55 28 777 26
      非金属矿采选业 158 9 3 108 80 2662 74
    制造业 16474 2992 1370 132206 98026 3442645 98825
      农副食品加工业 1121 210 95 4826 2979 133137 2813
      食品制造业 582 132 66 3631 2364 102307 6662
      酒、饮料和精制茶制造业 602 106 45 1868 1207 47642 1137
      烟草制品业 6 5 2 577 264 9646 243
      纺织业 904 119 59 5395 3701 152723 697
      纺织服装、服饰业 1221 51 28 3180 2109 75919 2499
      皮革、毛皮、羽毛及其制品和
          制鞋业
1282 124 58 6722 5484 158123 2983
      木材加工和木、竹、藤、棕、草
          制品业
752 75 28 1265 993 38170 1208
      家具制造业 328 26 12 660 470 15591 116
      造纸和纸制品业 440 46 14 1728 1153 48993 828
      印刷和记录媒介复制业 228 21 12 558 374 13254 60
      文教、工美、体育和娱乐用品
          制造业
1042 112 42 3227 2165 57734 809
      石油加工、炼焦和核燃料加工业 29 11 3 243 129 11715 495
      化学原料和化学制品制造业 737 196 87 4699 3239 147324 3176
      医药制造业 134 78 43 3270 2220 65501 7089
      化学纤维制造业 101 31 15 2149 1849 102383 3725
      橡胶和塑料制品业 733 137 58 6229 4953 145382 842
      非金属矿物制品业 1827 184 71 6318 3919 152051 1311
      黑色金属冶炼和压延加工业 317 39 14 2953 2249 127270 1772
      有色金属冶炼和压延加工业 148 42 14 3237 2595 125786 512
      金属制品业 590 102 47 3865 2744 89360 430
      通用设备制造业 593 168 82 7491 5371 150861 25544
      专用设备制造业 505 176 84 7064 5892 145368 3873
      汽车制造业 381 122 54 5782 4363 170098 5491
      铁路、船舶、航空航天和其他
          运输设备制造业
187 38 17 1953 1524 41746 4551
      电气机械和器材制造业 765 270 137 15196 10829 334170 11030
      计算机、通信和其他电子设备
          制造业
519 275 140 23955 19535 716990 6023
      仪器仪表制造业 143 66 28 2744 2043 44346 870
      其他制造业 178 24 12 1291 1189 16506 1834
      废弃资源综合利用业 56 3 2 49 37 1578 65
      金属制品、机械和设备修理业 23 3 1 81 81 973 138
    电力、热力、燃气及水生产和
        供应业
346 20 2 1382 772 20530 7897
      电力、热力生产和供应业 266 18 1 1301 721 18912 7897
      燃气生产和供应业 29            
      水的生产和供应业 51 2 1 81 51 1618  
  按地市分类              
               
    福州市 2302 504 159 28394 23183 738732 25275
    厦门市 1766 515 271 36336 28884 879963 37046
    莆田市 1248 189 132 6876 5089 195815 2294
    三明市 1785 177 75 4791 3760 147305 5163
    泉州市 4420 667 285 26076 17763 649982 21832
    漳州市 2147 325 140 13167 7666 326506 5133
    南平市 1109 203 105 4866 3768 149236 3727
    龙岩市 1095 298 145 8858 5982 245714 3174
    宁德市 1368 160 77 4747 3085 136557 3392