15-13 限额以上住宿和餐饮业企业主要财务指标(2015年)
单位:万元  
项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 营业利润
         
  合计 3134021 1576434 150525 4673
    住宿业 1638887 682494 85246 -44714
      按登记注册类型分        
        内资企业 1290088 559548 67019 -28392
          国有企业 123702 41484 6817 566
          集体企业 14036 9702 615 594
          股份合作企业 1069 521 140 -269
          联营企业 21386 11518 1294 28
          有限责任公司 573564 220856 32414 -30049
          股份有限公司 32077 11778 1779 -1153
          私营企业 517127 259748 23602 1502
          其他企业 7128 3942 358 390
        港澳台商投资企业 228919 87005 11282 -3055
         
        外商投资企业 119879 35941 6945 -13267
    按行业分        
      旅游饭店 1335332 543380 70220 -51451
      一般饭店 254571 113634 12494 1333
      其他住宿服务 48983 25480 2532 5404
    餐饮业 1495134 893939 65279 49387
      按登记注册类型分        
        内资企业 1059926 690288 42897 43853
         国有企业 10519 6556 188 -383
          集体企业 11082 5839 269 1259
          有限责任公司 279242 162335 12697 8922
          股份有限公司 3391 2402 121 303
          私营企业 739747 503025 28603 33009
          其他企业 15820 10057 1013 745
        港澳台商投资企业 214667 93328 10078 5302
         
        外商投资企业 220541 110323 12304 232
    按行业分        
      正餐服务业 1025251 640420 45350 39122
      快餐服务业 390997 205094 16989 4501
      饮料及冷饮服务业 15703 7348 654 -226
      其他餐饮服务业 63183 41078 2287 5991