15-4 限额以上批发和零售企业年末资产及负债情况(2015年)
单位:万元  
项目 资产总计   固定资产原价 负债总计 所有者权益合计
 流动资产合计
           
  合计 98915469 74798262 7583686 65726074 33188779
    批发业 84176648 64070444 4844670 56603306 27573342
      按登记注册类型分          
        内资企业 77170856 58615658 4309552 51936273 25234583
         国有企业 6250454 4398751 596018 2971523 3278931
          集体企业 118552 105128 10804 96234 22319
          股份合作企业 5476 4339 2071 2667 2810
          有限责任公司 31939305 24708948 1647332 22525023 9414282
          股份有限公司 14424106 8955596 781912 8100031 6324074
          私营企业 24395981 20409563 1267812 18222445 6173537
          其他企业 18703 15062 3595 10123 8580
        港澳台商投资企业 4808903 3911054 201789 3319388 1489515
        外商投资企业 2196890 1543733 333329 1347645 849244
    按行业分          
      农、林、牧产品批发 1299128 1047582 196562 995975 303154
      食品、饮料及烟草制品批发 9844985 7018917 1125167 4862698 4982287
           
       米、面制品及食用油批发 1343493 1223321 66582 1103123 240370
        烟草制品批发 4210712 2924193 557279 988032 3222680
      纺织、服装及家庭用品批发 13518616 11505424 674693 9568674 3949942
       服装批发 5810900 4888336 212858 4106303 1704597
        家用电器批发 1019758 986637 16289 728176 291582
      文化、体育用品及器材批发 1414446 964097 109263 932673 481774
      医药及医疗器材批发 1698863 1467770 83238 1236296 462567
      矿产品、建材及化工产品批发 43398853 32357056 2143013 30074096 13324757
       煤炭及制品批发 1946844 1573501 73960 1371733 575111
        石油及制品批发 7428835 4946041 1009579 4706907 2721929
        金属及金属矿批发 18499609 13524446 422160 13051498 5448111
        建材批发 7740128 6099350 339520 5446780 2293348
        化肥批发 536697 503016 17139 446919 89778
      机械设备、五金产品及电子产品批发 8210822 5962668 370340 5489909 2720913
       汽车批发 671133 612073 27040 547405 123728
        计算机、软件及辅助设备批发 520165 470959 18318 241537 278629
      贸易经纪与代理 717649 425412 46961 509417 208232
      其他批发业 4073286 3321520 95434 2933569 1139717
    零售业 14738821 10727818 2739015 9122768 5615437
      按登记注册类型分          
        内资企业 12871354 9276000 2349289 8149338 4721400
         国有企业 50811 29344 20828 35267 15544
          集体企业 48879 22501 25053 23221 25659
          联营企业 965 846 303 360 605
          有限责任公司 5879545 4224009 1182279 3869236 2010123
          股份有限公司 1340029 764771 218669 558818 781211
          私营企业 5465285 4178782 883494 3618560 1846296
          其他企业 85789 55698 18657 43842 41947
        港澳台商投资企业 1097284 810350 240221 472729 624554
        外商投资企业 770183 641468 149506 500701 269483
    按行业分          
      综合零售 3042770 2106213 765703 1890775 1151995
       百货零售 1424981 923456 333829 916577 508405
        超级市场零售 1521124 1121906 404967 925906 595218
      食品、饮料及烟草制品专门零售 989113 623487 280011 366947 622166
           
      纺织、服装及日用品专门零售 733889 599507 91750 448725 284735
       服装零售 289848 258653 19151 207454 82394
      文化、体育用品及器材专门零售 1095984 785893 150771 515410 580574
       图书、报刊零售 389939 248037 108445 164480 225458
      医药及医疗器材专门零售 821201 667482 91663 548172 273029
       药品零售 764794 614411 88415 504239 260555
      汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 5509619 3928527 1041729 3732004 1777615
       汽车零售 4423222 3440615 747358 3435737 987485
        机动车燃料零售 886473 330282 247868 195781 690692
      家用电器及电子产品专门零售 1105751 935802 89634 757550 348014
       家用视听设备零售 156911 141200 6566 125091 31820
        日用家电设备零售 634580 520634 52457 422633 211761
        计算机、软件及辅助设备零售 102652 91423 10468 53139 49513
        通信设备零售 187883 162272 16820 147968 39916
      五金、家具及室内装饰材料专门零售 637574 476503 110479 359493 278081
      货摊、无店铺及其他零售业 802920 604404 117275 503691 299229